XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - SXMT Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 64 |
| G7 | 529 | 425 |
| G6 | 3606 1566 7885 | 5883 2802 0755 |
| G5 | 2043 | 2155 |
| G4 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
| G3 | 56944 37659 | 08747 26307 |
| G2 | 79625 | 92664 |
| G1 | 68967 | 71504 |
| ĐB | 683471 | 829055 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 2,4,7 |
| 1 | - | 2 |
| 2 | 5,9 | 4,5,8 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 1,3,4 | 4,7,8 |
| 5 | 1,9 | 5,5,5 |
| 6 | 6,7 | 4,4 |
| 7 | 1,6 | - |
| 8 | 1,5 | 0,3 |
| 9 | 2,9 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
28
21 lần xuất hiện
#2
32
21 lần xuất hiện
#3
36
21 lần xuất hiện
#4
60
21 lần xuất hiện
#5
16
20 lần xuất hiện
#6
76
20 lần xuất hiện
#7
81
20 lần xuất hiện
#8
04
19 lần xuất hiện
#9
51
19 lần xuất hiện
#10
82
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
38
11 ngày chưa về
#2
93
10 ngày chưa về
#3
57
9 ngày chưa về
#4
79
9 ngày chưa về
#5
20
8 ngày chưa về
#6
74
8 ngày chưa về
#7
21
7 ngày chưa về
#8
68
7 ngày chưa về
#9
09
6 ngày chưa về
#10
15
5 ngày chưa về
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 00 | 96 |
| G7 | 973 | 791 | 106 |
| G6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| G5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| G3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| G2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | 0,0,3,5 | 6,8 |
| 1 | 4,6,9 | 2,2 | - |
| 2 | - | 2,4 | 3,4 |
| 3 | 1,6 | 3,5,7 | - |
| 4 | 3,5,9 | - | 3,5 |
| 5 | 4 | 1,6 | 6 |
| 6 | - | 0 | 4 |
| 7 | 3,7 | 7 | 3 |
| 8 | 0,6,8 | - | 2,3,5,7,8 |
| 9 | 8 | 1,6,8 | 1,6,6,8 |
XSKT MT - SX mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 92 |
| G7 | 277 | 759 | 642 |
| G6 | 5936 3877 4428 | 1677 3710 5801 | 0710 3999 6731 |
| G5 | 7106 | 6810 | 2433 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| G3 | 42143 78695 | 15481 51469 | 60441 15725 |
| G2 | 46295 | 70695 | 95143 |
| G1 | 32444 | 25319 | 50975 |
| ĐB | 347452 | 237058 | 437898 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | - |
| 1 | - | 0,0,7,9 | 0,8 |
| 2 | 8,8 | 9 | 5 |
| 3 | 6,7 | - | 1,1,3,3,5,6 |
| 4 | 3,4 | 0,1,3,6 | 1,2,3,4 |
| 5 | 2 | 8,9 | - |
| 6 | 0,5,7 | 9 | 4 |
| 7 | 6,7,7 | 0,7 | 5 |
| 8 | 4 | 1,3 | - |
| 9 | 5,5,6 | 5 | 2,8,9 |
SXMTR - So xo mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313 8297 3392 | 2198 4704 5000 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 05861 06463 54443 87147 92817 95181 96736 |
| G3 | 83427 02110 | 16443 55531 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 0,1,2,3 | 1,3,7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2,2,9 | 1,2,6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 1,6,9 | 1,3,9 |
| 7 | - | - |
| 8 | 0,6 | 1 |
| 9 | 2,7 | 1,8 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 76 | 97 |
| G7 | 034 | 832 | 194 |
| G6 | 9927 6332 6223 | 2747 9262 2818 | 2135 1762 1482 |
| G5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| G4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| G3 | 09586 13916 | 44632 07426 | 74753 50453 |
| G2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| G1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3 | 5 |
| 1 | 6 | 0,2,8 | 0,4 |
| 2 | 3,7 | 3,6,9 | 5,7 |
| 3 | 1,2,4,6 | 0,2,2 | 5,9 |
| 4 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | 6 | 1,4 | 3,3,5 |
| 6 | - | 2 | 2 |
| 7 | 2,5,8 | 6 | 8 |
| 8 | 1,6 | 1 | 2,8 |
| 9 | 0,7 | 6,7 | 4,7,8 |
XSMTR - XS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 54 |
| G7 | 200 | 094 |
| G6 | 3635 4452 6288 | 0425 4929 8265 |
| G5 | 3898 | 6931 |
| G4 | 32233 34082 50046 79981 82963 90615 93099 | 12335 30931 35288 47702 71405 80849 84689 |
| G3 | 31418 37076 | 75916 96102 |
| G2 | 13663 | 55076 |
| G1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,2,5 |
| 1 | 5,8 | 2,6 |
| 2 | - | 5,9 |
| 3 | 3,5 | 1,1,2,5 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 2,6 | 4 |
| 6 | 3,3 | 5 |
| 7 | 2,6 | 6 |
| 8 | 1,2,6,8 | 8,9 |
| 9 | 8,9 | 4 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 52 |
| G7 | 782 | 182 |
| G6 | 0337 2072 5869 | 0071 6499 9663 |
| G5 | 8101 | 8878 |
| G4 | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| G3 | 11611 85243 | 62431 70994 |
| G2 | 72649 | 11788 |
| G1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 3 |
| 1 | 1,4,7 | - |
| 2 | 7 | - |
| 3 | 0,7 | 1 |
| 4 | 3,3,9 | - |
| 5 | 2,3 | 1,2,4 |
| 6 | 9 | 0,3 |
| 7 | 2 | 1,2,8 |
| 8 | 2,5 | 1,2,5,7,8,8 |
| 9 | - | 4,9 |