XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - SXMT Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 51 |
| G7 | 695 | 873 |
| G6 | 5810 2476 4394 | 5093 5691 1252 |
| G5 | 8438 | 7228 |
| G4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| G3 | 40628 68942 | 64250 81458 |
| G2 | 40654 | 27004 |
| G1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,8 |
| 1 | 0,7 | 7,8 |
| 2 | 8 | 0,2,8 |
| 3 | 2,4,8,8 | - |
| 4 | 2 | - |
| 5 | 4,8 | 0,1,1,2,2,2,4,8 |
| 6 | - | - |
| 7 | 4,5,6,7 | 3 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | 4,5 | 1,3 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
96
31 lần xuất hiện
#2
42
25 lần xuất hiện
#3
50
25 lần xuất hiện
#4
65
24 lần xuất hiện
#5
41
23 lần xuất hiện
#6
48
23 lần xuất hiện
#7
70
23 lần xuất hiện
#8
78
23 lần xuất hiện
#9
45
22 lần xuất hiện
#10
59
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
32
6 ngày chưa về
#2
76
6 ngày chưa về
#3
02
5 ngày chưa về
#4
12
5 ngày chưa về
#5
60
5 ngày chưa về
#6
09
4 ngày chưa về
#7
73
4 ngày chưa về
#8
07
3 ngày chưa về
#9
18
3 ngày chưa về
#10
21
3 ngày chưa về
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| G3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 1,1,2 |
| 1 | 0,3 | 0,1,4,6 | 7,9,9 |
| 2 | 0,2,5 | 6,7,8 | 4 |
| 3 | 8,8,9 | 2,9 | 4 |
| 4 | 2 | 5,8 | 5,7 |
| 5 | 2,8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0,5,8 | - |
| 7 | 4 | - | 2,5 |
| 8 | 1 | - | 1 |
| 9 | 2,6,9 | 0,2,8 | 3,3,3,4 |
XSKT MT - SX mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 94 | 02 |
| G7 | 054 | 534 | 585 |
| G6 | 1948 3291 8024 | 3828 0824 0435 | 7020 1659 1106 |
| G5 | 9470 | 0503 | 4567 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| G3 | 64789 36028 | 25962 54679 | 49745 65025 |
| G2 | 86203 | 36294 | 99668 |
| G1 | 28800 | 96799 | 80768 |
| ĐB | 812405 | 334359 | 026635 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 3,4,7 | 2,4,6 |
| 1 | 8 | 9 | 4 |
| 2 | 4,8 | 1,4,8 | 0,5 |
| 3 | - | 4,4,5 | 5 |
| 4 | 8 | 8 | 5,9 |
| 5 | 4 | 9 | 0,9 |
| 6 | 2,9 | 2 | 4,7,8,8 |
| 7 | 0,3,6,9 | 9 | 9 |
| 8 | 1,9 | - | 5 |
| 9 | 1,7 | 3,4,4,9 | 6 |
SXMTR - So xo mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| G3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 0,5,7,8 |
| 3 | 0 | 5,7 |
| 4 | 9 | - |
| 5 | 0,3,8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1,6 |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 1,7,9 | 0 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 53 | 21 |
| G7 | 846 | 463 | 834 |
| G6 | 9236 8384 9031 | 0164 8723 1507 | 1253 5352 5266 |
| G5 | 1571 | 7841 | 0750 |
| G4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 |
| G3 | 16650 50595 | 31678 19516 | 47388 07663 |
| G2 | 00346 | 44265 | 08010 |
| G1 | 58993 | 78965 | 64841 |
| ĐB | 009270 | 236912 | 225759 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1,7,9 | - |
| 1 | - | 2,6,6 | 0,3,4 |
| 2 | - | 0,3 | 1,1 |
| 3 | 1,4,6,6,7 | - | 4 |
| 4 | 0,6,6,8 | 1,4,5,8 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 0,2,2,3,4,6,9 |
| 6 | - | 3,4,5,5 | 3,6 |
| 7 | 0,1,6 | 8 | - |
| 8 | 4 | - | 2,8 |
| 9 | 3,5 | - | - |
XSMTR - XS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G3 | 35517 14371 | 27325 94665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,7 |
| 1 | 2,6,6,7 | - |
| 2 | 3 | 0,5,7,8 |
| 3 | 6,7,9 | 0,2,4 |
| 4 | - | 6,7,9 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2,5 |
| 7 | 1,6,7 | 0,9 |
| 8 | 2,2,7 | - |
| 9 | 9 | 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 96 |
| G7 | 521 | 375 |
| G6 | 2781 2176 2629 | 3928 7118 3976 |
| G5 | 1860 | 1439 |
| G4 | 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 | 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 |
| G3 | 88300 79975 | 15619 18973 |
| G2 | 99080 | 84453 |
| G1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | - |
| 1 | 0 | 8,9,9 |
| 2 | 1,5,9 | 6,8 |
| 3 | 4,6 | 5,6,9 |
| 4 | 5,8 | 8 |
| 5 | 7,7 | 3,8 |
| 6 | 0,3 | - |
| 7 | 5,6 | 3,5,5,6,7 |
| 8 | 0,1 | - |
| 9 | - | 2,6 |