XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - SXMT Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 76 | 35 |
| G7 | 550 | 109 | 731 |
| G6 | 9157 1669 1226 | 8556 5323 9427 | 7067 1207 5570 |
| G5 | 1049 | 2515 | 5567 |
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 |
| G3 | 40620 78046 | 89503 43788 | 91692 48175 |
| G2 | 74691 | 47979 | 83000 |
| G1 | 90309 | 59582 | 00717 |
| ĐB | 517662 | 965444 | 424087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 3,9 | 0,7 |
| 1 | - | 1,5 | 7,8 |
| 2 | 0,6 | 3,7,8 | - |
| 3 | - | - | 1,5 |
| 4 | 6,8,9 | 4,4 | 0,3 |
| 5 | 0,5,7,7 | 6 | 5 |
| 6 | 2,9 | 6 | 1,7,7 |
| 7 | 6 | 2,6,9 | 0,5,7 |
| 8 | 0 | 2,4,8 | 7 |
| 9 | 0,1 | 5 | 2,4 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
02
20 lần xuất hiện
#2
63
20 lần xuất hiện
#3
81
20 lần xuất hiện
#4
94
20 lần xuất hiện
#5
20
19 lần xuất hiện
#6
55
19 lần xuất hiện
#7
75
19 lần xuất hiện
#8
78
19 lần xuất hiện
#9
86
19 lần xuất hiện
#10
00
18 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
93
9 ngày chưa về
#2
52
7 ngày chưa về
#3
64
7 ngày chưa về
#4
65
7 ngày chưa về
#5
74
7 ngày chưa về
#6
85
7 ngày chưa về
#7
98
7 ngày chưa về
#8
12
6 ngày chưa về
#9
19
6 ngày chưa về
#10
33
6 ngày chưa về
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,5 | 4,9 |
| 1 | 3,5,7 | 5,7 |
| 2 | - | 5,9,9 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | - | 6,7 |
| 5 | 0,1,7 | 3,3,5 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | - | 6,7,8 |
| 8 | 4,8,8,9,9 | 9 |
| 9 | 2,9 | 1,5 |
XSKT MT - SX mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 99 | 03 |
| G7 | 850 | 026 | 169 |
| G6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 0,2 | 2,3 |
| 1 | 0,7 | - | 1,3,6 |
| 2 | 0,4,6 | 2,6 | 2,5,7 |
| 3 | - | 6,8 | 1,9 |
| 4 | 6 | 3,6 | 0,3 |
| 5 | 0,8 | 3,7 | 6 |
| 6 | 0,1,1,3,6 | 3,6 | 9,9 |
| 7 | 8 | 0,6,9 | 7 |
| 8 | - | 9 | 0,7 |
| 9 | 7 | 4,9 | - |
SXMTR - So xo mien Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,6 | - |
| 1 | - | 3,6,8 |
| 2 | 0,5,5,8 | 5 |
| 3 | 1,8 | 1,5,5,5 |
| 4 | 3 | 1,3 |
| 5 | 3,7,8,9 | 6 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3 | 0,0,5,6 |
| 8 | 6,7 | 2,6 |
| 9 | 0 | 4 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8,9 | - |
| 1 | 6 | 0,4 |
| 2 | 1,5,7 | 7,9 |
| 3 | 8,9 | 0,0,6 |
| 4 | 3,6,9 | 1,5 |
| 5 | 0,3,5,5 | 5 |
| 6 | 3 | 3,7 |
| 7 | - | 3,5 |
| 8 | 3 | 6,9 |
| 9 | - | 6,6 |
XSMTR - XS miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 90 |
| G7 | 334 | 816 |
| G6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G5 | 1436 | 9224 |
| G4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G2 | 27981 | 85843 |
| G1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 0,6 | 3,3,6 |
| 2 | 0,1,3,3 | 4 |
| 3 | 2,4,6 | - |
| 4 | 1,6 | 1,3 |
| 5 | 5 | 4,5 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 0,9 | 5,5,6 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 2,6 | 0,0,2,7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | - | 0,5,8 |
| 1 | 2,8 | 0,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 3,8 | 0,0,2 | - |
| 3 | 9 | 1,7,8,9 | 3,8,9 |
| 4 | 0,1,3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 5 | 1,6 | 1 | 1,6 |
| 6 | 7 | 0,8 | 9,9 |
| 7 | 8 | 8,9 | 1,2 |
| 8 | 1,8 | 0 | - |
| 9 | - | - | 2,2 |