XSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T4 Hàng Tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 (KQXS XSMN thứ 4) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 16h10 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Nam thứ 4 mới nhất - Ngày 12/08/2026
Vào thứ 4 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Nam sẽ do các đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 12/08/2026:
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 02 | 63 |
| G7 | 087 | 748 | 206 |
| G6 | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 8322 | 3105 | 7408 |
| G4 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| G2 | 96913 | 02122 | 23971 |
| G1 | 82206 | 74193 | 79079 |
| ĐB | 333284 | 476040 | 401259 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,6,6,6 | 2,5,6 | 4,6,8 |
| 1 | 1,3 | 6,7 | - |
| 2 | 2,7 | 2,8 | 4,5,7 |
| 3 | - | 0,7 | 4,8 |
| 4 | 1 | 0,0,4,8 | - |
| 5 | 3 | 5 | 4,8,9 |
| 6 | - | - | 1,3 |
| 7 | 3 | 4 | 1,2,5,9 |
| 8 | 3,4,7,7 | - | 0 |
| 9 | - | 3,3,6 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 04 | 72 |
| G7 | 147 | 636 | 109 |
| G6 | 2044 9472 7827 | 1188 9161 9160 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 1929 | 2515 | 5400 |
| G4 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 11030 05943 | 53324 84484 | 91772 02045 |
| G2 | 74252 | 98714 | 87051 |
| G1 | 42613 | 17889 | 43930 |
| ĐB | 685468 | 658328 | 577545 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,9 | 0,8,8,9 |
| 1 | 3 | 0,1,4,5 | 4 |
| 2 | 7,9 | 4,8,8 | 4 |
| 3 | 0 | 6 | 0,8,8 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 | - | 5,5 |
| 5 | 2 | - | 1 |
| 6 | 2,5,8 | 0,1,3 | 5 |
| 7 | 2 | - | 2,2,3,9 |
| 8 | 6 | 4,4,8,9,9 | - |
| 9 | 6 | - | 7 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 76 | 38 |
| G7 | 954 | 147 | 567 |
| G6 | 9175 1289 8144 | 6748 9016 4961 | 4725 2702 8237 |
| G5 | 4556 | 8176 | 9077 |
| G4 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 64728 78711 | 53950 15576 | 54864 25065 |
| G2 | 60353 | 83399 | 11167 |
| G1 | 16388 | 39518 | 51956 |
| ĐB | 897277 | 225620 | 707565 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 2,2 |
| 1 | 1,6,7 | 6,8 | 6 |
| 2 | 8 | 0 | 5 |
| 3 | 8 | 4,5,7,8,9 | 3,7,7,8 |
| 4 | 4,5 | 7,8 | - |
| 5 | 3,4,6 | 0 | 6,8 |
| 6 | 8 | 1 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 2,5,7 | 6,6,6 | 7 |
| 8 | 8,9 | 0 | 8 |
| 9 | 6,8 | 9 | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 44 | 09 |
| G7 | 223 | 384 | 007 |
| G6 | 0973 6014 7674 | 7275 8826 8686 | 2956 1984 5406 |
| G5 | 0322 | 6870 | 0896 |
| G4 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 41920 56871 | 42524 51702 | 65052 28738 |
| G2 | 22244 | 89118 | 96998 |
| G1 | 70035 | 13833 | 14821 |
| ĐB | 403470 | 621355 | 535092 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 6,7,9 |
| 1 | 4 | 4,8 | 2,4 |
| 2 | 0,0,2,3,3 | 4,6 | 1,8 |
| 3 | 5 | 0,3,3,7 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 7 | 5,9 | 2,6,7 |
| 6 | 1,1,4,8 | 0 | - |
| 7 | 0,1,3,4,8 | 0,2,5 | - |
| 8 | - | 4,6 | 4,5,8 |
| 9 | - | - | 2,6,8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 10 | 96 |
| G7 | 411 | 116 | 569 |
| G6 | 4867 3131 0548 | 7234 0593 5348 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 5790 | 0406 | 6550 |
| G4 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 95096 56949 | 34150 64151 | 95472 31367 |
| G2 | 60099 | 80517 | 76508 |
| G1 | 46874 | 71200 | 36842 |
| ĐB | 867898 | 008402 | 282199 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,2,6 | 1,4,4,8 |
| 1 | 1,1,7 | 0,0,6,7 | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | 0,7,8,8,9,9 | 1,8 | 2,2 |
| 5 | - | 0,1,8 | 0 |
| 6 | 4,7 | - | 7,9 |
| 7 | 4 | 1,4 | 0,2,8 |
| 8 | - | 6,7 | 8,8 |
| 9 | 0,6,8,9 | 3 | 6,9,9 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 48 | 48 |
| G7 | 179 | 811 | 916 |
| G6 | 4415 2927 9735 | 5837 9611 4288 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 2659 | 3402 | 3903 |
| G4 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 81701 89733 | 92425 62190 | 75292 42218 |
| G2 | 38961 | 53913 | 22596 |
| G1 | 37814 | 40651 | 93546 |
| ĐB | 214463 | 061248 | 708297 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0,3,4,5 | 0,1,1,3 | 6,8,8 |
| 2 | 7 | 5 | - |
| 3 | 3,5 | 7 | - |
| 4 | 5 | 8,8 | 6,8 |
| 5 | 2,9 | 1 | 2,4 |
| 6 | 1,1,3,8 | 3 | 3,4 |
| 7 | 9 | - | 8,9 |
| 8 | - | 4,8,9 | 3 |
| 9 | 5,6 | 0,3,3,9 | 2,3,5,6,7 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 61 | 97 |
| G7 | 145 | 934 | 696 |
| G6 | 7091 1328 7354 | 1138 8045 8877 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 4078 | 9243 | 4244 |
| G4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 02035 23699 32183 70929 75696 80044 85688 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 47326 60434 | 73329 87510 | 63858 37673 |
| G2 | 78383 | 40194 | 20001 |
| G1 | 04258 | 36325 | 35965 |
| ĐB | 210203 | 986546 | 778087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 1,9 |
| 1 | - | 0 | 9 |
| 2 | 6,8,8,9 | 5,9,9 | - |
| 3 | 4 | 4,5,8 | 0,7 |
| 4 | 0,5 | 3,4,5,6 | 4,6 |
| 5 | 4,6,8 | - | 8 |
| 6 | - | 1 | 1,5,5 |
| 7 | 2,3,8 | 7 | 0,0,3 |
| 8 | 3,4 | 3,8 | 7 |
| 9 | 1,5 | 4,6,9 | 6,7,7 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Nam các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 4, xổ số kiến thiết Miền Nam còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Nam Thứ 2 (TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp)
- Xổ số Miền Nam Thứ 3 (Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu)
- Xổ số Miền Nam Thứ 4 (Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng)
- Xổ số Miền Nam Thứ 5 (An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh)
- Xổ số Miền Nam Thứ 6 (Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long)
- Xổ số Miền Nam Thứ 7 (TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An)
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật (Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang)
Xem lại KQXS Miền Nam thứ 4 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Nam thứ 4 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 16h10 thứ 4 tuần sau để theo dõi nhé!