XSMT Thứ 6 - Xổ số miền Trung T6 hàng tuần | TuSach.vn
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 43 |
| G7 | 407 | 828 |
| G6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G5 | 7887 | 9655 |
| G4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G2 | 86332 | 74557 |
| G1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 0,1,6,7,8 |
| 1 | 9,9 | 9 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | 1,1,4,5,6,7 | 1,3,5 |
| 5 | - | 2,5,7,8 |
| 6 | 8,9 | 2 |
| 7 | 0,8 | - |
| 8 | 7 | 3,3 |
| 9 | 1,6 | 3 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
81
21 lần xuất hiện
#2
93
21 lần xuất hiện
#3
46
20 lần xuất hiện
#4
54
20 lần xuất hiện
#5
68
20 lần xuất hiện
#6
82
20 lần xuất hiện
#7
04
19 lần xuất hiện
#8
32
19 lần xuất hiện
#9
50
19 lần xuất hiện
#10
64
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
55
11 ngày chưa về
#2
61
10 ngày chưa về
#3
33
9 ngày chưa về
#4
43
8 ngày chưa về
#5
86
8 ngày chưa về
#6
83
7 ngày chưa về
#7
57
6 ngày chưa về
#8
87
5 ngày chưa về
#9
12
4 ngày chưa về
#10
23
4 ngày chưa về
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 06 | 49 |
| G7 | 393 | 546 | 069 |
| G6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,6 | 4 |
| 1 | 4 | - | - |
| 2 | 0,2,6,7,9 | 1,4 | - |
| 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0,3 | 3,3,5,6 | 1,4,5,5,7,7,7,7,9,9 |
| 5 | 0,5,7 | 4,9,9 | - |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 4,9 |
| 8 | 1 | 0,1,7,8 | 2,2,6 |
| 9 | 3,3,9 | - | - |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 10 | 81 |
| G7 | 811 | 429 | 723 |
| G6 | 4017 0552 3750 | 4391 5309 9392 | 8446 9426 8318 |
| G5 | 6136 | 0020 | 3343 |
| G4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 |
| G3 | 30950 11562 | 98254 67983 | 66243 48380 |
| G2 | 16941 | 61654 | 79519 |
| G1 | 14793 | 85625 | 58819 |
| ĐB | 293184 | 144684 | 394046 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 9 | 4 |
| 1 | 1,2,7 | 0,5 | 8,9,9 |
| 2 | 9 | 0,5,9 | 3,6,6 |
| 3 | 6 | - | - |
| 4 | 1,3 | - | 0,3,3,3,6,6 |
| 5 | 0,0,2,3 | 4,4 | - |
| 6 | 2 | 6,7 | 1 |
| 7 | 3 | 8,9 | 1 |
| 8 | 3,4 | 0,2,3,4 | 0,1 |
| 9 | 3 | 1,2 | 4 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,2,5,9 |
| 1 | 6,9 | - |
| 2 | 8 | 1,5 |
| 3 | 1,4,7,9 | 2,9 |
| 4 | 0 | 4,6,6,7 |
| 5 | 0,3,7 | 8 |
| 6 | 0,2,5 | 9 |
| 7 | - | 7 |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0,4 | 5,7 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 85 | 66 |
| G7 | 846 | 904 | 879 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 6810 1913 4706 | 8196 2833 1665 |
| G5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| G3 | 01103 01595 | 76683 37473 | 02105 50511 |
| G2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6 | 3,4,6,6 | 5 |
| 1 | - | 0,3,3 | 1,6 |
| 2 | - | 6 | 2,5 |
| 3 | 2,7,7,8 | 6 | 3,6 |
| 4 | 0,6,8 | 1 | - |
| 5 | - | 0,4 | 0,5 |
| 6 | 0,9 | 0 | 1,5,6 |
| 7 | 3,6,7 | 3 | 0,3,5,9 |
| 8 | - | 3,5,6 | 4 |
| 9 | 5,5,6 | 2 | 6 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,3 |
| 1 | 6 | 7,8 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 8,9 | 2,4,8 |
| 4 | 0,1,2,4 | - |
| 5 | 4,5 | 2,7 |
| 6 | 1,3 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3,4,6 | 6,9 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 87 |
| G7 | 461 | 744 |
| G6 | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| G5 | 5725 | 7124 |
| G4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G3 | 48089 76377 | 89155 87909 |
| G2 | 30818 | 87648 |
| G1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0,2,9 |
| 1 | 0,8 | - |
| 2 | 5,6 | 1,4,9 |
| 3 | - | 5,9 |
| 4 | 5,6,8 | 4,8,8 |
| 5 | 1,3 | 1,5 |
| 6 | 1,6 | - |
| 7 | 6,7 | - |
| 8 | 2,7,9 | 2,2,7,8 |
| 9 | 3 | 6 |