XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung T5 hàng tuần | TuSach.vn
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 23 |
| G7 | 245 | 177 |
| G6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G5 | 6977 | 3300 |
| G4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G2 | 57931 | 14684 |
| G1 | 59091 | 43027 |
| ĐB | 325404 | 475909 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 0,9 |
| 1 | - | 3,3,6 |
| 2 | 6 | 3,7 |
| 3 | 1,2,4 | 8 |
| 4 | 5,6 | 6 |
| 5 | 0,5,8 | 5,5 |
| 6 | 9 | 5,8 |
| 7 | 7 | 7,9 |
| 8 | 2 | 0,2,4 |
| 9 | 1,2,9 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
81
21 lần xuất hiện
#2
93
21 lần xuất hiện
#3
46
20 lần xuất hiện
#4
54
20 lần xuất hiện
#5
68
20 lần xuất hiện
#6
82
20 lần xuất hiện
#7
04
19 lần xuất hiện
#8
32
19 lần xuất hiện
#9
50
19 lần xuất hiện
#10
64
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
55
11 ngày chưa về
#2
61
10 ngày chưa về
#3
33
9 ngày chưa về
#4
43
8 ngày chưa về
#5
86
8 ngày chưa về
#6
83
7 ngày chưa về
#7
57
6 ngày chưa về
#8
87
5 ngày chưa về
#9
12
4 ngày chưa về
#10
23
4 ngày chưa về
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 61 | 89 |
| G7 | 904 | 493 | 428 |
| G6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| G5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| G2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,0,6,8 | 5,6 |
| 1 | 1 | 4,5 | 5 |
| 2 | 1,2,3,5,7 | 9 | 8,8 |
| 3 | 2,9 | 1,2 | 6,8 |
| 4 | 2,9 | 9 | 1 |
| 5 | 1,2,7 | 6 | 6 |
| 6 | 2,4 | 1 | 4 |
| 7 | - | 2 | 5,9 |
| 8 | - | 0 | 9,9 |
| 9 | 2,7 | 3,7,8,8 | 3,4,7,7 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 49 | 86 |
| G7 | 778 | 986 | 645 |
| G6 | 8879 4045 3608 | 4752 0142 2395 | 2816 6011 1525 |
| G5 | 6002 | 4965 | 8829 |
| G4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 |
| G3 | 03858 31569 | 50222 49611 | 67174 95568 |
| G2 | 88197 | 53090 | 27835 |
| G1 | 43413 | 57732 | 53823 |
| ĐB | 911019 | 985077 | 427822 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4,8 | 6 | 5 |
| 1 | 3,9 | 1,7 | 0,1,2,6 |
| 2 | 4 | 2 | 2,3,5,7,9 |
| 3 | - | 2 | 5,7 |
| 4 | 5 | 2,9 | 4,5 |
| 5 | 6,8,8 | 1,2 | - |
| 6 | 6,9 | 5,9 | 8 |
| 7 | 0,8,9 | 0,7 | 4 |
| 8 | - | 2,6 | 6 |
| 9 | 5,7 | 0,5,7 | 2 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,5 | 5,8 |
| 1 | 6 | 1,9 |
| 2 | 0,8 | 8,9,9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 0,3,5 | 1,3,5 |
| 5 | - | 4,4,7 |
| 6 | 4 | 7,9 |
| 7 | 3,9 | 1,1,9 |
| 8 | 3,6,7 | - |
| 9 | 0,0,9 | - |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 69 | 62 |
| G7 | 131 | 916 | 664 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 1153 5878 7560 | 4127 5706 2796 |
| G5 | 5857 | 2717 | 7801 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 |
| G3 | 26787 31400 | 06020 78058 | 87555 93861 |
| G2 | 18468 | 04001 | 96448 |
| G1 | 73622 | 84898 | 58009 |
| ĐB | 579093 | 318032 | 787705 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,1,3,5,8 | 1,5,6,9 |
| 1 | 3,9 | 6,7 | 3,7 |
| 2 | 2 | 0,3 | 0,7 |
| 3 | 1,9 | 2 | 4 |
| 4 | 1,2 | - | 4,8 |
| 5 | 7 | 3,8 | 1,5 |
| 6 | 8 | 0,9 | 1,2,4 |
| 7 | 1,5 | 8 | - |
| 8 | 2,7 | 4,5 | - |
| 9 | 3,3,7 | 8 | 6,9 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 81 |
| G7 | 512 | 677 |
| G6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G5 | 0325 | 9943 |
| G4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G2 | 94872 | 94328 |
| G1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | - |
| 1 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | 5,7 | 2,2,2,7,8 |
| 3 | 2,3,6,8 | 1,2 |
| 4 | 2,9 | 3 |
| 5 | 5,7 | 2,9 |
| 6 | - | - |
| 7 | 0,2,2 | 7 |
| 8 | 1 | 1,9 |
| 9 | 9 | 2,3,4 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 80 |
| G7 | 927 | 127 |
| G6 | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| G5 | 1645 | 9068 |
| G4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G3 | 89640 13576 | 20619 96880 |
| G2 | 65258 | 22364 |
| G1 | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 2 |
| 1 | 4,9 | 9 |
| 2 | 4,7,8 | 5,7 |
| 3 | 0 | 4,5 |
| 4 | 0,2,5 | 5 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | - | 2,4,8 |
| 7 | 2,4,5,6 | 0,7 |
| 8 | 1 | 0,0,0 |
| 9 | 0,1,9 | 2,6 |