XSMN Chủ Nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Nam chủ nhật (KQXS XSMN chủ nhật) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 16h10 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Nam chủ nhật mới nhất - Ngày 16/08/2026
Vào chủ nhật hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Nam sẽ do các đài: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 16/08/2026:
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 13 | 86 |
| G7 | 581 | 370 | 766 |
| G6 | 4581 3109 8187 | 9935 7381 7689 | 0311 6600 5653 |
| G5 | 2836 | 0303 | 9896 |
| G4 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 |
| G3 | 39380 41408 | 25365 36699 | 12437 63197 |
| G2 | 47895 | 93156 | 11768 |
| G1 | 94817 | 93153 | 72705 |
| ĐB | 893189 | 216578 | 220804 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,8,9 | 3,5 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 7 | 3,5 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 6 | 5,5 | 5,7 |
| 4 | 9 | - | 1 |
| 5 | - | 2,3,6,7 | 3,6 |
| 6 | 1 | 5 | 6,8 |
| 7 | 5 | 0,8 | - |
| 8 | 0,1,1,7,9 | 1,9 | 6,9 |
| 9 | 0,3,5 | 6,9 | 6,7 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 31 | 04 |
| G7 | 461 | 264 | 925 |
| G6 | 6638 1130 1569 | 2735 9448 2519 | 8059 3333 2991 |
| G5 | 8130 | 7525 | 8511 |
| G4 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 |
| G3 | 04346 02060 | 63417 33646 | 81191 51826 |
| G2 | 89126 | 07688 | 77223 |
| G1 | 40606 | 28651 | 24336 |
| ĐB | 094782 | 937461 | 318617 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6,8 | 1,4 |
| 1 | 3,6 | 7,9 | 1,7 |
| 2 | 6 | 0,5 | 3,5,6,6 |
| 3 | 0,0,8 | 1,5 | 3,4,6 |
| 4 | 1,2,6 | 4,6,8 | - |
| 5 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | 0,1,9,9 | 1,4 | 7 |
| 7 | 6,9 | 3,8 | 7 |
| 8 | 2 | 8,9 | - |
| 9 | - | - | 1,1,3,6 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 12 | 87 |
| G7 | 658 | 713 | 110 |
| G6 | 4836 0854 5156 | 2155 2745 1882 | 8462 8164 7054 |
| G5 | 3422 | 3714 | 2136 |
| G4 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 |
| G3 | 98543 46168 | 26207 56932 | 92454 69730 |
| G2 | 02044 | 12858 | 12949 |
| G1 | 34341 | 78298 | 38909 |
| ĐB | 681870 | 853883 | 361087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 1,9 |
| 1 | - | 2,3,4,6 | 0 |
| 2 | 2,4,8 | 0,6 | 3 |
| 3 | 6,6,7 | 1,2,7 | 0,4,6 |
| 4 | 1,3,4 | 5 | 9 |
| 5 | 2,4,6,8 | 5,8 | 4,4 |
| 6 | 8 | - | 2,3,4 |
| 7 | 0 | - | 4,8,9 |
| 8 | 8 | 0,2,3,9 | 7,7 |
| 9 | 4,8 | 8 | - |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 99 | 35 |
| G7 | 453 | 619 | 122 |
| G6 | 4330 6865 2565 | 3526 0385 8806 | 6064 9394 5047 |
| G5 | 1330 | 4419 | 8892 |
| G4 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| G3 | 19171 48529 | 90441 78234 | 91811 17565 |
| G2 | 92805 | 29251 | 04682 |
| G1 | 56378 | 14356 | 20389 |
| ĐB | 038254 | 016554 | 760654 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 3,6 | - |
| 1 | 0,1 | 9,9 | 1,5 |
| 2 | 9 | 5,6 | 2,7 |
| 3 | 0,0,4 | 4 | 5,9 |
| 4 | 6,8 | 1,6 | 7 |
| 5 | 3,4 | 1,4,6,6 | 4 |
| 6 | 1,5,5 | 9 | 1,4,5 |
| 7 | 1,8 | 0 | - |
| 8 | 1 | 5,6 | 2,2,9 |
| 9 | - | 9 | 2,3,4,5 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 80 | 27 |
| G7 | 910 | 871 | 623 |
| G6 | 4644 6422 6783 | 2143 2681 3004 | 5916 3248 7386 |
| G5 | 3182 | 7408 | 0773 |
| G4 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 | 06037 08198 48790 55223 57310 58265 65942 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 |
| G3 | 32207 76311 | 30871 64457 | 17485 36461 |
| G2 | 18224 | 12877 | 01288 |
| G1 | 47409 | 30176 | 82978 |
| ĐB | 087842 | 310228 | 486026 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,9 | 4,8 | 1 |
| 1 | 0,1 | 0 | 2,6 |
| 2 | 2,4 | 3,8 | 0,3,6,7 |
| 3 | 6 | 7 | - |
| 4 | 2,3,4,5 | 2,3 | 1,1,8 |
| 5 | 9 | 7 | 7 |
| 6 | - | 5 | 1 |
| 7 | - | 1,1,6,7 | 3,8,8 |
| 8 | 1,2,3,4 | 0,1 | 5,6,8 |
| 9 | 4 | 0,8 | - |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 99 | 07 |
| G7 | 579 | 455 | 252 |
| G6 | 4134 8317 1305 | 8335 7796 0344 | 3841 4469 9759 |
| G5 | 7721 | 7846 | 6522 |
| G4 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 |
| G3 | 70723 06136 | 28938 00448 | 62096 77715 |
| G2 | 61616 | 43178 | 22368 |
| G1 | 48236 | 05117 | 11865 |
| ĐB | 579838 | 913490 | 898582 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | - | 1,7 |
| 1 | 6,7,7 | 6,6,7 | 2,5,6 |
| 2 | 1,1,3 | 7 | 2,5,6 |
| 3 | 2,4,6,6,8 | 5,8 | - |
| 4 | - | 4,6,8 | 1,8 |
| 5 | - | 5 | 2,9 |
| 6 | 5 | 1 | 5,8,9 |
| 7 | 9 | 6,8 | 0 |
| 8 | 0,1,3 | - | 2 |
| 9 | - | 0,1,3,6,9 | 6 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 57 | 49 |
| G7 | 070 | 126 | 281 |
| G6 | 4574 1502 5906 | 7265 8985 0528 | 6666 3761 9585 |
| G5 | 5024 | 9993 | 6100 |
| G4 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| G3 | 48961 86106 | 71478 06496 | 93019 04348 |
| G2 | 47535 | 71687 | 23461 |
| G1 | 14259 | 94837 | 49113 |
| ĐB | 522666 | 503680 | 673100 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6 | - | 0,0,3 |
| 1 | - | - | 3,9 |
| 2 | 4 | 6,8 | - |
| 3 | 2,3,5,8 | 6,7 | - |
| 4 | - | 2,3 | 1,3,5,7,8,9 |
| 5 | 0,2,4,9 | 7 | - |
| 6 | 1,6 | 2,5,8 | 1,1,6 |
| 7 | 0,1,4,4 | 1,5,8 | - |
| 8 | - | 0,5,7 | 1,5 |
| 9 | - | 3,6 | 6,9 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Nam các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào chủ nhật, xổ số kiến thiết Miền Nam còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Nam Thứ 2 (TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp)
- Xổ số Miền Nam Thứ 3 (Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu)
- Xổ số Miền Nam Thứ 4 (Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng)
- Xổ số Miền Nam Thứ 5 (An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh)
- Xổ số Miền Nam Thứ 6 (Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long)
- Xổ số Miền Nam Thứ 7 (TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An)
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật (Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang)
Xem lại KQXS Miền Nam chủ nhật các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Nam chủ nhật cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 16h10 chủ nhật tuần sau để theo dõi nhé!