XSMN Chủ Nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần | TuSach.vn
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 75 | 93 |
| G7 | 439 | 729 | 954 |
| G6 | 3795 5987 8271 | 6535 7902 6632 | 1537 1653 6829 |
| G5 | 2460 | 2858 | 5163 |
| G4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 |
| G3 | 93185 70100 | 36481 03452 | 55193 19092 |
| G2 | 77229 | 43729 | 25502 |
| G1 | 92526 | 61479 | 55722 |
| ĐB | 925261 | 841122 | 400162 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,9 | 2,3,9 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 6,9 | 2,9,9 | 2,9 |
| 3 | 4,9 | 1,2,5,6 | 6,7 |
| 4 | - | - | 1 |
| 5 | 2,2,4,5 | 2,8 | 3,3,4 |
| 6 | 0,1 | - | 2,3,9 |
| 7 | 1,5,7 | 5,9 | 8 |
| 8 | 5,7 | 1,4,5,8,9 | - |
| 9 | 5,5 | - | 2,3,3 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
96
31 lần xuất hiện
#2
42
25 lần xuất hiện
#3
50
25 lần xuất hiện
#4
65
24 lần xuất hiện
#5
41
23 lần xuất hiện
#6
48
23 lần xuất hiện
#7
70
23 lần xuất hiện
#8
78
23 lần xuất hiện
#9
45
22 lần xuất hiện
#10
59
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
32
6 ngày chưa về
#2
76
6 ngày chưa về
#3
02
5 ngày chưa về
#4
12
5 ngày chưa về
#5
60
5 ngày chưa về
#6
09
4 ngày chưa về
#7
73
4 ngày chưa về
#8
07
3 ngày chưa về
#9
18
3 ngày chưa về
#10
21
3 ngày chưa về
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 86 | 89 |
| G7 | 944 | 975 | 390 |
| G6 | 4250 6134 5821 | 2969 5586 7877 | 2767 3926 1209 |
| G5 | 6089 | 2708 | 2844 |
| G4 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 |
| G3 | 72512 47262 | 50166 05013 | 62494 17948 |
| G2 | 68605 | 11228 | 93762 |
| G1 | 23556 | 75933 | 77615 |
| ĐB | 753429 | 150925 | 129302 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | 2,3,9 |
| 1 | 2,3,4 | 3 | 5 |
| 2 | 1,9 | 3,4,5,6,8 | 2,5,6 |
| 3 | 4,9 | 3 | - |
| 4 | 4,4 | 7,9 | 4,8 |
| 5 | 0,6 | - | - |
| 6 | 2,8 | 1,6,9 | 2,6,7 |
| 7 | 3 | 4,5,7 | 1,6,7 |
| 8 | 3,9 | 6,6 | 9 |
| 9 | 3 | - | 0,4 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 97 | 42 | 06 |
| G7 | 702 | 453 | 132 | 114 |
| G6 | 6437 6986 3001 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 | 9974 9582 8608 |
| G5 | 5326 | 3350 | 1016 | 4707 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| G3 | 13453 59076 | 31629 91255 | 12154 20438 | 51859 14601 |
| G2 | 53172 | 45298 | 47794 | 07348 |
| G1 | 17895 | 13600 | 93898 | 99220 |
| ĐB | 094580 | 765936 | 559076 | 105199 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,4 | 0 | 4,6,8 | 1,2,6,6,7,8 |
| 1 | - | 6 | 4,6 | 4,4 |
| 2 | 6 | 2,9 | 7 | 0,1 |
| 3 | 7 | 6 | 2,5,8,8 | 7 |
| 4 | - | 6 | 2 | 8 |
| 5 | 2,3,6 | 0,0,3,5 | 4,7 | 9 |
| 6 | 1,8 | 2 | - | 6 |
| 7 | 2,6 | 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0,1,6 | - | 5 | 2 |
| 9 | 4,5,5 | 4,4,7,8,8,8 | 3,4,8 | 4,9 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 72 | 64 |
| G7 | 877 | 669 | 047 |
| G6 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 | 4348 2195 9893 |
| G5 | 5287 | 5356 | 6809 |
| G4 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 |
| G3 | 25659 70654 | 02847 97244 | 26659 46310 |
| G2 | 90419 | 14791 | 93850 |
| G1 | 48800 | 98313 | 73464 |
| ĐB | 103208 | 396747 | 591978 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 3 | 9 |
| 1 | 9 | 0,3,8 | 0,1 |
| 2 | 3,3 | 1,3,8 | 9 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 1 | 4,7,7 | 7,8,8 |
| 5 | 0,2,4,7,9 | 0,6,9 | 0,9 |
| 6 | 1 | 9 | 0,4,4,9 |
| 7 | 1,7 | 2 | 8 |
| 8 | 5,7 | 3 | - |
| 9 | 1,4 | 1 | 3,4,5,6 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 03 | 01 |
| G7 | 564 | 905 | 041 |
| G6 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 | 1078 1865 6509 |
| G5 | 4602 | 0233 | 1108 |
| G4 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 |
| G3 | 49972 18558 | 63823 81822 | 25913 34260 |
| G2 | 61739 | 64555 | 11730 |
| G1 | 39822 | 98734 | 41445 |
| ĐB | 827417 | 088367 | 936713 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 3,5,5 | 1,8,9 |
| 1 | 2,7 | 6,8 | 2,3,3,7 |
| 2 | 0,2 | 2,3,6 | - |
| 3 | 7,9 | 1,3,4 | 0 |
| 4 | - | 3 | 1,5 |
| 5 | 2,8,8 | 0,5 | 3,5 |
| 6 | 4,9 | 7,7 | 0,5 |
| 7 | 0,2 | - | 1,4,7,8 |
| 8 | 0 | - | - |
| 9 | 5,9 | 1,1 | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 40 | 57 |
| G7 | 254 | 753 | 375 |
| G6 | 5125 3297 1039 | 6251 2908 5544 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| G4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 15152 94736 | 05225 66061 | 50762 91154 |
| G2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| G1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| ĐB | 783481 | 644186 | 686457 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,8 | 1,2,7,8 |
| 1 | 0,8 | 2 | 3 |
| 2 | 5,6 | 1,5 | 5,5 |
| 3 | 4,6,8,9 | 0,4,7 | - |
| 4 | 8,8 | 0,4 | 5 |
| 5 | 2,4,5 | 1,3 | 4,7,7 |
| 6 | 2 | 1 | 1,2,7 |
| 7 | 0,6 | 1,1 | 5 |
| 8 | 1 | 6,6 | 1,2,5 |
| 9 | 7 | 5 | - |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 99 | 04 |
| G7 | 030 | 803 | 698 |
| G6 | 5462 1194 8882 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 |
| G5 | 4161 | 7894 | 8575 |
| G4 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 |
| G3 | 11495 15621 | 32864 44831 | 35501 96607 |
| G2 | 79999 | 37050 | 71058 |
| G1 | 42404 | 60935 | 40860 |
| ĐB | 281116 | 292066 | 306135 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 3 | 1,3,4,7,7 |
| 1 | 1,6,8 | 3,9 | 4 |
| 2 | 0,1,2 | 2,9 | - |
| 3 | 0 | 1,5 | 5 |
| 4 | 9 | - | 6 |
| 5 | - | 0,0 | 8,8 |
| 6 | 1,2 | 4,4,6 | 0 |
| 7 | 4 | 4 | 3,5,6 |
| 8 | 0,2 | 2 | 4 |
| 9 | 4,5,9 | 4,4,9,9 | 6,6,8 |