KQXSDN | Xổ số Đồng Nai hôm nay - SXDN | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên trang cập nhật kết quả xổ số Đồng Nai (viết tắt: XSDN). Thông tin được chúng tôi tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Đồng Nai vào lúc 16h10 mỗi chiều Thứ 4 hàng tuần.
Bảng kết quả Xổ số Đồng Nai kỳ quay mới nhất ngày 30/09/2026
Dưới đây là chi tiết bảng kết quả mở thưởng của đài Đồng Nai kỳ quay gần nhất, ngày 30/09/2026.
XSDN - Xổ số Đồng Nai trực tiếp
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 87 |
| G7 | 956 |
| G6 | 1983 1429 8180 |
| G5 | 7819 |
| G4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 |
| G3 | 17078 10583 |
| G2 | 64114 |
| G1 | 46177 |
| ĐB | 470822 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0,4,9 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 6,6 |
| 6 | - |
| 7 | 7,7,8 |
| 8 | 0,3,3,7 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| - | 1 |
| 2 | 2 |
| 3,8,8 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0,5,5 | 6 |
| 7,7,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,2 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Đồng Nai
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
SXDN - Sổ xố Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 778 |
| G6 | 6394 1954 0247 |
| G5 | 6421 |
| G4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 |
| G3 | 66244 57727 |
| G2 | 72389 |
| G1 | 44953 |
| ĐB | 567326 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 1,6,7,7,9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 2 | 1 |
| 9 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 1,4,5,9 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,2,4 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,2,8 | 9 |
KQXS DN - Xổ số Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 058 |
| G6 | 5015 8016 7186 |
| G5 | 9333 |
| G4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 |
| G3 | 50774 80660 |
| G2 | 60261 |
| G1 | 30067 |
| ĐB | 360877 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 0,1,6,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 3,4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1,2,6,8 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 5,5 | 8 |
| 4 | 9 |
XSKT DN - XSKT Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 876 |
| G6 | 1255 4586 7350 |
| G5 | 5710 |
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
| G3 | 76281 56049 |
| G2 | 11951 |
| G1 | 04790 |
| ĐB | 348446 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,6,8 |
| 9 | 0,0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,9,9 | 0 |
| 5,6,8 | 1 |
| - | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 4,7,8 | 6 |
| - | 7 |
| 8 | 8 |
| 4,5 | 9 |
KQXSDN - XSĐồng Nai - Xổ số Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 604 |
| G6 | 3301 3008 2372 |
| G5 | 3873 |
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 |
| G3 | 87634 70627 |
| G2 | 96842 |
| G1 | 03537 |
| ĐB | 797487 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,8 |
| 1 | - |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,3,5,8 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 7,8 | 9 |
XSDN - Xổ số đài Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 70 |
| G7 | 147 |
| G6 | 6898 6712 1527 |
| G5 | 4068 |
| G4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 |
| G3 | 87474 73361 |
| G2 | 69706 |
| G1 | 98208 |
| ĐB | 145917 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 2,3,7,8 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,5,8 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | - |
| 9 | 3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 4,6,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,2,4 | 7 |
| 0,1,6,9 | 8 |
| - | 9 |
SXDN - Xổ số kiến thiết Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 141 |
| G6 | 2507 1048 5142 |
| G5 | 3409 |
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 |
| G3 | 61807 46430 |
| G2 | 45217 |
| G1 | 45797 |
| ĐB | 289591 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7,7,9 |
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 1,2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0,4,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| - | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 0,0,1,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,3,5 | 9 |
Lịch quay thưởng và cơ cấu giải thưởng Xổ số Đồng Nai
1. Lịch quay thưởng: Xổ số kiến thiết Đồng Nai thuộc khối XSKT Miền Nam, có lịch mở thưởng cố định vào Thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ 16h10.
2. Cơ cấu giải thưởng: Vé số Đồng Nai được phát hành với mệnh giá 10.000 VNĐ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn, trong đó:
- Giải Đặc biệt: Trị giá 2 Tỷ đồng.
- Ngoài ra còn có các giải phụ Đặc biệt và giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai một hoặc vài chữ số so với giải Đặc biệt.
Hướng dẫn đổi thưởng và thông tin liên hệ Công ty XSKT Đồng Nai
Quý khách hàng sở hữu tấm vé may mắn trúng thưởng KQXS XSDN vui lòng bảo quản vé cẩn thận (không rách rời, không tẩy xóa) và liên hệ đổi thưởng trong vòng 30 ngày tại:
Trụ sở chính:Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai
Địa chỉ:03 Nguyễn Ai Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline CSKH:0251 3822 231
Hoặc quý khách có thể đến các đại lý vé số cấp 1, cấp 2 được ủy quyền tại địa phương để làm thủ tục nhanh chóng nhất.
Tra cứu nhanh KQXS Đồng Nai các kỳ trước
Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và lựa chọn hệ thống của chúng tôi để tra cứu kết quả xổ số Đồng Nai. Đừng quên lưu lại trang này và truy cập vào chiều Thứ 4 hàng tuần để nhận kết quả sớm nhất!