KQXSDN | Xổ số Đồng Nai hôm nay - SXDN | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên trang cập nhật kết quả xổ số Đồng Nai (viết tắt: XSDN). Thông tin được chúng tôi tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Đồng Nai vào lúc 16h10 mỗi chiều Thứ 4 hàng tuần.
Bảng kết quả Xổ số Đồng Nai kỳ quay mới nhất ngày 12/08/2026
Dưới đây là chi tiết bảng kết quả mở thưởng của đài Đồng Nai kỳ quay gần nhất, ngày 12/08/2026.
XSDN - Xổ số Đồng Nai trực tiếp
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 748 |
| G6 | 6837 5796 7928 |
| G5 | 3105 |
| G4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 |
| G3 | 00217 14444 |
| G2 | 02122 |
| G1 | 74193 |
| ĐB | 476040 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,6 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 0,0,4,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 3,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,4 | 0 |
| - | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 9,9 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 0,1,9 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| - | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Đồng Nai
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
SXDN - Sổ xố Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 04 |
| G7 | 636 |
| G6 | 1188 9161 9160 |
| G5 | 2515 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 |
| G3 | 53324 84484 |
| G2 | 98714 |
| G1 | 17889 |
| ĐB | 658328 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 0,1,4,5 |
| 2 | 4,8,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | - |
| 8 | 4,4,8,9,9 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| - | 2 |
| 6 | 3 |
| 0,1,2,8,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 3 | 6 |
| - | 7 |
| 2,2,8 | 8 |
| 0,8,8 | 9 |
KQXS DN - Xổ số Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 147 |
| G6 | 6748 9016 4961 |
| G5 | 8176 |
| G4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 |
| G3 | 53950 15576 |
| G2 | 83399 |
| G1 | 39518 |
| ĐB | 225620 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 6,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,5,7,8,9 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6,6,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,8 | 0 |
| 6 | 1 |
| - | 2 |
| 0 | 3 |
| 3 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,7,7,7 | 6 |
| 3,4 | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 3,9 | 9 |
XSKT DN - XSKT Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 44 |
| G7 | 384 |
| G6 | 7275 8826 8686 |
| G5 | 6870 |
| G4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 |
| G3 | 42524 51702 |
| G2 | 89118 |
| G1 | 13833 |
| ĐB | 621355 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 0,3,3,7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,7 | 0 |
| - | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 3,3 | 3 |
| 1,2,4,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1 | 8 |
| 5 | 9 |
KQXSDN - XSĐồng Nai - Xổ số Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 116 |
| G6 | 7234 0593 5348 |
| G5 | 0406 |
| G4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 |
| G3 | 34150 64151 |
| G2 | 80517 |
| G1 | 71200 |
| ĐB | 008402 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,6 |
| 1 | 0,0,6,7 |
| 2 | - |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 0,1,8 |
| 6 | - |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,1,5 | 0 |
| 4,5,7 | 1 |
| 0 | 2 |
| 9 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| - | 5 |
| 0,1,8 | 6 |
| 1,8 | 7 |
| 4,5 | 8 |
| - | 9 |
XSDN - Xổ số đài Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 48 |
| G7 | 811 |
| G6 | 5837 9611 4288 |
| G5 | 3402 |
| G4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 |
| G3 | 92425 62190 |
| G2 | 53913 |
| G1 | 40651 |
| ĐB | 061248 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,1,1,3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3 |
| 7 | - |
| 8 | 4,8,9 |
| 9 | 0,3,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1,1,5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,6,9,9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2 | 5 |
| - | 6 |
| 3 | 7 |
| 4,4,8 | 8 |
| 8,9 | 9 |
SXDN - Xổ số kiến thiết Đồng Nai
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 934 |
| G6 | 1138 8045 8877 |
| G5 | 9243 |
| G4 | 02035 23699 32183 70929 75696 80044 85688 |
| G3 | 73329 87510 |
| G2 | 40194 |
| G1 | 36325 |
| ĐB | 986546 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | 4,5,8 |
| 4 | 3,4,5,6 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 4,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6 | 1 |
| - | 2 |
| 4,8 | 3 |
| 3,4,9 | 4 |
| 2,3,4 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 3,8 | 8 |
| 2,2,9 | 9 |
Lịch quay thưởng và cơ cấu giải thưởng Xổ số Đồng Nai
1. Lịch quay thưởng: Xổ số kiến thiết Đồng Nai thuộc khối XSKT Miền Nam, có lịch mở thưởng cố định vào Thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ 16h10.
2. Cơ cấu giải thưởng: Vé số Đồng Nai được phát hành với mệnh giá 10.000 VNĐ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn, trong đó:
- Giải Đặc biệt: Trị giá 2 Tỷ đồng.
- Ngoài ra còn có các giải phụ Đặc biệt và giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai một hoặc vài chữ số so với giải Đặc biệt.
Hướng dẫn đổi thưởng và thông tin liên hệ Công ty XSKT Đồng Nai
Quý khách hàng sở hữu tấm vé may mắn trúng thưởng KQXS XSDN vui lòng bảo quản vé cẩn thận (không rách rời, không tẩy xóa) và liên hệ đổi thưởng trong vòng 30 ngày tại:
Trụ sở chính:Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai
Địa chỉ:03 Nguyễn Ai Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline CSKH:0251 3822 231
Hoặc quý khách có thể đến các đại lý vé số cấp 1, cấp 2 được ủy quyền tại địa phương để làm thủ tục nhanh chóng nhất.
Tra cứu nhanh KQXS Đồng Nai các kỳ trước
Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và lựa chọn hệ thống của chúng tôi để tra cứu kết quả xổ số Đồng Nai. Đừng quên lưu lại trang này và truy cập vào chiều Thứ 4 hàng tuần để nhận kết quả sớm nhất!