XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Trung chủ nhật (KQXS XSMT chủ nhật) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 17h15 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Trung chủ nhật mới nhất - Ngày 13/09/2026
Vào chủ nhật hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Trung sẽ do các đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 13/09/2026:
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,6,9 | - |
| 1 | 2,4,9 | 1,7 | 6,9 |
| 2 | - | 5,6 | 3,4 |
| 3 | 1,9 | 4,9 | 0,6,7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | - | 0,4 | - |
| 6 | 3,7 | 9 | 3,4,5 |
| 7 | 4 | 8 | 1,8,8 |
| 8 | 2 | 1,3,6 | 1,6 |
| 9 | 0,0,2,3,5,6,6 | 3 | 2,3 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 6067 7978 7218 | 1297 2557 8561 | 3463 4702 1616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 08155 30489 51064 55173 59555 69936 70738 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| G3 | 25491 93002 | 20995 33200 | 87153 55572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0,8 | 2 |
| 1 | 6,7,8 | 3 | 0,4,6 |
| 2 | 3,4 | 0 | 0,5 |
| 3 | 2 | 6,8 | 9 |
| 4 | - | 9 | 4,8 |
| 5 | 4,9 | 5,5,7 | 3 |
| 6 | 3,7 | 1,4 | 3,3,7 |
| 7 | 8,9,9 | 2,3 | 0,2,3 |
| 8 | 0,4 | 6,9 | - |
| 9 | 1 | 5,7 | 3,5 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 68 | 29 |
| G7 | 772 | 644 | 971 |
| G6 | 7942 8163 6039 | 0487 7017 7867 | 2641 8506 7806 |
| G5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 40141 53736 59351 64718 72071 83401 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| G3 | 70794 03891 | 01699 79072 | 15971 92282 |
| G2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 6,6 |
| 1 | 3,9 | 7,8 | 5,8 |
| 2 | 3 | 2 | 4,9,9 |
| 3 | 3,9 | 6 | 2,3 |
| 4 | 0,2,9 | 1,2,4,9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | - |
| 6 | 2,3,5,8 | 7,8 | - |
| 7 | 2,9 | 0,1,2 | 1,1,3,4 |
| 8 | - | 4,7 | 0,2,7 |
| 9 | 1,4 | 9 | 3 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 00 | 96 |
| G7 | 973 | 791 | 106 |
| G6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| G5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| G3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| G2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | 0,0,3,5 | 6,8 |
| 1 | 4,6,9 | 2,2 | - |
| 2 | - | 2,4 | 3,4 |
| 3 | 1,6 | 3,5,7 | - |
| 4 | 3,5,9 | - | 3,5 |
| 5 | 4 | 1,6 | 6 |
| 6 | - | 0 | 4 |
| 7 | 3,7 | 7 | 3 |
| 8 | 0,6,8 | - | 2,3,5,7,8 |
| 9 | 8 | 1,6,8 | 1,6,6,8 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G6 | 4655 6444 2746 | 0116 0761 9716 | 6397 4086 5951 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G4 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 00543 45732 64597 71668 82665 92859 95650 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
| G3 | 62787 91361 | 08729 70453 | 15847 66556 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 4 |
| 1 | 4 | 6,6 | - |
| 2 | 1,2,3 | 1,9 | 0,8 |
| 3 | 0,9 | 2 | - |
| 4 | 0,4,6 | 3 | 0,5,7 |
| 5 | 5,8,9 | 0,1,1,3,9 | 1,5,5,6,6 |
| 6 | 1,2 | 1,5,8,8 | - |
| 7 | 7 | - | 4 |
| 8 | 2,2,7 | 6,8 | 0,0,1,6 |
| 9 | - | 7 | 7,9 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 | 2138 8947 7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| G3 | 42440 40451 | 26151 84997 | 01744 20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 9 |
| 1 | 4,7 | - | 8 |
| 2 | 0,1,4 | 5,7 | 1,7 |
| 3 | 2 | 3,7 | 2,5,8 |
| 4 | 0,9 | 1,3 | 4,7 |
| 5 | 1 | 1,3,9 | 4 |
| 6 | 0,2,4,9 | 0,0,2,9 | 6 |
| 7 | 3,4 | 2,6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 0,0,8 |
| 9 | 5,9 | 3,7 | 1,2,7 |
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| G3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 1,1,2 |
| 1 | 0,3 | 0,1,4,6 | 7,9,9 |
| 2 | 0,2,5 | 6,7,8 | 4 |
| 3 | 8,8,9 | 2,9 | 4 |
| 4 | 2 | 5,8 | 5,7 |
| 5 | 2,8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0,5,8 | - |
| 7 | 4 | - | 2,5 |
| 8 | 1 | - | 1 |
| 9 | 2,6,9 | 0,2,8 | 3,3,3,4 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Trung các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào chủ nhật, xổ số kiến thiết Miền Trung còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Trung Thứ 2 (Phú Yên, Thừa Thiên Huế)
- Xổ số Miền Trung Thứ 3 (Đắc Lắc, Quảng Nam)
- Xổ số Miền Trung Thứ 4 (Đà Nẵng, Khánh Hòa)
- Xổ số Miền Trung Thứ 5 (Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị)
- Xổ số Miền Trung Thứ 6 (Gia Lai, Ninh Thuận)
- Xổ số Miền Trung Thứ 7 (Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi)
- Xổ số Miền Trung Chủ Nhật (Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế)
Xem lại KQXS Miền Trung chủ nhật các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Trung chủ nhật cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 17h15 chủ nhật tuần sau để theo dõi nhé!