XSMT Thứ 2 - Xổ số miền Trung T2 hàng tuần | TuSach.vn
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 68 |
| G7 | 504 | 151 |
| G6 | 2436 0682 7098 | 2909 5178 9198 |
| G5 | 5116 | 9889 |
| G4 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 |
| G3 | 77045 86960 | 53485 17971 |
| G2 | 96341 | 61731 |
| G1 | 94304 | 70119 |
| ĐB | 666290 | 586052 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 9 |
| 1 | 6 | 0,9 |
| 2 | 1 | - |
| 3 | 4,6 | 1,1 |
| 4 | 1,5 | 9 |
| 5 | 0 | 1,2,3 |
| 6 | 0 | 6,8 |
| 7 | - | 1,8,9 |
| 8 | 2,3,7,8 | 5,9 |
| 9 | 0,2,5,8 | 0,8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
81
21 lần xuất hiện
#2
93
21 lần xuất hiện
#3
46
20 lần xuất hiện
#4
54
20 lần xuất hiện
#5
68
20 lần xuất hiện
#6
82
20 lần xuất hiện
#7
04
19 lần xuất hiện
#8
32
19 lần xuất hiện
#9
50
19 lần xuất hiện
#10
64
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
55
11 ngày chưa về
#2
61
10 ngày chưa về
#3
33
9 ngày chưa về
#4
43
8 ngày chưa về
#5
86
8 ngày chưa về
#6
83
7 ngày chưa về
#7
57
6 ngày chưa về
#8
87
5 ngày chưa về
#9
12
4 ngày chưa về
#10
23
4 ngày chưa về
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 06 | 44 |
| G7 | 727 | 079 | 186 |
| G6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| G5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| G2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 4,4,5,7 |
| 1 | 0,6 | 0 | - |
| 2 | 3,4,6,7 | 0 | - |
| 3 | 1 | 2,6 | - |
| 4 | 4 | 2 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,1,2,3 | - | - |
| 6 | 0,3,7 | 0,4 | 2,4,5 |
| 7 | - | 0,7,9,9 | 1,2,9 |
| 8 | 3 | 2,5 | 1,6,9 |
| 9 | 0 | 0,2,3,9 | 0,2 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 06 | 24 |
| G7 | 174 | 064 | 909 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 4489 1272 5154 | 0569 3604 1039 |
| G5 | 2446 | 5344 | 7496 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 |
| G3 | 79830 62883 | 26532 13442 | 65665 92443 |
| G2 | 50534 | 32292 | 17832 |
| G1 | 82002 | 19204 | 73420 |
| ĐB | 874942 | 858350 | 206975 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,4,6 | 4,9 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 3,8,8 | 0 | 0,4,4 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2 | 2,3,9 |
| 4 | 2,6 | 2,4 | 3 |
| 5 | - | 0,4,6,9 | 8 |
| 6 | - | 4 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,3,4,4 | 2,3,9 | 3,5 |
| 8 | 2,3 | 0,9 | - |
| 9 | - | 2 | 6,7 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 | 2 |
| 1 | 4,6 | 0,1 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | - |
| 6 | 4,6,8 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 2,7 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | - | 3 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 50 | 75 |
| G7 | 361 | 441 | 159 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 2776 2747 8717 | 4138 3118 4314 |
| G5 | 5182 | 7759 | 5761 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 |
| G3 | 98559 04854 | 72165 34773 | 76033 25272 |
| G2 | 54531 | 51087 | 91804 |
| G1 | 09083 | 48830 | 10533 |
| ĐB | 715419 | 751697 | 199063 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0,4,7 |
| 1 | 9 | 6,7 | 4,8 |
| 2 | 2 | - | 2 |
| 3 | 1,4 | 0,1 | 3,3,3,8 |
| 4 | 6 | 1,7 | - |
| 5 | 1,1,4,9 | 0,5,9 | 9 |
| 6 | 1,4,7 | 4,5,8 | 1,3 |
| 7 | 7 | 3,6 | 2,5 |
| 8 | 1,2,3,9 | 7,9,9 | 7 |
| 9 | 0 | 7 | 3,3 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | - |
| 1 | 7 | - |
| 2 | 1,4 | 5,6,9 |
| 3 | 0,2,3 | 1 |
| 4 | 2 | 0,6 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 | 5,7,7,9 |
| 6 | - | - |
| 7 | 6,8 | - |
| 8 | 6 | 2,3,8,8 |
| 9 | 0 | 5,6,7,7 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 0,1,4,8,9 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 6,8 | 2,8 |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 4 | 0,3,3,4 |
| 6 | 0,1,2,9 | 8 |
| 7 | - | 1,2,6 |
| 8 | 1 | 1,4 |
| 9 | 0,5,9 | 0,1,3,8 |