XSMT Thứ 2 - Xổ số miền Trung T2 hàng tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 (KQXS XSMT thứ 2) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 17h15 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Trung thứ 2 mới nhất - Ngày 28/09/2026
Vào thứ 2 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Trung sẽ do các đài: Phú Yên, Thừa Thiên Huế cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 28/09/2026:
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 81 |
| G7 | 155 | 366 |
| G6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
| G5 | 2074 | 7036 |
| G4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
| G2 | 19751 | 39200 |
| G1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,0,1,6 |
| 1 | 1,5 | - |
| 2 | 4,8 | 2 |
| 3 | 4,9 | 5,6,9 |
| 4 | 5,5 | 8 |
| 5 | 1,5,6 | 4,6 |
| 6 | 2,4,8 | 6 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 1,2,6 |
| 9 | 1,8 | 7,8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 90 |
| G7 | 334 | 816 |
| G6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G5 | 1436 | 9224 |
| G4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G2 | 27981 | 85843 |
| G1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 0,6 | 3,3,6 |
| 2 | 0,1,3,3 | 4 |
| 3 | 2,4,6 | - |
| 4 | 1,6 | 1,3 |
| 5 | 5 | 4,5 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 0,9 | 5,5,6 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 2,6 | 0,0,2,7 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 597 | 888 |
| G6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G5 | 9449 | 8220 |
| G4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G2 | 86507 | 39864 |
| G1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,7 | 0,1 |
| 1 | 1,2,4 | - |
| 2 | 8 | 0,5 |
| 3 | 0,3 | 1 |
| 4 | 5,6,9 | 5 |
| 5 | 2 | 0,1,1,4,6,7 |
| 6 | 8 | 4,7 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | 6 | 1,8,8 |
| 9 | 2,7 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 96 |
| G7 | 062 | 507 |
| G6 | 6272 4853 0247 | 2795 7931 0655 |
| G5 | 9267 | 0606 |
| G4 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
| G3 | 22837 38481 | 69178 83885 |
| G2 | 50811 | 33140 |
| G1 | 81505 | 69172 |
| ĐB | 342609 | 616814 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5,9,9,9 | 6,7 |
| 1 | 1,9 | 4 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 7 | 1,9 |
| 4 | 7 | 0 |
| 5 | 0,3 | 5,9 |
| 6 | 2,7,9 | 0 |
| 7 | 2 | 2,8,8 |
| 8 | 1,9 | 1,5 |
| 9 | 0,2 | 4,5,6 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 76 |
| G7 | 267 | 252 |
| G6 | 6085 2604 2600 | 5186 6494 7825 |
| G5 | 7970 | 1656 |
| G4 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 |
| G3 | 40205 34923 | 01515 68234 |
| G2 | 37481 | 98039 |
| G1 | 26351 | 21305 |
| ĐB | 341041 | 201541 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,5,7 | 3,5,5 |
| 1 | 8 | 5,6 |
| 2 | 3,4 | 5 |
| 3 | - | 4,9 |
| 4 | 1,8 | 0,1 |
| 5 | 1,6 | 2,3,6 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 0 | 6 |
| 8 | 1,5 | 6,8 |
| 9 | 3,6 | 4,9 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 64 |
| G7 | 529 | 425 |
| G6 | 3606 1566 7885 | 5883 2802 0755 |
| G5 | 2043 | 2155 |
| G4 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
| G3 | 56944 37659 | 08747 26307 |
| G2 | 79625 | 92664 |
| G1 | 68967 | 71504 |
| ĐB | 683471 | 829055 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 2,4,7 |
| 1 | - | 2 |
| 2 | 5,9 | 4,5,8 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 1,3,4 | 4,7,8 |
| 5 | 1,9 | 5,5,5 |
| 6 | 6,7 | 4,4 |
| 7 | 1,6 | - |
| 8 | 1,5 | 0,3 |
| 9 | 2,9 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 |
| G7 | 219 | 176 |
| G6 | 6812 2627 6504 | 1350 9611 3259 |
| G5 | 1403 | 5664 |
| G4 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
| G3 | 41297 73909 | 58044 72373 |
| G2 | 91194 | 12236 |
| G1 | 76183 | 12160 |
| ĐB | 917771 | 356426 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,9,9 | 8 |
| 1 | 2,9 | 1 |
| 2 | 1,2,7 | 3,3,5,6,7 |
| 3 | 7,9 | 5,6 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | - | 0,9 |
| 6 | 0 | 0,4,8 |
| 7 | 1,1 | 3,6,7 |
| 8 | 3 | - |
| 9 | 4,7 | - |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Trung các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 2, xổ số kiến thiết Miền Trung còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Trung Thứ 2 (Phú Yên, Thừa Thiên Huế)
- Xổ số Miền Trung Thứ 3 (Đắc Lắc, Quảng Nam)
- Xổ số Miền Trung Thứ 4 (Đà Nẵng, Khánh Hòa)
- Xổ số Miền Trung Thứ 5 (Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị)
- Xổ số Miền Trung Thứ 6 (Gia Lai, Ninh Thuận)
- Xổ số Miền Trung Thứ 7 (Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi)
- Xổ số Miền Trung Chủ Nhật (Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế)
Xem lại KQXS Miền Trung thứ 2 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Trung thứ 2 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 17h15 thứ 2 tuần sau để theo dõi nhé!