XSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T5 Hàng Tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 (KQXS XSMN thứ 5) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 16h10 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Nam thứ 5 mới nhất - Ngày 13/08/2026
Vào thứ 5 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Nam sẽ do các đài: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 13/08/2026:
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 68 | 86 |
| G7 | 849 | 258 | 683 |
| G6 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 | 4025 2535 8508 |
| G5 | 1288 | 5176 | 1132 |
| G4 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| G3 | 61981 08356 | 58144 81857 | 44832 38137 |
| G2 | 46931 | 29701 | 35785 |
| G1 | 63117 | 06629 | 87012 |
| ĐB | 639943 | 402933 | 809580 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 3,3,7 | 9 | 2,6 |
| 2 | 2,9 | 7,9 | 5 |
| 3 | 0,1,5 | 0,3 | 2,2,5,7 |
| 4 | 1,3,9 | 4,9 | - |
| 5 | 0,4,6 | 4,5,7,8 | 3,7 |
| 6 | - | 5,8 | 0 |
| 7 | - | 6 | 5 |
| 8 | 1,8 | 6,7 | 0,3,5,6 |
| 9 | 5 | 6 | 0,8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 83 | 41 |
| G7 | 303 | 883 | 805 |
| G6 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 | 5244 0590 8796 |
| G5 | 0159 | 0608 | 3617 |
| G4 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 |
| G3 | 60534 72093 | 59035 27848 | 93185 50828 |
| G2 | 19633 | 44654 | 53320 |
| G1 | 41355 | 60611 | 13937 |
| ĐB | 245836 | 457729 | 241657 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3,8 | 5 |
| 1 | 1,9 | 1 | 1,7,8 |
| 2 | - | 9 | 0,7,8 |
| 3 | 3,4,4,6 | 4,5 | 0,7 |
| 4 | 8,8 | 8 | 1,4 |
| 5 | 4,5,7,9 | 4 | 5,7 |
| 6 | - | 4,4,7 | - |
| 7 | 0,8 | 6,7,9 | - |
| 8 | - | 3,3,7,8 | 5 |
| 9 | 3,3,5 | - | 0,0,4,6 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 70 |
| G7 | 912 | 952 | 890 |
| G6 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 | 5912 4490 8220 |
| G5 | 3730 | 0344 | 0668 |
| G4 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
| G3 | 56908 41827 | 59216 39365 | 36065 85133 |
| G2 | 60699 | 90541 | 46639 |
| G1 | 60858 | 63426 | 52985 |
| ĐB | 965247 | 206168 | 050416 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 9 | 5,6 |
| 1 | 1,2,2 | 6 | 2,6,6 |
| 2 | 7 | 5,6 | 0 |
| 3 | 0 | 5,8 | 3,9 |
| 4 | 7 | 1,2,2,4 | 3 |
| 5 | 8,8 | 2 | 4 |
| 6 | 6 | 4,5,8 | 5,8 |
| 7 | 5 | 4,5 | 0 |
| 8 | 3,4,4,5 | - | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 0,8 | 0,0,0 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 84 | 40 |
| G7 | 519 | 105 | 196 |
| G6 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 | 4462 8615 7088 |
| G5 | 8892 | 7513 | 4120 |
| G4 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 |
| G3 | 52336 87873 | 32437 53653 | 28240 17405 |
| G2 | 55408 | 86092 | 77786 |
| G1 | 94435 | 62968 | 29500 |
| ĐB | 273992 | 218850 | 656393 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 5,9 | 0,5 |
| 1 | 5,5,9 | 3 | 5 |
| 2 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 5,6 | 1,5,7,7 | - |
| 4 | 3,6 | 3,8 | 0,0 |
| 5 | 2,6 | 0,3,3 | - |
| 6 | - | 8 | 2,6 |
| 7 | 3,3,4 | - | 2,3 |
| 8 | 7 | 1,4 | 3,6,8,8 |
| 9 | 2,2 | 0,2 | 2,2,3,6 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 23 | 70 |
| G7 | 809 | 445 | 767 |
| G6 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 | 6219 7281 9418 |
| G5 | 0874 | 4618 | 2023 |
| G4 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 |
| G3 | 55582 44217 | 76773 89731 | 17532 66620 |
| G2 | 03014 | 20472 | 09628 |
| G1 | 54496 | 57643 | 01378 |
| ĐB | 830834 | 623836 | 085113 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0 | 4 |
| 1 | 2,4,7 | 5,8 | 3,5,5,8,9 |
| 2 | - | 3,5,7 | 0,2,3,8 |
| 3 | 0,4 | 1,1,3,6,6 | 2 |
| 4 | 2,5 | 1,3,5 | - |
| 5 | 4,6 | - | 8 |
| 6 | 2 | - | 7 |
| 7 | 4 | 2,2,3,5 | 0,8 |
| 8 | 1,2,6 | - | 1,7 |
| 9 | 6,9 | - | 1 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 36 | 27 |
| G7 | 907 | 362 | 754 |
| G6 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 | 8610 0724 7486 |
| G5 | 3388 | 5324 | 6573 |
| G4 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 |
| G3 | 38344 93766 | 47742 34981 | 93553 11469 |
| G2 | 28251 | 23369 | 91654 |
| G1 | 15860 | 32946 | 50830 |
| ĐB | 622936 | 763530 | 306050 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 4,5,9 | - |
| 1 | - | - | 0 |
| 2 | 1,1,6 | 4,8 | 4,6,7,7 |
| 3 | 2,4,4,5,6 | 0,5,6 | 0,4 |
| 4 | 2,4 | 2,2,6 | - |
| 5 | 1 | 9 | 0,1,3,4,4 |
| 6 | 0,6,8 | 2,5,9 | 2,9 |
| 7 | - | 9 | 3,3 |
| 8 | 8 | 1,6 | 6,6 |
| 9 | 7 | - | - |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 93 |
| G7 | 708 | 800 | 681 |
| G6 | 8802 9514 8273 | 6359 7487 8973 | 5085 8898 1672 |
| G5 | 2587 | 5079 | 9357 |
| G4 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 02437 19997 38658 58655 72127 74443 93563 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| G3 | 35026 59088 | 17991 69922 | 83254 61483 |
| G2 | 52359 | 39102 | 39642 |
| G1 | 29827 | 16407 | 94274 |
| ĐB | 533429 | 272594 | 784407 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 0,2,7 | 7,7 |
| 1 | 4,8 | - | 3 |
| 2 | 6,7,7,9 | 2,7 | - |
| 3 | 7 | 7 | - |
| 4 | 3 | 3 | 1,2 |
| 5 | 9 | 5,8,9 | 1,4,7 |
| 6 | 4 | 3,5 | 0,8 |
| 7 | 3 | 3,9 | 2,4 |
| 8 | 7,8 | 7 | 1,3,4,5 |
| 9 | 7,8,9 | 1,4,7 | 3,8 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Nam các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 5, xổ số kiến thiết Miền Nam còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Nam Thứ 2 (TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp)
- Xổ số Miền Nam Thứ 3 (Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu)
- Xổ số Miền Nam Thứ 4 (Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng)
- Xổ số Miền Nam Thứ 5 (An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh)
- Xổ số Miền Nam Thứ 6 (Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long)
- Xổ số Miền Nam Thứ 7 (TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An)
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật (Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang)
Xem lại KQXS Miền Nam thứ 5 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Nam thứ 5 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 16h10 thứ 5 tuần sau để theo dõi nhé!