XSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T5 Hàng Tuần | TuSach.vn
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 58 | 71 |
| G7 | 008 | 468 | 530 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 9780 1729 7606 | 5468 4810 5872 |
| G5 | 6152 | 1648 | 8620 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 |
| G3 | 46332 28464 | 52757 69507 | 37820 47193 |
| G2 | 10630 | 38031 | 26041 |
| G1 | 32859 | 37419 | 91459 |
| ĐB | 531137 | 469164 | 974245 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,6,7 | 6 |
| 1 | - | 9 | 0 |
| 2 | 6 | 3,9 | 0,0,9 |
| 3 | 0,2,7 | 1 | 0 |
| 4 | 5,6 | 3,8 | 1,5,5 |
| 5 | 0,2,2,9 | 7,8 | 9 |
| 6 | 2,4,5 | 4,8 | 8,8 |
| 7 | 9 | 4 | 1,2,5 |
| 8 | 1 | 0,7,7 | 0,8 |
| 9 | 1,6 | 2 | 3 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
96
31 lần xuất hiện
#2
42
25 lần xuất hiện
#3
50
25 lần xuất hiện
#4
65
24 lần xuất hiện
#5
41
23 lần xuất hiện
#6
48
23 lần xuất hiện
#7
70
23 lần xuất hiện
#8
78
23 lần xuất hiện
#9
45
22 lần xuất hiện
#10
59
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
32
6 ngày chưa về
#2
76
6 ngày chưa về
#3
02
5 ngày chưa về
#4
12
5 ngày chưa về
#5
60
5 ngày chưa về
#6
09
4 ngày chưa về
#7
73
4 ngày chưa về
#8
07
3 ngày chưa về
#9
18
3 ngày chưa về
#10
21
3 ngày chưa về
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 31 |
| G7 | 017 | 850 | 683 |
| G6 | 7944 0026 1675 | 0528 4896 7643 | 5072 0822 2910 |
| G5 | 9976 | 5170 | 3296 |
| G4 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 | 05199 06237 06398 29095 67096 70590 91267 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 |
| G3 | 30446 52689 | 36531 53661 | 66365 04759 |
| G2 | 88765 | 41824 | 92175 |
| G1 | 49624 | 59033 | 24611 |
| ĐB | 635343 | 359852 | 792930 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 8 |
| 1 | 6,7 | - | 0,1,7 |
| 2 | 3,4,6 | 4,8 | 2 |
| 3 | - | 1,3,7 | 0,1 |
| 4 | 3,4,5,6 | 3 | 4 |
| 5 | 2,9 | 0,0,2 | 9 |
| 6 | 5,5 | 1,7 | 0,5 |
| 7 | 0,4,5,6 | 0 | 2,5,8 |
| 8 | 9 | - | 3 |
| 9 | - | 0,5,6,6,8,9 | 6,7,8 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 70 | 76 | 17 |
| G7 | 347 | 488 | 988 | 849 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 | 2122 4408 0424 |
| G5 | 6693 | 0518 | 6058 | 9878 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
| G3 | 20190 21088 | 34668 57100 | 33280 86269 | 67326 92338 |
| G2 | 82478 | 37665 | 85191 | 78517 |
| G1 | 06554 | 37597 | 15307 | 49583 |
| ĐB | 608165 | 311230 | 778736 | 218731 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,8 | 1,7 | 2,8 |
| 1 | - | 8,9 | - | 2,7,7,8,9 |
| 2 | 4,8 | 2 | - | 2,4,6 |
| 3 | 7 | 0 | 6 | 1,6,8 |
| 4 | 6,7,9 | 0,3 | - | 9 |
| 5 | 3,4 | - | 3,8,8,9 | - |
| 6 | 2,4,5,7 | 5,6,8,9 | 3,5,6,8,9,9 | - |
| 7 | 6,8 | 0 | 6 | 8 |
| 8 | 7,8 | 3,4,6,8 | 0,8 | 2,3,7 |
| 9 | 0,3 | 7 | 1,3 | - |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 09 | 19 |
| G7 | 176 | 423 | 027 |
| G6 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 | 9942 5591 4090 |
| G5 | 8554 | 5460 | 2052 |
| G4 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 |
| G3 | 47022 71638 | 21289 90362 | 60035 89232 |
| G2 | 67837 | 46128 | 62867 |
| G1 | 80766 | 06144 | 83033 |
| ĐB | 465521 | 445418 | 442348 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2,7,9 | 0 |
| 1 | - | 6,8 | 2,3,9 |
| 2 | 1,1,2 | 3,8 | 6,7 |
| 3 | 2,7,8,9 | 9 | 2,3,5 |
| 4 | 6 | 3,4 | 2,8 |
| 5 | 4,9,9,9 | 1 | 2,8,9 |
| 6 | 6 | 0,2 | 7 |
| 7 | 3,6 | 5 | 4 |
| 8 | - | 9 | - |
| 9 | 6 | 0,1,5 | 0,1 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 66 | 21 |
| G7 | 486 | 324 | 330 |
| G6 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 | 4540 8921 0528 |
| G5 | 9291 | 5924 | 3448 |
| G4 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 |
| G3 | 91250 35891 | 55687 37801 | 91075 45425 |
| G2 | 24645 | 55411 | 22457 |
| G1 | 60009 | 65681 | 83626 |
| ĐB | 991913 | 727953 | 585684 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | 9 |
| 1 | 3,5 | 1,4 | - |
| 2 | - | 0,4,4,5 | 1,1,1,5,6,8 |
| 3 | - | 3 | 0,5,6 |
| 4 | 0,5,9 | 7 | 0,8 |
| 5 | 0 | 3,3 | 4,5,7 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 2,6,7 | - | 4,5 |
| 8 | 6,9 | 1,1,4,5,7,7 | 4 |
| 9 | 0,1,1,5,5,5 | - | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 61 | 20 |
| G7 | 818 | 383 | 599 |
| G6 | 5766 6083 6222 | 2184 5510 6000 | 4123 6180 7593 |
| G5 | 8203 | 2617 | 4537 |
| G4 | 03431 05875 32953 50880 67662 85348 91239 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G3 | 32613 90185 | 61806 85880 | 43600 61539 |
| G2 | 64365 | 93287 | 34307 |
| G1 | 62596 | 67937 | 67544 |
| ĐB | 783007 | 162714 | 314160 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 0,0,6 | 0,4,7 |
| 1 | 3,8 | 0,2,4,7 | - |
| 2 | 2 | - | 0,0,3 |
| 3 | 1,9 | 7 | 7,9 |
| 4 | 8 | - | 4 |
| 5 | 3,7 | 9 | 2 |
| 6 | 2,5,6 | 1 | 0,0 |
| 7 | 5 | 0,1 | 3,4 |
| 8 | 0,3,5 | 0,1,3,4,7 | 0 |
| 9 | 6 | 3 | 2,3,9 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 25 | 71 |
| G7 | 547 | 293 | 105 |
| G6 | 1400 0914 7455 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 |
| G5 | 0687 | 6908 | 8667 |
| G4 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 |
| G3 | 55734 65938 | 79709 90908 | 17873 07329 |
| G2 | 06433 | 17901 | 63732 |
| G1 | 44333 | 48700 | 06727 |
| ĐB | 886431 | 034315 | 018547 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,7 | 0,1,8,8,9 | 5,8 |
| 1 | 4,6 | 5 | 3,7 |
| 2 | - | 5 | 7,9 |
| 3 | 1,3,3,4,8 | 5,6 | 2,5 |
| 4 | 7 | - | 7,8 |
| 5 | 5 | - | - |
| 6 | 6 | 9 | 7 |
| 7 | 7 | 0,0,2,8 | 1,3,7 |
| 8 | 3,5,7 | 2,3 | 2,5 |
| 9 | - | 3,6 | 2,6 |