XSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T2 Hàng Tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 (KQXS XSMN thứ 2) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 16h10 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Nam thứ 2 mới nhất - Ngày 21/09/2026
Vào thứ 2 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Nam sẽ do các đài: TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 21/09/2026:
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 74 | 81 |
| G7 | 281 | 982 | 484 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 5312 2712 1296 | 6185 4869 2151 |
| G5 | 9729 | 3477 | 0086 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 |
| G3 | 47812 54384 | 17552 41247 | 04566 68924 |
| G2 | 33533 | 81938 | 87503 |
| G1 | 45022 | 84624 | 58303 |
| ĐB | 016707 | 405981 | 966088 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | - | 3,3 |
| 1 | 2,5 | 0,2,2,4,6 | 0 |
| 2 | 0,2,2,7,9 | 3,4 | 0,4 |
| 3 | 1,3,4,6 | 8 | 3 |
| 4 | - | 7 | 5 |
| 5 | 5,9 | 2,4,6 | 1,5 |
| 6 | 7 | - | 6,9 |
| 7 | - | 4,7,9 | 1 |
| 8 | 1,4 | 1,2 | 1,2,4,5,6,8 |
| 9 | - | 6 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 85 |
| G7 | 816 | 592 | 980 |
| G6 | 0496 4315 5000 | 4993 5037 4355 | 9323 9446 7540 |
| G5 | 3699 | 5665 | 5480 |
| G4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 |
| G3 | 82169 79836 | 88280 20825 | 22039 04681 |
| G2 | 95090 | 23835 | 04058 |
| G1 | 55187 | 96334 | 76547 |
| ĐB | 293747 | 544700 | 803330 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,3,4 | - |
| 1 | 5,6,6 | 7 | 4 |
| 2 | - | 2,5 | 0,1,3,9 |
| 3 | 3,6 | 0,4,5,7 | 0,9 |
| 4 | 7 | - | 0,0,6,7 |
| 5 | 8,8 | 5,8 | 3,8 |
| 6 | 7,9 | 1,5 | - |
| 7 | 0,5 | - | - |
| 8 | 7 | 0,1 | 0,0,1,5 |
| 9 | 0,6,9 | 2,3 | 4 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 63 | 11 |
| G7 | 515 | 335 | 751 |
| G6 | 4687 2189 8217 | 2187 7933 7778 | 9972 0566 8459 |
| G5 | 2342 | 5563 | 8148 |
| G4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 |
| G3 | 97915 04692 | 46687 12541 | 67116 91664 |
| G2 | 09263 | 79042 | 99985 |
| G1 | 13891 | 15863 | 08519 |
| ĐB | 061923 | 264432 | 728409 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,6 | 0,9 |
| 1 | 5,5,7,7 | 4 | 1,4,6,7,9 |
| 2 | 3 | - | 3 |
| 3 | - | 2,3,5,9 | 1 |
| 4 | 2,2,4 | 1,2 | 7,8 |
| 5 | 2,7 | 9 | 1,6,9 |
| 6 | 1,3 | 3,3,3 | 4,6 |
| 7 | 8 | 8,8 | 2 |
| 8 | 7,9 | 0,7,7 | 5 |
| 9 | 1,2,8 | - | - |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 03 | 40 |
| G7 | 792 | 823 | 047 |
| G6 | 3391 5522 8621 | 5495 1265 0442 | 6704 3711 0641 |
| G5 | 5659 | 1171 | 2401 |
| G4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 |
| G3 | 05044 15394 | 12122 04187 | 55599 80878 |
| G2 | 11768 | 67367 | 75511 |
| G1 | 31802 | 68516 | 98391 |
| ĐB | 225824 | 177307 | 078861 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 2,3,7,9 | 1,2,4,9 |
| 1 | - | 4,6 | 1,1,5 |
| 2 | 1,2,4 | 2,3 | - |
| 3 | 7 | - | 3 |
| 4 | 0,4,6 | 2,8 | 0,1,7 |
| 5 | 9,9 | - | - |
| 6 | 8 | 5,7,8 | 0,1 |
| 7 | 7 | 1,8 | 4,8 |
| 8 | - | 1,7 | 9 |
| 9 | 1,2,4,6 | 5 | 1,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 25 | 71 |
| G7 | 109 | 406 | 217 |
| G6 | 2328 0872 2935 | 7946 0004 0346 | 8035 1607 4752 |
| G5 | 6429 | 7824 | 2850 |
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 |
| G3 | 08334 61189 | 17700 12254 | 18524 27163 |
| G2 | 35259 | 25262 | 24031 |
| G1 | 31185 | 22244 | 97285 |
| ĐB | 706890 | 228853 | 553908 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,4,6 | 4,7,8 |
| 1 | - | - | 7,8 |
| 2 | 8,9 | 4,5,7 | 2,3,4 |
| 3 | 4,5 | - | 1,5 |
| 4 | 5,5 | 2,4,6,6 | - |
| 5 | 4,4,9 | 3,4,5 | 0,2 |
| 6 | 6 | 2,3,9 | 3 |
| 7 | 2,6 | 7,9 | 0,1 |
| 8 | 3,5,9 | - | 0,5,6 |
| 9 | 0,5 | - | - |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 32 | 21 |
| G7 | 191 | 182 | 980 |
| G6 | 8796 1879 5045 | 9956 4690 8358 | 7491 7975 7495 |
| G5 | 9263 | 3256 | 8752 |
| G4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 |
| G3 | 30858 88662 | 92985 31906 | 91028 25865 |
| G2 | 94141 | 82983 | 82454 |
| G1 | 90396 | 74061 | 12799 |
| ĐB | 339922 | 400786 | 896271 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | - |
| 1 | 9,9 | - | - |
| 2 | 2,4,9 | - | 1,1,8,8 |
| 3 | - | 2,5 | 8 |
| 4 | 1,5 | 4 | - |
| 5 | 3,8 | 1,6,6,8,8 | 2,4 |
| 6 | 2,3,3 | 0,1 | 0,5 |
| 7 | 9 | 6 | 1,1,5 |
| 8 | 4 | 2,3,5,6 | 0,4,6 |
| 9 | 1,5,6,6 | 0,6 | 1,5,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 44 | 61 |
| G7 | 545 | 679 | 511 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 2751 7781 8581 | 3031 3246 5685 |
| G5 | 1608 | 5772 | 2458 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 |
| G3 | 40469 00395 | 10846 92607 | 52305 66557 |
| G2 | 87891 | 70292 | 77306 |
| G1 | 72911 | 41903 | 28607 |
| ĐB | 574027 | 427004 | 409865 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9 | 3,4,7 | 5,6,7 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1,2,6,7 | - | 2,2 |
| 3 | 1 | 9 | 1,7 |
| 4 | 5,7 | 4,6,8,9 | 6,9 |
| 5 | 0,7 | 1 | 7,7,8 |
| 6 | 9 | 1 | 1,1,2,5 |
| 7 | 1,5 | 2,9 | - |
| 8 | - | 1,1,1 | 5 |
| 9 | 1,5 | 2,5 | - |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Nam các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 2, xổ số kiến thiết Miền Nam còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Nam Thứ 2 (TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp)
- Xổ số Miền Nam Thứ 3 (Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu)
- Xổ số Miền Nam Thứ 4 (Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng)
- Xổ số Miền Nam Thứ 5 (An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh)
- Xổ số Miền Nam Thứ 6 (Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long)
- Xổ số Miền Nam Thứ 7 (TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An)
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật (Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang)
Xem lại KQXS Miền Nam thứ 2 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Nam thứ 2 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 16h10 thứ 2 tuần sau để theo dõi nhé!