XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung T7 hàng tuần | TuSach.vn
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 36 |
| G7 | 137 | 674 |
| G6 | 3955 4504 4931 | 2831 5417 9542 |
| G5 | 4233 | 9594 |
| G4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 09084 29817 60298 67592 80657 88873 99770 |
| G3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G2 | 94955 | 87093 |
| G1 | 98313 | 75966 |
| ĐB | 610770 | 339761 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | - |
| 1 | 1,3 | 7,7 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 1,3,7 | 1,6 |
| 4 | 3,8 | 2,3 |
| 5 | 5,5 | 4,7 |
| 6 | 1,2 | 1,6 |
| 7 | 0 | 0,3,4 |
| 8 | 1,9 | 4 |
| 9 | 2 | 2,3,4,8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
81
21 lần xuất hiện
#2
93
21 lần xuất hiện
#3
46
20 lần xuất hiện
#4
54
20 lần xuất hiện
#5
68
20 lần xuất hiện
#6
82
20 lần xuất hiện
#7
04
19 lần xuất hiện
#8
32
19 lần xuất hiện
#9
50
19 lần xuất hiện
#10
64
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
55
11 ngày chưa về
#2
61
10 ngày chưa về
#3
33
9 ngày chưa về
#4
43
8 ngày chưa về
#5
86
8 ngày chưa về
#6
83
7 ngày chưa về
#7
57
6 ngày chưa về
#8
87
5 ngày chưa về
#9
12
4 ngày chưa về
#10
23
4 ngày chưa về
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 31 |
| G7 | 390 | 627 | 613 |
| G6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 4100 6853 8144 |
| G5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 18170 24052 28968 37390 88640 90083 96323 |
| G3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 26609 64388 |
| G2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0,9 |
| 1 | - | 7 | 2,3 |
| 2 | 6,9 | 3,7 | 3 |
| 3 | 3 | 6,7,8,9 | 1,6 |
| 4 | 0,0,1,5,6 | 1 | 0,4 |
| 5 | 1,4 | 2,7 | 2,3,8 |
| 6 | 0,4 | 1,2 | 8 |
| 7 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | 0,4,9 | 5,9 | 3,8 |
| 9 | 0,1 | 3,5 | 0 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 40 |
| G7 | 771 | 369 | 697 |
| G6 | 0314 5674 4561 | 8186 5142 6767 | 8275 2735 7230 |
| G5 | 1739 | 5077 | 6783 |
| G4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 |
| G3 | 65649 11585 | 74085 35643 | 00974 52562 |
| G2 | 18514 | 18493 | 87827 |
| G1 | 24884 | 68094 | 40198 |
| ĐB | 061809 | 700077 | 861228 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - | 8 |
| 1 | 2,4,4 | 1,2,3 | 5 |
| 2 | - | - | 4,7,8 |
| 3 | 9,9 | - | 0,5 |
| 4 | 2,9 | 2,3,7,8 | 0,2 |
| 5 | 2,4,6 | 8 | 1 |
| 6 | 1 | 7,9 | 2 |
| 7 | 1,4,5 | 7,7 | 4,5 |
| 8 | 4,5 | 2,2,5,6 | 3,3,4 |
| 9 | - | 3,4 | 7,8 |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1,6 | 2,4,8 |
| 2 | 5,6 | - |
| 3 | - | 6 |
| 4 | - | 8 |
| 5 | 6,6 | 1,4,5 |
| 6 | 1,1,5 | - |
| 7 | 1,4 | 0,0,3 |
| 8 | 5 | 2,7,7,8 |
| 9 | 0,0,4,6,9 | 0,6 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 66 | 21 |
| G7 | 089 | 167 | 771 |
| G6 | 5156 5450 5680 | 5060 7071 3964 | 1057 5157 4511 |
| G5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| G4 | 05683 09241 33968 54945 55688 56910 65584 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| G3 | 01602 47466 | 62856 15081 | 95425 24082 |
| G2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| G1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| ĐB | 752515 | 362449 | 661167 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 0,5 | - | 1,1,5 |
| 2 | - | - | 1,5 |
| 3 | - | 4 | 1,9 |
| 4 | 1,5 | 0,9 | 3 |
| 5 | 0,6,9 | 4,5,6 | 2,7,7 |
| 6 | 1,2,6,8 | 0,4,6,7 | 7 |
| 7 | - | 0,1 | 1,1,3 |
| 8 | 0,3,4,8,9 | 1,2,3 | 2 |
| 9 | 9 | 5,9 | 0 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 |
| G7 | 554 | 217 |
| G6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G5 | 6539 | 6592 |
| G4 | 02743 44955 52717 60836 83889 89077 96360 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,9 |
| 1 | 1,7 | 7,8 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6,9 | 0,1,8,8 |
| 4 | 0,3 | 7 |
| 5 | 4,5,8 | - |
| 6 | 0,6 | 8,9 |
| 7 | 0,1,7 | 6,8 |
| 8 | 7,9 | 0,5 |
| 9 | - | 1,2 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 08 |
| G7 | 733 | 057 |
| G6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G5 | 2886 | 9996 |
| G4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G2 | 20698 | 86680 |
| G1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,4,6 | 1,8 |
| 1 | 5 | 0,6 |
| 2 | - | - |
| 3 | 3 | 2,2,3 |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 0,1 | 4,7 |
| 6 | - | 1,6,7 |
| 7 | 5 | 5,7 |
| 8 | 3,6,6,7,7 | 0 |
| 9 | 4,4,8 | 0,6,7 |