XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung T7 hàng tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 7 (KQXS XSMT thứ 7) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 17h15 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Trung thứ 7 mới nhất - Ngày 15/08/2026
Vào thứ 7 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Trung sẽ do các đài: Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 15/08/2026:
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 92 |
| G7 | 277 | 759 | 642 |
| G6 | 5936 3877 4428 | 1677 3710 5801 | 0710 3999 6731 |
| G5 | 7106 | 6810 | 2433 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| G3 | 42143 78695 | 15481 51469 | 60441 15725 |
| G2 | 46295 | 70695 | 95143 |
| G1 | 32444 | 25319 | 50975 |
| ĐB | 347452 | 237058 | 437898 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | - |
| 1 | - | 0,0,7,9 | 0,8 |
| 2 | 8,8 | 9 | 5 |
| 3 | 6,7 | - | 1,1,3,3,5,6 |
| 4 | 3,4 | 0,1,3,6 | 1,2,3,4 |
| 5 | 2 | 8,9 | - |
| 6 | 0,5,7 | 9 | 4 |
| 7 | 6,7,7 | 0,7 | 5 |
| 8 | 4 | 1,3 | - |
| 9 | 5,5,6 | 5 | 2,8,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 16 | 61 |
| G7 | 267 | 809 | 739 |
| G6 | 1757 6202 9320 | 2376 7714 8800 | 7660 8507 9184 |
| G5 | 4641 | 0550 | 7302 |
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 |
| G3 | 48689 98145 | 74342 14035 | 91048 75760 |
| G2 | 58314 | 42224 | 12091 |
| G1 | 16186 | 57323 | 98155 |
| ĐB | 157130 | 476562 | 404418 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 0,2,9 | 2,7 |
| 1 | 4,9 | 4,6 | 8 |
| 2 | 0,5 | 3,4 | 7 |
| 3 | 0 | 5,6 | 9 |
| 4 | 1,5,8,9 | 2,8 | 7,8,8 |
| 5 | 7 | 0,6 | 0,4,5 |
| 6 | 7 | 1,2,4 | 0,0,0,1 |
| 7 | 1,9 | 6 | - |
| 8 | 6,9 | 2 | 4 |
| 9 | - | - | 0,1 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 61 | 46 |
| G7 | 736 | 929 | 837 |
| G6 | 3629 5438 6712 | 7930 5633 9718 | 7724 6340 5480 |
| G5 | 2257 | 0101 | 7950 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| G3 | 21408 90948 | 73152 20833 | 02630 68317 |
| G2 | 53147 | 54297 | 08040 |
| G1 | 09880 | 71293 | 33100 |
| ĐB | 679999 | 581622 | 820371 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 | 0,2 |
| 1 | 2 | 6,8 | 7 |
| 2 | 9,9 | 2,9 | 4,8 |
| 3 | 3,6,8 | 0,2,3,3 | 0,6,7 |
| 4 | 7,8 | 0 | 0,0,6 |
| 5 | 1,7 | 2,7 | 0 |
| 6 | - | 0,1 | 1 |
| 7 | 2 | 3 | 1,9 |
| 8 | 0,8 | 7 | 0 |
| 9 | 6,6,9 | 3,7 | 0,8 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 94 | 02 |
| G7 | 054 | 534 | 585 |
| G6 | 1948 3291 8024 | 3828 0824 0435 | 7020 1659 1106 |
| G5 | 9470 | 0503 | 4567 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| G3 | 64789 36028 | 25962 54679 | 49745 65025 |
| G2 | 86203 | 36294 | 99668 |
| G1 | 28800 | 96799 | 80768 |
| ĐB | 812405 | 334359 | 026635 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 3,4,7 | 2,4,6 |
| 1 | 8 | 9 | 4 |
| 2 | 4,8 | 1,4,8 | 0,5 |
| 3 | - | 4,4,5 | 5 |
| 4 | 8 | 8 | 5,9 |
| 5 | 4 | 9 | 0,9 |
| 6 | 2,9 | 2 | 4,7,8,8 |
| 7 | 0,3,6,9 | 9 | 9 |
| 8 | 1,9 | - | 5 |
| 9 | 1,7 | 3,4,4,9 | 6 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 06 | 24 |
| G7 | 174 | 064 | 909 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 4489 1272 5154 | 0569 3604 1039 |
| G5 | 2446 | 5344 | 7496 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 |
| G3 | 79830 62883 | 26532 13442 | 65665 92443 |
| G2 | 50534 | 32292 | 17832 |
| G1 | 82002 | 19204 | 73420 |
| ĐB | 874942 | 858350 | 206975 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,4,6 | 4,9 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 3,8,8 | 0 | 0,4,4 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2 | 2,3,9 |
| 4 | 2,6 | 2,4 | 3 |
| 5 | - | 0,4,6,9 | 8 |
| 6 | - | 4 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,3,4,4 | 2,3,9 | 3,5 |
| 8 | 2,3 | 0,9 | - |
| 9 | - | 2 | 6,7 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 46 | 99 |
| G7 | 172 | 031 | 647 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 4478 3116 3895 | 1912 8887 6831 |
| G5 | 9764 | 4923 | 2844 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 |
| G3 | 66973 53762 | 47857 77427 | 19932 04600 |
| G2 | 11103 | 86985 | 35630 |
| G1 | 98369 | 13161 | 13474 |
| ĐB | 458364 | 664135 | 260393 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | - | 0,8 |
| 1 | 7 | 6 | 2,7,7 |
| 2 | 0,9 | 1,3,6,7 | 0,3 |
| 3 | 1 | 1,5 | 0,1,2 |
| 4 | - | 6,6 | 4,7 |
| 5 | - | 0,2,7 | 4 |
| 6 | 2,4,4,9 | 1,4,9 | - |
| 7 | 1,2,3 | 8 | 4 |
| 8 | 0,1,1,6 | 5 | 7,9 |
| 9 | 2 | 5 | 3,9 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 732 | 801 |
| G6 | 6611 9842 2351 | 5095 7954 4518 | 9333 9784 5950 |
| G5 | 9063 | 5471 | 9419 |
| G4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 |
| G3 | 79831 78011 | 09291 20376 | 74464 55620 |
| G2 | 06627 | 49985 | 00288 |
| G1 | 81416 | 56268 | 81111 |
| ĐB | 912568 | 475467 | 257327 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1,2,5 |
| 1 | 1,1,6 | 8 | 1,9 |
| 2 | 7 | - | 0,7 |
| 3 | 1 | 2,3,7 | 3,4 |
| 4 | 2,5 | - | - |
| 5 | 1 | 2,4,6 | 0,6 |
| 6 | 1,3,8 | 7,8 | 4,9 |
| 7 | 0,1,8,8 | 1,6 | 0 |
| 8 | 5,5 | 5,7 | 4,6,8,8 |
| 9 | 3 | 1,4,5,6,8 | - |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Trung các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 7, xổ số kiến thiết Miền Trung còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Trung Thứ 2 (Phú Yên, Thừa Thiên Huế)
- Xổ số Miền Trung Thứ 3 (Đắc Lắc, Quảng Nam)
- Xổ số Miền Trung Thứ 4 (Đà Nẵng, Khánh Hòa)
- Xổ số Miền Trung Thứ 5 (Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị)
- Xổ số Miền Trung Thứ 6 (Gia Lai, Ninh Thuận)
- Xổ số Miền Trung Thứ 7 (Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi)
- Xổ số Miền Trung Chủ Nhật (Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế)
Xem lại KQXS Miền Trung thứ 7 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Trung thứ 7 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 17h15 thứ 7 tuần sau để theo dõi nhé!