KQXSDNG | Xổ số Đà Nẵng hôm nay - SXDNG | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên trang cập nhật kết quả xổ số Đà Nẵng (viết tắt: XSDNG). Thông tin được chúng tôi tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Đà Nẵng vào lúc 17h15 mỗi chiều Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần.
Bảng kết quả Xổ số Đà Nẵng kỳ quay mới nhất ngày 15/08/2026
Dưới đây là chi tiết bảng kết quả mở thưởng của đài Đà Nẵng kỳ quay gần nhất, ngày 15/08/2026.
XSDNG - Xổ số Đà Nẵng trực tiếp
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 277 |
| G6 | 5936 3877 4428 |
| G5 | 7106 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 |
| G3 | 42143 78695 |
| G2 | 46295 |
| G1 | 32444 |
| ĐB | 347452 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | - |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,5,7 |
| 7 | 6,7,7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| - | 1 |
| 5 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,8 | 4 |
| 6,9,9 | 5 |
| 0,3,7,9 | 6 |
| 3,6,7,7 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| - | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Đà Nẵng
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
SXDNG - Xổ số đài Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 200 |
| G6 | 3635 4452 6288 |
| G5 | 3898 |
| G4 | 32233 34082 50046 79981 82963 90615 93099 |
| G3 | 31418 37076 |
| G2 | 13663 |
| G1 | 57872 |
| ĐB | 637456 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | - |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,2,6,8 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 8 | 1 |
| 5,7,8 | 2 |
| 3,6,6 | 3 |
| - | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 4,5,7,8 | 6 |
| - | 7 |
| 1,8,9 | 8 |
| 9 | 9 |
KQXSDNG - XS Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 49 |
| G7 | 267 |
| G6 | 1757 6202 9320 |
| G5 | 4641 |
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 |
| G3 | 48689 98145 |
| G2 | 58314 |
| G1 | 16186 |
| ĐB | 157130 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,5 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,5,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| - | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,2,4 | 5 |
| 8 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |
XSKTDNG - XSKT Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 62 |
| G7 | 706 |
| G6 | 7844 7260 5180 |
| G5 | 6432 |
| G4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 |
| G3 | 78533 41741 |
| G2 | 56651 |
| G1 | 34968 |
| ĐB | 804092 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2,3,8 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,0,2,8 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,7,8 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 3,6,9 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 4,9 | 4 |
| - | 5 |
| 0 | 6 |
| 5 | 7 |
| 3,6,7 | 8 |
| - | 9 |
XSda-nang - KQXS Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 736 |
| G6 | 3629 5438 6712 |
| G5 | 2257 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 |
| G3 | 21408 90948 |
| G2 | 53147 |
| G1 | 09880 |
| ĐB | 679999 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 3,6,8 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | - |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 6,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| - | 4 |
| - | 5 |
| 3,9,9 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 0,3,4,8 | 8 |
| 2,2,9 | 9 |
SX DNG - SX Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 164 |
| G6 | 4217 2413 1524 |
| G5 | 6680 |
| G4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 |
| G3 | 61735 66084 |
| G2 | 88132 |
| G1 | 89573 |
| ĐB | 305740 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 2,2,5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,4,6 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| - | 1 |
| 3,3 | 2 |
| 1,7,9 | 3 |
| 2,6,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 1,5,6 | 8 |
| - | 9 |
XS DNG - Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 054 |
| G6 | 1948 3291 8024 |
| G5 | 9470 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 |
| G3 | 64789 36028 |
| G2 | 86203 |
| G1 | 28800 |
| ĐB | 812405 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | - |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0,3,6,9 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 8,9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 0 | 5 |
| 7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,2,4 | 8 |
| 6,7,8 | 9 |
Lịch quay thưởng và cơ cấu giải thưởng Xổ số Đà Nẵng
1. Lịch quay thưởng: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng thuộc khối XSKT Miền Trung, có lịch mở thưởng cố định vào Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 17h15.
2. Cơ cấu giải thưởng: Vé số Đà Nẵng được phát hành với mệnh giá 10.000 VNĐ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn, trong đó:
- Giải Đặc biệt: Trị giá 2 Tỷ đồng.
- Ngoài ra còn có các giải phụ Đặc biệt và giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai một hoặc vài chữ số so với giải Đặc biệt.
Hướng dẫn đổi thưởng và thông tin liên hệ Công ty XSKT Đà Nẵng
Quý khách hàng sở hữu tấm vé may mắn trúng thưởng KQXS XSDNG vui lòng bảo quản vé cẩn thận (không rách rời, không tẩy xóa) và liên hệ đổi thưởng trong vòng 30 ngày tại:
Trụ sở chính:Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Địa chỉ:308 Hùng Vương, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Hotline CSKH:0236 3821 334
Hoặc quý khách có thể đến các đại lý vé số cấp 1, cấp 2 được ủy quyền tại địa phương để làm thủ tục nhanh chóng nhất.
Tra cứu nhanh KQXS Đà Nẵng các kỳ trước
Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và lựa chọn hệ thống của chúng tôi để tra cứu kết quả xổ số Đà Nẵng. Đừng quên lưu lại trang này và truy cập vào chiều Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần để nhận kết quả sớm nhất!