XSMN Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T3 Hàng Tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 3 (KQXS XSMN thứ 3) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 16h10 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Nam thứ 3 mới nhất - Ngày 22/09/2026
Vào thứ 3 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Nam sẽ do các đài: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 22/09/2026:
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 15 | 47 |
| G7 | 881 | 228 | 050 |
| G6 | 6654 8969 3873 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 |
| G5 | 2429 | 1112 | 3459 |
| G4 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 |
| G3 | 75266 50819 | 65002 05409 | 86575 64011 |
| G2 | 76219 | 00404 | 29195 |
| G1 | 88030 | 18315 | 34637 |
| ĐB | 977937 | 910864 | 033387 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,4,9,9 | 0 |
| 1 | 9,9,9 | 2,5,5,8 | 1,6,9 |
| 2 | 1,9 | 4,8 | 0 |
| 3 | 0,7,9 | 5 | 7 |
| 4 | - | - | 3,7 |
| 5 | 4 | 6 | 0,9 |
| 6 | 4,6,7,9 | 4,5,5 | 5,6 |
| 7 | 3 | 1,8 | 5 |
| 8 | 1 | - | 7,7,9 |
| 9 | 0,3,6 | 4 | 5,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 07 | 19 |
| G7 | 984 | 045 | 270 |
| G6 | 3869 6373 6316 | 6200 8564 9430 | 0845 0766 1217 |
| G5 | 0128 | 7467 | 8257 |
| G4 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 | 09565 70506 70943 70965 78818 85290 87230 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 |
| G3 | 95547 00689 | 17129 79974 | 23230 37366 |
| G2 | 62910 | 34176 | 70642 |
| G1 | 98197 | 73405 | 29125 |
| ĐB | 118673 | 873287 | 426800 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,5,6,7 | 0 |
| 1 | 0,6 | 8 | 7,9,9 |
| 2 | 1,7,8 | 9 | 5 |
| 3 | 3,7 | 0,0 | 0,6 |
| 4 | 4,7 | 3,5 | 1,1,2,5 |
| 5 | 4 | - | 7 |
| 6 | 2,7,9 | 4,5,5,7 | 6,6 |
| 7 | 3,3 | 4,6 | 0,3 |
| 8 | 4,9 | 7 | 8 |
| 9 | 7 | 0 | 2 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 53 | 78 |
| G7 | 236 | 023 | 006 |
| G6 | 7921 0311 4475 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 |
| G5 | 7748 | 8059 | 4738 |
| G4 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 |
| G3 | 11579 98593 | 14682 93084 | 45182 73616 |
| G2 | 63268 | 76468 | 00908 |
| G1 | 01825 | 63918 | 83227 |
| ĐB | 236335 | 536908 | 438599 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 0,4,8 | 1,6,8,9 |
| 1 | 1,4 | 8 | 5,6 |
| 2 | 1,2,5,9 | 0,3,7,9 | 7,8,9 |
| 3 | 1,5,6 | 8 | 7,8 |
| 4 | 8 | - | - |
| 5 | - | 3,5,9 | - |
| 6 | 8 | 8 | 2,5 |
| 7 | 3,5,9 | 5,5 | 3,8 |
| 8 | 0 | 2,2,4 | 2 |
| 9 | 3 | - | 4,9 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 15 | 23 |
| G7 | 883 | 713 | 258 |
| G6 | 2187 6300 1139 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 |
| G5 | 2482 | 0793 | 0462 |
| G4 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 |
| G3 | 54447 07294 | 18975 43209 | 17568 10225 |
| G2 | 55943 | 78988 | 03480 |
| G1 | 83892 | 89329 | 42247 |
| ĐB | 720792 | 571670 | 776477 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 9 | 5,9 |
| 1 | - | 3,5,7 | 0,1,7 |
| 2 | 2 | 5,9 | 3,5 |
| 3 | 9 | 1,9 | - |
| 4 | 2,3,7,9 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 0,3 | 1,5,7,8 |
| 6 | - | 1 | 2,3,8 |
| 7 | 9 | 0,1,5,6 | 7 |
| 8 | 2,3,5,7 | 8 | 0,3 |
| 9 | 2,2,4 | 3 | - |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 57 | 38 |
| G7 | 010 | 683 | 706 |
| G6 | 1966 0483 7600 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 |
| G5 | 6662 | 1929 | 6428 |
| G4 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 |
| G3 | 50760 77822 | 13886 59678 | 51667 96699 |
| G2 | 07038 | 69395 | 05122 |
| G1 | 86412 | 13350 | 80104 |
| ĐB | 234370 | 118211 | 063119 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,6,8 | 4,6 |
| 1 | 0,2 | 1,8 | 2,3,8,9 |
| 2 | 2,3 | 4,9 | 2,8 |
| 3 | 6,8 | - | 8 |
| 4 | 0 | - | 3,4 |
| 5 | 0 | 0,4,7 | 9 |
| 6 | 0,0,2,6 | 1 | 7 |
| 7 | 0,0,4 | 6,8 | 0,1 |
| 8 | 3,3 | 3,3,6 | 4 |
| 9 | - | 5,5 | 6,9 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 82 | 13 |
| G7 | 549 | 298 | 734 |
| G6 | 6177 3241 4688 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 |
| G5 | 0012 | 3020 | 7488 |
| G4 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 |
| G3 | 05525 36560 | 95781 64263 | 91505 41300 |
| G2 | 71695 | 54884 | 39228 |
| G1 | 18657 | 69907 | 20156 |
| ĐB | 373492 | 599422 | 406016 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 0,0,5 |
| 1 | 0,2,5 | 0 | 1,3,6,8 |
| 2 | 5 | 0,2,5 | 3,8 |
| 3 | 4 | 4,4 | 4,5 |
| 4 | 1,9 | 0 | 2 |
| 5 | 6,7 | 2 | 6,7 |
| 6 | 0 | 3,7,8 | - |
| 7 | 5,7 | 6 | - |
| 8 | 8 | 1,2,4,7 | 1,5,7,8 |
| 9 | 2,5,7,8 | 8 | - |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 58 | 58 |
| G7 | 407 | 824 | 232 |
| G6 | 6709 4694 7138 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 |
| G5 | 1292 | 7987 | 4467 |
| G4 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 |
| G3 | 42765 03587 | 62500 47500 | 65095 24766 |
| G2 | 40913 | 41253 | 16111 |
| G1 | 92719 | 95838 | 95060 |
| ĐB | 282289 | 635297 | 935422 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 0,0,3 | 3,6 |
| 1 | 3,9 | 7 | 1,3,9 |
| 2 | - | 4 | 2 |
| 3 | 7,8,9 | 4,8,9 | 2,2,4 |
| 4 | 6 | - | 2,2 |
| 5 | 2 | 1,3,8 | 8 |
| 6 | 5 | - | 0,6,7 |
| 7 | - | 6,6 | - |
| 8 | 1,1,6,7,9 | 7 | 0 |
| 9 | 2,4 | 4,4,7,9 | 0,5 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Nam các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 3, xổ số kiến thiết Miền Nam còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Nam Thứ 2 (TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp)
- Xổ số Miền Nam Thứ 3 (Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu)
- Xổ số Miền Nam Thứ 4 (Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng)
- Xổ số Miền Nam Thứ 5 (An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh)
- Xổ số Miền Nam Thứ 6 (Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long)
- Xổ số Miền Nam Thứ 7 (TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An)
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật (Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang)
Xem lại KQXS Miền Nam thứ 3 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Nam thứ 3 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 16h10 thứ 3 tuần sau để theo dõi nhé!