XSMN Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T6 Hàng Tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 6 (KQXS XSMN thứ 6) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 16h10 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Nam thứ 6 mới nhất - Ngày 25/09/2026
Vào thứ 6 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Nam sẽ do các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 25/09/2026:
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 43 | 42 |
| G7 | 347 | 699 | 917 |
| G6 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 | 4591 2561 2616 |
| G5 | 9303 | 5231 | 1048 |
| G4 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 |
| G3 | 81050 89385 | 79301 33093 | 60896 08186 |
| G2 | 96902 | 04320 | 73017 |
| G1 | 73243 | 31703 | 88689 |
| ĐB | 475052 | 107064 | 017299 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,9 | 1,3,8 | 6,9 |
| 1 | - | 6 | 6,7,7 |
| 2 | 1,2,4 | 0 | - |
| 3 | - | 1,5 | - |
| 4 | 3,3,7 | 0,3,4 | 2,8 |
| 5 | 0,2,6,8 | 2 | 9 |
| 6 | 9 | 1,4,6 | 1 |
| 7 | 8 | - | 2 |
| 8 | 5 | 7,9 | 3,5,6,9 |
| 9 | 9 | 3,9 | 0,1,6,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 | 16 |
| G7 | 354 | 279 | 512 |
| G6 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 | 5353 5416 3737 |
| G5 | 9131 | 8201 | 0954 |
| G4 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 |
| G3 | 66860 59014 | 42301 79312 | 41161 52686 |
| G2 | 88793 | 30563 | 66131 |
| G1 | 27421 | 52848 | 47478 |
| ĐB | 898508 | 207644 | 905889 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8 | 1,1 | - |
| 1 | 4,4,9 | 2,5 | 2,6,6 |
| 2 | 1,6 | 7 | 2 |
| 3 | 1,3 | 0,2,4,4 | 1,2,7 |
| 4 | - | 4,6,8 | - |
| 5 | 4,9 | - | 3,4,7 |
| 6 | 0 | 1,3,8 | 1,9 |
| 7 | - | 1,9 | 8 |
| 8 | - | 9 | 0,6,9 |
| 9 | 2,3,6,8,9 | - | 1,1 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 87 | 04 |
| G7 | 972 | 508 | 858 |
| G6 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 | 2812 2107 0659 |
| G5 | 0446 | 1041 | 3293 |
| G4 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 |
| G3 | 97814 69304 | 44438 13339 | 26420 61206 |
| G2 | 28108 | 06447 | 21625 |
| G1 | 57748 | 86984 | 34088 |
| ĐB | 937036 | 467062 | 821221 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8 | 8 | 4,4,6,7 |
| 1 | 4,9 | 0,3,3 | 2 |
| 2 | 8 | 0,8,9 | 0,1,4,5 |
| 3 | 6 | 1,4,8,9 | - |
| 4 | 6,6,7,8,8 | 1,7 | 7,7 |
| 5 | - | - | 8,9 |
| 6 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 0,2 | 1 | - |
| 8 | 1,6 | 4,7,9 | 1,5,8 |
| 9 | 2 | - | 3 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 90 | 16 |
| G7 | 963 | 103 | 217 |
| G6 | 3509 3872 8765 | 0940 4346 1371 | 5028 4996 5958 |
| G5 | 3178 | 3067 | 8150 |
| G4 | 04061 25697 36686 48609 66405 77817 97926 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 |
| G3 | 07690 78024 | 52189 56373 | 63388 52049 |
| G2 | 07597 | 66957 | 14737 |
| G1 | 88311 | 16758 | 92581 |
| ĐB | 926706 | 899819 | 187137 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,9,9 | 2,3 | 4 |
| 1 | 1,7 | 2,9 | 6,7,7 |
| 2 | 4,6 | 7,7 | 0,4,8 |
| 3 | 2 | - | 7,7 |
| 4 | - | 0,3,6 | 9 |
| 5 | - | 6,7,8 | 0,8 |
| 6 | 1,3,5 | 7 | 3 |
| 7 | 2,8 | 1,3,9 | 5 |
| 8 | 6 | 9 | 1,8 |
| 9 | 0,7,7 | 0 | 5,6 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 88 | 09 |
| G7 | 802 | 230 | 979 |
| G6 | 3637 6452 6936 | 7509 8394 7823 | 1711 5726 5985 |
| G5 | 0818 | 3754 | 4001 |
| G4 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 |
| G3 | 50685 00471 | 08460 59835 | 65302 07794 |
| G2 | 69784 | 18535 | 78453 |
| G1 | 37614 | 88979 | 54974 |
| ĐB | 285158 | 786009 | 682016 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 6,9,9 | 1,2,9 |
| 1 | 4,6,8,9 | - | 0,1,6 |
| 2 | 0,4 | 3 | 2,5,6 |
| 3 | 6,6,7 | 0,5,5,8 | - |
| 4 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 2,7,8 | 4 | 3,7 |
| 6 | - | 0,4 | - |
| 7 | 1 | 6,6,9 | 4,4,9 |
| 8 | 4,5 | 8 | 0,5 |
| 9 | - | 4,8 | 4 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 57 | 18 |
| G7 | 382 | 158 | 290 |
| G6 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 | 8640 0825 2694 |
| G5 | 4980 | 1759 | 5108 |
| G4 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 |
| G3 | 42082 04767 | 49252 63964 | 41723 02482 |
| G2 | 90141 | 94660 | 86788 |
| G1 | 98175 | 67604 | 87966 |
| ĐB | 466130 | 366282 | 837758 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,3,4 | 2,8 |
| 1 | - | 6 | 8 |
| 2 | 9 | - | 3,5 |
| 3 | 0,5 | 9 | 7,7 |
| 4 | 1,2,3 | 6,6,7 | 0,5 |
| 5 | 2,9 | 2,7,8,9 | 8,9 |
| 6 | 7,8 | 0,4 | 1,6 |
| 7 | 0,5,6 | 8 | 6 |
| 8 | 0,2,2 | 2 | 2,8 |
| 9 | 3 | 7,7 | 0,4 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 97 | 72 |
| G7 | 785 | 085 | 562 |
| G6 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 | 7993 1706 4834 |
| G5 | 3261 | 8693 | 7785 |
| G4 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 |
| G3 | 28581 22304 | 99947 90074 | 99650 00703 |
| G2 | 39274 | 25383 | 63655 |
| G1 | 06360 | 96396 | 62825 |
| ĐB | 696215 | 521473 | 597367 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4 | 8 | 3,6 |
| 1 | 5 | 1,7 | - |
| 2 | - | - | 3,5 |
| 3 | 1,3,9 | - | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 | 1,6 |
| 5 | 8 | 2,2 | 0,0,0,5 |
| 6 | 0,1,2 | - | 2,4,7 |
| 7 | 4,4,7 | 3,4,6,7,9 | 2 |
| 8 | 1,3,5 | 3,3,5,9 | 5 |
| 9 | - | 3,6,7 | 3 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Nam các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 6, xổ số kiến thiết Miền Nam còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Nam Thứ 2 (TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp)
- Xổ số Miền Nam Thứ 3 (Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu)
- Xổ số Miền Nam Thứ 4 (Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng)
- Xổ số Miền Nam Thứ 5 (An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh)
- Xổ số Miền Nam Thứ 6 (Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long)
- Xổ số Miền Nam Thứ 7 (TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An)
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật (Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang)
Xem lại KQXS Miền Nam thứ 6 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Nam thứ 6 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 16h10 thứ 6 tuần sau để theo dõi nhé!