XSMN Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T6 Hàng Tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 6 (KQXS XSMN thứ 6) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 16h10 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Nam thứ 6 mới nhất - Ngày 14/08/2026
Vào thứ 6 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Nam sẽ do các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 14/08/2026:
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 97 | 72 |
| G7 | 785 | 085 | 562 |
| G6 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 | 7993 1706 4834 |
| G5 | 3261 | 8693 | 7785 |
| G4 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 |
| G3 | 28581 22304 | 99947 90074 | 99650 00703 |
| G2 | 39274 | 25383 | 63655 |
| G1 | 06360 | 96396 | 62825 |
| ĐB | 696215 | 521473 | 597367 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4 | 8 | 3,6 |
| 1 | 5 | 1,7 | - |
| 2 | - | - | 3,5 |
| 3 | 1,3,9 | - | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 | 1,6 |
| 5 | 8 | 2,2 | 0,0,0,5 |
| 6 | 0,1,2 | - | 2,4,7 |
| 7 | 4,4,7 | 3,4,6,7,9 | 2 |
| 8 | 1,3,5 | 3,3,5,9 | 5 |
| 9 | - | 3,6,7 | 3 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 21 | 99 |
| G7 | 185 | 439 | 678 |
| G6 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 | 6471 0682 4163 |
| G5 | 3096 | 5101 | 5145 |
| G4 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 |
| G3 | 95817 18212 | 15076 27544 | 50573 57533 |
| G2 | 78395 | 42597 | 51513 |
| G1 | 31434 | 27855 | 75919 |
| ĐB | 276274 | 414382 | 779240 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 2,7 | 7,7 | 3,9 |
| 2 | 7,7 | 1,3 | 2,4,6 |
| 3 | 3,4,9 | 9 | 3 |
| 4 | 7 | 4 | 0,5,6 |
| 5 | - | 2,4,5 | 7 |
| 6 | 8,9 | 1 | 1,3 |
| 7 | 0,2,4,6 | 6,8 | 1,3,8 |
| 8 | 5 | 2,4,5,6 | 2,3 |
| 9 | 5,6 | 7 | 9 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 44 | 98 |
| G7 | 084 | 452 | 049 |
| G6 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 | 9127 5804 6614 |
| G5 | 3638 | 2372 | 8347 |
| G4 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 |
| G3 | 67360 35293 | 07328 54352 | 52174 29309 |
| G2 | 97016 | 22486 | 51167 |
| G1 | 99614 | 76567 | 14751 |
| ĐB | 218535 | 384994 | 382125 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - | 4,9 |
| 1 | 4,6 | - | 4,8 |
| 2 | 2,8 | 8 | 5,7 |
| 3 | 0,1,3,5,8 | 1,3 | 4,5,9 |
| 4 | - | 0,4,6,7 | 3,7,9 |
| 5 | - | 1,2,2,4,9 | 1,3 |
| 6 | 0 | 4,7 | 7 |
| 7 | 9,9 | 2,4 | 4,7 |
| 8 | 0,2,4 | 6 | - |
| 9 | 3 | 4 | 8 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 51 | 64 |
| G7 | 416 | 197 | 143 |
| G6 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 | 0138 0656 9456 |
| G5 | 1707 | 1427 | 5687 |
| G4 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 |
| G3 | 40454 17103 | 36126 93355 | 50164 33762 |
| G2 | 96428 | 68357 | 57225 |
| G1 | 82485 | 47521 | 78121 |
| ĐB | 544210 | 007403 | 356052 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7,7,8 | 3 | - |
| 1 | 0,6,8 | 4 | - |
| 2 | 4,8 | 1,5,6,6,7,8 | 1,5 |
| 3 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | 8 | 3 | 2,3 |
| 5 | 4 | 1,5,7 | 0,2,6,6 |
| 6 | 2,8 | 3,5 | 2,4,4,7 |
| 7 | 5 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | - | 4,6,7 |
| 9 | 8 | 7,7 | 6 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 33 |
| G7 | 064 | 231 | 789 |
| G6 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 | 7881 0607 8701 |
| G5 | 2727 | 4738 | 5767 |
| G4 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 |
| G3 | 21083 73708 | 58056 04366 | 60451 52254 |
| G2 | 41594 | 77085 | 89620 |
| G1 | 31741 | 55489 | 18214 |
| ĐB | 265991 | 561324 | 899058 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | - | 1,3,5,7 |
| 1 | - | 7 | 1,4 |
| 2 | 3,7 | 0,3,4,5 | 0,4,9 |
| 3 | 0 | 1,8 | 3 |
| 4 | 1,1,3 | 2 | - |
| 5 | 0 | 6 | 1,4,8 |
| 6 | 4,5 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 3,5,9 | 1,1 |
| 8 | 0,3,5 | 5,9 | 1,9 |
| 9 | 1,4,5 | 2,7,9 | - |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 51 | 95 |
| G7 | 638 | 900 | 095 |
| G6 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 | 1990 3659 5057 |
| G5 | 6650 | 6982 | 8141 |
| G4 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 |
| G3 | 14613 73129 | 27148 60269 | 05155 43291 |
| G2 | 05911 | 78976 | 08409 |
| G1 | 26361 | 44392 | 91553 |
| ĐB | 663795 | 325002 | 073565 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,3,5 | 0,0,2,5,9 | 5,9 |
| 1 | 1,1,3 | - | 9 |
| 2 | 8,9,9 | 4 | - |
| 3 | 8 | - | 0 |
| 4 | 2 | 8,8 | 1,1,6,7 |
| 5 | 0 | 1,1 | 3,5,7,9 |
| 6 | 1,3 | 9 | 5 |
| 7 | 4 | 4,6 | - |
| 8 | 0 | 2,5,6 | - |
| 9 | 5 | 2,6 | 0,1,5,5,5 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 01 | 57 |
| G7 | 755 | 867 | 458 |
| G6 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 | 0630 8755 0978 |
| G5 | 6415 | 2395 | 9796 |
| G4 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 |
| G3 | 40766 77321 | 71811 90414 | 11842 69013 |
| G2 | 01572 | 58933 | 48636 |
| G1 | 27734 | 20462 | 63799 |
| ĐB | 058812 | 260617 | 911134 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,4 | - |
| 1 | 2,5 | 1,4,7 | 3,8 |
| 2 | 1,2,2 | 5,8 | 0 |
| 3 | 4 | 0,1,3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 1,7 | 5,7 | 2 |
| 5 | 1,2,5 | 6,8 | 5,7,8 |
| 6 | 6,7,9 | 2,7 | 3 |
| 7 | 2,3 | 6 | 7,8,8 |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | 5 | 6,6,9 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Nam các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 6, xổ số kiến thiết Miền Nam còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Nam Thứ 2 (TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp)
- Xổ số Miền Nam Thứ 3 (Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu)
- Xổ số Miền Nam Thứ 4 (Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng)
- Xổ số Miền Nam Thứ 5 (An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh)
- Xổ số Miền Nam Thứ 6 (Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long)
- Xổ số Miền Nam Thứ 7 (TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An)
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật (Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang)
Xem lại KQXS Miền Nam thứ 6 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Nam thứ 6 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 16h10 thứ 6 tuần sau để theo dõi nhé!