XSMN Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T6 Hàng Tuần | TuSach.vn
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 60 | 73 |
| G7 | 047 | 930 | 906 |
| G6 | 1980 4915 6194 | 6278 9258 5683 | 1959 8692 7515 |
| G5 | 7811 | 5988 | 4687 |
| G4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 |
| G3 | 76666 73039 | 93675 73701 | 84109 04775 |
| G2 | 37364 | 58707 | 49087 |
| G1 | 46958 | 68762 | 26079 |
| ĐB | 712554 | 542373 | 524922 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1,7 | 1,2,6,9 |
| 1 | 1,5 | - | 1,5 |
| 2 | 2 | - | 2,5 |
| 3 | 0,9 | 0,2 | 5 |
| 4 | 7,7 | 2 | 4 |
| 5 | 4,8 | 8 | 9 |
| 6 | 4,6,8,8 | 0,2,4,6 | - |
| 7 | - | 3,5,8 | 3,5,9 |
| 8 | 0 | 3,8,8 | 0,7,7 |
| 9 | 3,4 | 2,8 | 2 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
96
31 lần xuất hiện
#2
42
25 lần xuất hiện
#3
50
25 lần xuất hiện
#4
65
24 lần xuất hiện
#5
41
23 lần xuất hiện
#6
48
23 lần xuất hiện
#7
70
23 lần xuất hiện
#8
78
23 lần xuất hiện
#9
45
22 lần xuất hiện
#10
59
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
32
6 ngày chưa về
#2
76
6 ngày chưa về
#3
02
5 ngày chưa về
#4
12
5 ngày chưa về
#5
60
5 ngày chưa về
#6
09
4 ngày chưa về
#7
73
4 ngày chưa về
#8
07
3 ngày chưa về
#9
18
3 ngày chưa về
#10
21
3 ngày chưa về
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 10 | 74 |
| G7 | 324 | 302 | 917 |
| G6 | 5596 0459 8035 | 1431 5864 3045 | 3295 7773 9028 |
| G5 | 9357 | 8849 | 3613 |
| G4 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 19885 27065 46539 47321 52687 72022 86888 |
| G3 | 61552 22567 | 12387 36590 | 53911 91691 |
| G2 | 87012 | 18572 | 54710 |
| G1 | 29616 | 51277 | 57745 |
| ĐB | 911911 | 097913 | 075760 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | - |
| 1 | 0,1,2,6 | 0,3 | 0,1,3,7 |
| 2 | 4 | 8 | 1,2,8 |
| 3 | 5,5,9 | 1,5 | 9 |
| 4 | - | 5,7,9,9 | 5 |
| 5 | 2,7,9,9 | - | - |
| 6 | 5,7 | 4 | 0,5 |
| 7 | 5 | 2,7 | 3,4 |
| 8 | 4 | 7,8 | 5,7,8 |
| 9 | 6 | 0,6,7 | 1,5 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 60 | 26 | 73 |
| G7 | 406 | 116 | 771 | 523 |
| G6 | 9271 5551 0516 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 | 8778 8457 9929 |
| G5 | 3581 | 0752 | 8236 | 2833 |
| G4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 |
| G3 | 12702 94108 | 93703 99949 | 52175 05968 | 47497 84842 |
| G2 | 77488 | 06338 | 82632 | 52289 |
| G1 | 30806 | 88820 | 37005 | 86578 |
| ĐB | 569733 | 660290 | 168784 | 686902 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6,8 | 3 | 1,5 | 2,7 |
| 1 | 2,6 | 1,5,6 | 7 | - |
| 2 | 3 | 0,1,7 | 6 | 3,9,9 |
| 3 | 3,3 | 8 | 2,2,2,6 | 3 |
| 4 | 2,7 | 0,9 | 4,5 | 2,7 |
| 5 | 0,1 | 2,7 | 6 | 7 |
| 6 | - | 0 | 8,8 | - |
| 7 | 1 | 7 | 1,2,5,6 | 0,3,5,8,8 |
| 8 | 1,6,8 | 0,7 | 4 | 2,5,9 |
| 9 | 6 | 0,9 | - | 7 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 81 | 46 |
| G7 | 111 | 697 | 347 |
| G6 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 | 8073 5736 0831 |
| G5 | 5051 | 4623 | 6173 |
| G4 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 |
| G3 | 14515 57637 | 00523 52715 | 99661 54732 |
| G2 | 86077 | 17863 | 91517 |
| G1 | 06652 | 29248 | 61443 |
| ĐB | 945100 | 998520 | 446202 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3,5 | 2 |
| 1 | 1,5,8 | 5 | 0,7,7 |
| 2 | 1,7 | 0,1,2,3,3 | 6 |
| 3 | 7,9 | - | 1,2,6 |
| 4 | - | 0,8 | 3,5,6,7 |
| 5 | 1,2,3 | 1,6 | - |
| 6 | 2 | 3,4 | 0,1 |
| 7 | 2,7,8 | - | 3,3 |
| 8 | 5 | 1,1 | - |
| 9 | 0,6 | 7 | 2,8 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 98 | 37 |
| G7 | 506 | 375 | 387 |
| G6 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 | 5638 3794 0369 |
| G5 | 2452 | 7939 | 7631 |
| G4 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 |
| G3 | 03206 41498 | 19819 62840 | 14647 70903 |
| G2 | 32493 | 51643 | 64646 |
| G1 | 05789 | 61403 | 73666 |
| ĐB | 534092 | 818562 | 795785 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 3 | 1,3 |
| 1 | 2 | 6,9 | 7 |
| 2 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | 2,7 | 7,9 | 1,7,8 |
| 4 | - | 0,3 | 6,7 |
| 5 | 2,4 | 0,6 | 2 |
| 6 | 1,9 | 2,4 | 6,9 |
| 7 | 1,6,7 | 0,1,5 | - |
| 8 | 5,9 | - | 5,5,7,7,9 |
| 9 | 2,3,8 | 3,5,8 | 4 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 24 | 33 |
| G7 | 144 | 499 | 526 |
| G6 | 0363 2817 5762 | 0759 9753 4064 | 7232 9450 0035 |
| G5 | 0246 | 0165 | 8517 |
| G4 | 07133 10862 30077 30495 33570 49029 85340 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G3 | 31786 99464 | 56818 17770 | 01957 77329 |
| G2 | 87364 | 98326 | 10063 |
| G1 | 15658 | 90950 | 23422 |
| ĐB | 756536 | 884900 | 748498 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,9 | - |
| 1 | 7 | 8 | 7 |
| 2 | 9 | 4,6,8 | 2,6,9 |
| 3 | 3,6 | - | 2,3,5,7 |
| 4 | 0,4,6 | 8 | - |
| 5 | 8 | 0,3,9 | 0,7 |
| 6 | 0,2,2,3,4,4 | 4,5,5 | 2,3,7,9 |
| 7 | 0,7 | 0,0 | - |
| 8 | 6 | 1,7 | 2 |
| 9 | 5 | 9 | 5,5,8 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 83 | 19 |
| G7 | 928 | 002 | 304 |
| G6 | 7074 0151 3653 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 |
| G5 | 7845 | 1903 | 4733 |
| G4 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 |
| G3 | 52178 74727 | 76731 06402 | 68212 88682 |
| G2 | 75247 | 69953 | 25975 |
| G1 | 88886 | 77764 | 28642 |
| ĐB | 683986 | 691272 | 024892 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,2,3 | 3,4 |
| 1 | 9 | - | 1,2,7,9 |
| 2 | 5,7,8 | 3 | - |
| 3 | - | 1,1,5 | 0,3,4,7 |
| 4 | 5,7 | - | 2 |
| 5 | 0,1,3 | 3 | - |
| 6 | 5,6 | 4 | 1 |
| 7 | 4,8 | 1,2,9,9 | 5 |
| 8 | 0,0,6,6 | 1,3,5 | 0,2 |
| 9 | - | 2,8 | 2,5,5 |