XSMT Thứ 4 - Xổ số miền Trung T4 hàng tuần | TuSach.vn
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 73 |
| G7 | 033 | 859 |
| G6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G5 | 1993 | 6328 |
| G4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G2 | 83913 | 94339 |
| G1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 3 |
| 1 | 1,3,7 | 0,2 |
| 2 | 4,9 | 7,8 |
| 3 | 3 | 0,1,9 |
| 4 | 6,7 | 6,9 |
| 5 | 5,7 | 5,9 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1,8 | 3 |
| 8 | 0,1,3 | 2,2,8 |
| 9 | 0,3 | 4 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
81
21 lần xuất hiện
#2
93
21 lần xuất hiện
#3
46
20 lần xuất hiện
#4
54
20 lần xuất hiện
#5
68
20 lần xuất hiện
#6
82
20 lần xuất hiện
#7
04
19 lần xuất hiện
#8
32
19 lần xuất hiện
#9
50
19 lần xuất hiện
#10
64
19 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
55
11 ngày chưa về
#2
61
10 ngày chưa về
#3
33
9 ngày chưa về
#4
43
8 ngày chưa về
#5
86
8 ngày chưa về
#6
83
7 ngày chưa về
#7
57
6 ngày chưa về
#8
87
5 ngày chưa về
#9
12
4 ngày chưa về
#10
23
4 ngày chưa về
XSMT Chủ Nhật - Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 07 | 12 |
| G7 | 964 | 245 | 390 |
| G6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| G5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| G2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,7,9 | 0,9 |
| 1 | 1,1 | 1,6 | 2 |
| 2 | 4,4 | 5 | 7 |
| 3 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | - | 5 | 0,2,6 |
| 5 | 0,3 | 0,3,5,8 | 7 |
| 6 | 3,4,6 | 0,1,6 | - |
| 7 | 4 | 4 | 1,4 |
| 8 | 0,4,6,8 | 0,9 | 7,7 |
| 9 | 2,6 | - | 0,0,1,6,7 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 732 | 801 |
| G6 | 6611 9842 2351 | 5095 7954 4518 | 9333 9784 5950 |
| G5 | 9063 | 5471 | 9419 |
| G4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 |
| G3 | 79831 78011 | 09291 20376 | 74464 55620 |
| G2 | 06627 | 49985 | 00288 |
| G1 | 81416 | 56268 | 81111 |
| ĐB | 912568 | 475467 | 257327 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1,2,5 |
| 1 | 1,1,6 | 8 | 1,9 |
| 2 | 7 | - | 0,7 |
| 3 | 1 | 2,3,7 | 3,4 |
| 4 | 2,5 | - | - |
| 5 | 1 | 2,4,6 | 0,6 |
| 6 | 1,3,8 | 7,8 | 4,9 |
| 7 | 0,1,8,8 | 1,6 | 0 |
| 8 | 5,5 | 5,7 | 4,6,8,8 |
| 9 | 3 | 1,4,5,6,8 | - |
XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,1,5 |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | - | 9 |
| 3 | - | 1,5,9 |
| 4 | 6,6 | 5 |
| 5 | 5 | 4,4,4 |
| 6 | 6,9 | 0,0,1,3,9 |
| 7 | 1,7,8,9,9 | 3 |
| 8 | 1,2,6,7,9 | - |
| 9 | 3,9 | - |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 10 | 52 |
| G7 | 412 | 086 | 095 |
| G6 | 5385 8150 8926 | 3437 5069 0924 | 4990 0341 0124 |
| G5 | 3837 | 0173 | 4626 |
| G4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
| G3 | 29187 69886 | 96109 92468 | 32658 48176 |
| G2 | 20314 | 97722 | 60820 |
| G1 | 23293 | 88873 | 49940 |
| ĐB | 709529 | 702668 | 469855 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9 | 0,2 |
| 1 | 2,4 | 0,5 | 7 |
| 2 | 3,6,6,9 | 2,4,6 | 0,4,5,6 |
| 3 | 7 | 5,7,9 | - |
| 4 | - | 1 | 0,1,8 |
| 5 | 0 | 3 | 2,5,8 |
| 6 | 5,5,5,8 | 1,8,8,9 | - |
| 7 | 8 | 3,3 | 5,6 |
| 8 | 2,5,6,7 | 6 | - |
| 9 | 3 | - | 0,2,5 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1 |
| 1 | 1 | - |
| 2 | 1,1,1,7 | 0 |
| 3 | - | 5,7,8 |
| 4 | 0,1,9 | 4,6 |
| 5 | 0 | 4,5,9 |
| 6 | 6,7,7 | 8,8,9 |
| 7 | 2,2,6 | 1,2,8 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | - | 5,5 |
XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 82 |
| G7 | 865 | 097 |
| G6 | 9766 0307 5832 | 1951 8183 1794 |
| G5 | 9028 | 2154 |
| G4 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| G3 | 19701 52102 | 76289 57019 |
| G2 | 40839 | 58368 |
| G1 | 25482 | 84371 |
| ĐB | 134812 | 926537 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,7 | - |
| 1 | 2,4 | 9 |
| 2 | 8,9 | - |
| 3 | 2,5,9,9,9 | 3,7 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | 1,2,2,4,7 |
| 6 | 1,5,6 | 4,8 |
| 7 | 8 | 0,1,7 |
| 8 | 2,3 | 2,3,9 |
| 9 | - | 4,7 |