KQXSQNA | Xổ số Quảng Nam hôm nay - SXQNA | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên trang cập nhật kết quả xổ số Quảng Nam (viết tắt: XSQNA). Thông tin được chúng tôi tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Quảng Nam vào lúc 17h15 mỗi chiều Thứ 3 hàng tuần.
Bảng kết quả Xổ số Quảng Nam kỳ quay mới nhất ngày 11/08/2026
Dưới đây là chi tiết bảng kết quả mở thưởng của đài Quảng Nam kỳ quay gần nhất, ngày 11/08/2026.
XSQNA - Xổ số Quảng Nam trực tiếp
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 182 |
| G6 | 0071 6499 9663 |
| G5 | 8878 |
| G4 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| G3 | 62431 70994 |
| G2 | 11788 |
| G1 | 65181 |
| ĐB | 616054 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 1,2,8 |
| 8 | 1,2,5,7,8,8 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 3,5,7,8 | 1 |
| 5,7,8 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| - | 6 |
| 8 | 7 |
| 7,8,8 | 8 |
| 9 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Quảng Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
SXQNA - Xổ số đài Quảng Nam
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 893 |
| G6 | 5604 4382 4636 |
| G5 | 2411 |
| G4 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| G3 | 09683 29937 |
| G2 | 12179 |
| G1 | 08071 |
| ĐB | 774020 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,6,7 |
| 4 | - |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 0,2,3 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,8 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 3,5,8 | 2 |
| 6,8,9 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| - | 5 |
| 1,3 | 6 |
| 3,5 | 7 |
| - | 8 |
| 7 | 9 |
KQXSQNA - XS Quảng Nam
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 27 |
| G7 | 523 |
| G6 | 0892 6073 4447 |
| G5 | 3487 |
| G4 | 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 |
| G3 | 03058 84089 |
| G2 | 31877 |
| G1 | 98755 |
| ĐB | 568982 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 3,5,7 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,3,7,9 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 6 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 2,4,7,8 | 3 |
| - | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,4,7,8,9 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 8 | 9 |
XSKTQNA - XSKT Quảng Nam
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 96 |
| G7 | 375 |
| G6 | 3928 7118 3976 |
| G5 | 1439 |
| G4 | 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 |
| G3 | 15619 18973 |
| G2 | 84453 |
| G1 | 01592 |
| ĐB | 330877 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8,9,9 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 5,6,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | - |
| 7 | 3,5,5,6,7 |
| 8 | - |
| 9 | 2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| - | 1 |
| 9 | 2 |
| 5,7 | 3 |
| - | 4 |
| 3,7,7 | 5 |
| 2,3,7,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,2,4,5 | 8 |
| 1,1,3 | 9 |
XSquang-nam - KQXS Quảng Nam
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 453 |
| G6 | 4753 6968 2576 |
| G5 | 6032 |
| G4 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G3 | 28315 49381 |
| G2 | 16738 |
| G1 | 32093 |
| ĐB | 209390 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | - |
| 5 | 0,3,3,4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 0,1,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,9 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 5,5,9 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 7 | 6 |
| - | 7 |
| 3,6,9 | 8 |
| - | 9 |
SX QNA - SX Quảng Nam
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 685 |
| G6 | 4919 1087 6619 |
| G5 | 2647 |
| G4 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G3 | 58328 68446 |
| G2 | 80166 |
| G1 | 57600 |
| ĐB | 353672 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9,9 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | - |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,2,4 |
| 8 | 5,6,6,7 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| - | 1 |
| 7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 3,4,8 | 5 |
| 4,6,8,8 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,1,9 | 9 |
XS QNA - Xổ số kiến thiết Quảng Nam
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 097 |
| G6 | 1951 8183 1794 |
| G5 | 2154 |
| G4 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| G3 | 76289 57019 |
| G2 | 58368 |
| G1 | 84371 |
| ĐB | 926537 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Nam
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 3,7 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,2,4,7 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 2,3,9 |
| 9 | 4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 5,5,8 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 5,6,9 | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 3,5,7,9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,8 | 9 |
Lịch quay thưởng và cơ cấu giải thưởng Xổ số Quảng Nam
1. Lịch quay thưởng: Xổ số kiến thiết Quảng Nam thuộc khối XSKT Miền Trung, có lịch mở thưởng cố định vào Thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ 17h15.
2. Cơ cấu giải thưởng: Vé số Quảng Nam được phát hành với mệnh giá 10.000 VNĐ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn, trong đó:
- Giải Đặc biệt: Trị giá 2 Tỷ đồng.
- Ngoài ra còn có các giải phụ Đặc biệt và giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai một hoặc vài chữ số so với giải Đặc biệt.
Hướng dẫn đổi thưởng và thông tin liên hệ Công ty XSKT Quảng Nam
Quý khách hàng sở hữu tấm vé may mắn trúng thưởng KQXS XSQNA vui lòng bảo quản vé cẩn thận (không rách rời, không tẩy xóa) và liên hệ đổi thưởng trong vòng 30 ngày tại:
Trụ sở chính:Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam
Địa chỉ:108 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
Hotline CSKH:0235 3852 575
Hoặc quý khách có thể đến các đại lý vé số cấp 1, cấp 2 được ủy quyền tại địa phương để làm thủ tục nhanh chóng nhất.
Tra cứu nhanh KQXS Quảng Nam các kỳ trước
Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và lựa chọn hệ thống của chúng tôi để tra cứu kết quả xổ số Quảng Nam. Đừng quên lưu lại trang này và truy cập vào chiều Thứ 3 hàng tuần để nhận kết quả sớm nhất!