XSMN Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T7 Hàng Tuần | TuSach.vn
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 47 | 98 |
| G7 | 616 | 169 | 581 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 0415 7610 9905 | 2509 5374 9076 |
| G5 | 5640 | 7113 | 8203 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 | 26013 45346 52472 67062 77819 83903 92814 |
| G3 | 82950 51229 | 85840 88415 | 30086 91022 |
| G2 | 97467 | 04754 | 20258 |
| G1 | 66382 | 12135 | 20779 |
| ĐB | 285122 | 290235 | 105318 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 3,5 | 3,3,9 |
| 1 | 6 | 0,3,5,5 | 3,4,8,9 |
| 2 | 2,9 | - | 2 |
| 3 | 4 | 0,5,5,5 | - |
| 4 | 0,0,0 | 0,2,7 | 6 |
| 5 | 0,1,7 | 0,1,3,4 | 8 |
| 6 | 2,7,8 | 9 | 2 |
| 7 | - | - | 2,4,6,9 |
| 8 | 2 | - | 1,6 |
| 9 | 7,7 | - | 8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
96
31 lần xuất hiện
#2
42
25 lần xuất hiện
#3
50
25 lần xuất hiện
#4
65
24 lần xuất hiện
#5
41
23 lần xuất hiện
#6
48
23 lần xuất hiện
#7
70
23 lần xuất hiện
#8
78
23 lần xuất hiện
#9
45
22 lần xuất hiện
#10
59
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
32
6 ngày chưa về
#2
76
6 ngày chưa về
#3
02
5 ngày chưa về
#4
12
5 ngày chưa về
#5
60
5 ngày chưa về
#6
09
4 ngày chưa về
#7
73
4 ngày chưa về
#8
07
3 ngày chưa về
#9
18
3 ngày chưa về
#10
21
3 ngày chưa về
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 23 | 62 |
| G7 | 164 | 143 | 915 |
| G6 | 1914 4646 5741 | 1541 3827 3404 | 6346 8410 5966 |
| G5 | 1128 | 9335 | 6470 |
| G4 | 00794 07836 35916 40002 40451 88290 95619 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 |
| G3 | 02583 42313 | 05886 29815 | 07992 37149 |
| G2 | 46326 | 36666 | 37831 |
| G1 | 13749 | 15096 | 96129 |
| ĐB | 621690 | 832106 | 897210 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,6 | - |
| 1 | 3,4,6,9 | 3,5 | 0,0,5 |
| 2 | 6,8 | 3,7,7 | 0,7,9 |
| 3 | 6 | 5 | 1,5 |
| 4 | 1,6,9 | 1,3 | 6,9 |
| 5 | 1 | 0,6,8,9 | 3,6 |
| 6 | 4 | 6 | 0,2,6 |
| 7 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | 3 | 6 | 4 |
| 9 | 0,0,4 | 6 | 2 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 72 | 93 | 31 |
| G7 | 065 | 836 | 997 | 161 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 | 5020 9566 2168 |
| G5 | 3617 | 1275 | 3554 | 9174 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 |
| G3 | 94357 13753 | 09192 71061 | 79541 35356 | 49615 09014 |
| G2 | 87108 | 12591 | 39712 | 36381 |
| G1 | 64203 | 21526 | 92622 | 52463 |
| ĐB | 122619 | 906914 | 715384 | 185837 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | - | 2 | 7 |
| 1 | 7,9 | 4 | 2,3 | 4,5 |
| 2 | - | 2,6,9 | 2,6 | 0 |
| 3 | 3,9 | 6 | 6 | 1,1,6,7,9 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | 3,7 | - | 4,4,6 | - |
| 6 | 4,5 | 1,2,8,8 | 2,5 | 1,3,6,8,8 |
| 7 | 4,8 | 2,3,5,5 | - | 4 |
| 8 | 5,7 | 3,4 | 3,4 | 1,2 |
| 9 | 2,3,6 | 1,2 | 0,3,5,7 | - |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 46 | 90 |
| G7 | 997 | 726 | 739 |
| G6 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 | 3118 9966 1361 |
| G5 | 4759 | 2299 | 8986 |
| G4 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 |
| G3 | 27376 12955 | 31222 03498 | 26473 31469 |
| G2 | 45514 | 36921 | 26043 |
| G1 | 20808 | 07257 | 73137 |
| ĐB | 363193 | 235477 | 805696 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 7,9 |
| 1 | 4 | 7,7 | 8 |
| 2 | 2 | 1,2,3,5,6,8 | - |
| 3 | 0,6 | - | 0,6,7,8,9 |
| 4 | 6,9 | 2,6 | 3 |
| 5 | 0,5,9 | 4,7 | - |
| 6 | 0 | - | 1,6,9 |
| 7 | 6,8 | 7 | 3 |
| 8 | 1,3,4 | 6 | 0,6,6 |
| 9 | 3,7 | 1,8,9 | 0,6 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 88 | 27 |
| G7 | 286 | 600 | 616 |
| G6 | 7923 0490 8308 | 3883 4022 5581 | 2740 6119 0825 |
| G5 | 4696 | 7382 | 6109 |
| G4 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 05851 14558 15023 30529 75305 77760 92082 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 |
| G3 | 60502 07369 | 24601 95219 | 38438 83307 |
| G2 | 83006 | 04433 | 81579 |
| G1 | 74585 | 79507 | 17088 |
| ĐB | 491238 | 146616 | 423392 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,8 | 0,1,5,7 | 4,7,9 |
| 1 | 4 | 6,9 | 1,6,9 |
| 2 | 3 | 2,3,9 | 5,7 |
| 3 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | 3 | - | 0 |
| 5 | 1,4 | 1,8 | - |
| 6 | 3,9 | 0 | 4,7 |
| 7 | - | - | 1,9 |
| 8 | 2,3,5,6 | 1,2,2,3,8 | 8 |
| 9 | 0,3,6 | - | 2,5,9 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 54 |
| G7 | 700 | 613 | 990 |
| G6 | 3235 5008 5311 | 6331 0365 7746 | 4905 8177 6940 |
| G5 | 4582 | 3716 | 9143 |
| G4 | 06579 09877 27530 42032 65412 65758 87004 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G3 | 21680 24154 | 40693 98509 | 61433 23332 |
| G2 | 65744 | 31521 | 97278 |
| G1 | 97931 | 07798 | 99075 |
| ĐB | 364957 | 910292 | 712879 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,8 | 9 | 0,5,9 |
| 1 | 1,2 | 2,3,6 | 3,4 |
| 2 | - | 1 | 6 |
| 3 | 0,1,2,5 | 1,3 | 2,3 |
| 4 | 4 | 5,6,9 | 0,3,7 |
| 5 | 4,7,8 | 4,5 | 4,5 |
| 6 | 3 | 3,5 | - |
| 7 | 7,9 | - | 5,7,8,9 |
| 8 | 0,2 | - | - |
| 9 | - | 2,3,4,8 | 0 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 47 | 08 |
| G7 | 767 | 717 | 476 |
| G6 | 6676 3098 0870 | 2093 7622 9358 | 6827 7757 4478 |
| G5 | 8847 | 9172 | 5703 |
| G4 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 | 01264 51500 65334 74103 74353 75689 90379 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 |
| G3 | 61203 85959 | 33559 63705 | 65776 80784 |
| G2 | 12905 | 84571 | 14299 |
| G1 | 62201 | 68673 | 00864 |
| ĐB | 378018 | 910547 | 556701 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,3,5,6 | 0,3,5 | 1,1,3,8 |
| 1 | 8 | 7 | 7,8 |
| 2 | - | 2 | 0,7 |
| 3 | 0 | 4 | - |
| 4 | 6,7 | 7,7 | 6 |
| 5 | 9 | 3,8,9 | 1,7 |
| 6 | 3,7 | 4 | 4,4 |
| 7 | 0,4,6 | 1,2,3,9 | 6,6,8 |
| 8 | 2 | 9 | 4 |
| 9 | 2,8 | 3 | 9 |