Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN Tức Thì | TuSach.vn
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 17 | 83 | 13 |
| G7 | 628 | 407 | 772 | 920 |
| G6 | 8551 8397 1573 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 | 7010 7327 2694 |
| G5 | 9315 | 8168 | 2055 | 8151 |
| G4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 |
| G3 | 68071 98546 | 38105 31112 | 63983 49995 | 96393 90037 |
| G2 | 48593 | 72783 | 86150 | 06592 |
| G1 | 29156 | 32981 | 95411 | 56436 |
| ĐB | 584475 | 745514 | 957565 | 985879 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,5,7 | 1,8 | 4 |
| 1 | 3,5 | 2,2,4,6,7 | 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 8 | 1,7 | 0 | 0,1,7,8 |
| 3 | - | 0 | - | 6,7,7 |
| 4 | 6 | - | 3,9 | - |
| 5 | 1,6,9 | 2,2,5 | 0,5,9 | 1 |
| 6 | 2 | 8 | 0,5,8 | 5 |
| 7 | 1,3,5,6 | - | 2 | 9 |
| 8 | 2 | 1,3,4 | 3,3,3,4 | - |
| 9 | 3,3,6,7 | - | 5 | 2,3,4 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
16
25 lần xuất hiện
#2
59
25 lần xuất hiện
#3
17
24 lần xuất hiện
#4
19
24 lần xuất hiện
#5
58
24 lần xuất hiện
#6
87
24 lần xuất hiện
#7
91
24 lần xuất hiện
#8
90
23 lần xuất hiện
#9
00
22 lần xuất hiện
#10
65
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
25
9 ngày chưa về
#2
41
9 ngày chưa về
#3
57
8 ngày chưa về
#4
80
6 ngày chưa về
#5
34
5 ngày chưa về
#6
38
5 ngày chưa về
#7
77
5 ngày chưa về
#8
88
5 ngày chưa về
#9
39
4 ngày chưa về
#10
67
4 ngày chưa về
SXMN - So xo mien Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 43 | 42 |
| G7 | 347 | 699 | 917 |
| G6 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 | 4591 2561 2616 |
| G5 | 9303 | 5231 | 1048 |
| G4 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 |
| G3 | 81050 89385 | 79301 33093 | 60896 08186 |
| G2 | 96902 | 04320 | 73017 |
| G1 | 73243 | 31703 | 88689 |
| ĐB | 475052 | 107064 | 017299 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,9 | 1,3,8 | 6,9 |
| 1 | - | 6 | 6,7,7 |
| 2 | 1,2,4 | 0 | - |
| 3 | - | 1,5 | - |
| 4 | 3,3,7 | 0,3,4 | 2,8 |
| 5 | 0,2,6,8 | 2 | 9 |
| 6 | 9 | 1,4,6 | 1 |
| 7 | 8 | - | 2 |
| 8 | 5 | 7,9 | 3,5,6,9 |
| 9 | 9 | 3,9 | 0,1,6,9 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 95 | 69 |
| G7 | 610 | 744 | 475 |
| G6 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 |
| G5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| G4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| G3 | 33442 86721 | 68763 48398 | 43805 60358 |
| G2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| G1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| ĐB | 401901 | 377346 | 136970 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 0,0,6 | 5 |
| 1 | 0 | - | 8 |
| 2 | 1,3,4 | 6,9 | 8 |
| 3 | - | - | 3,5 |
| 4 | 2,3,5 | 4,6 | 0,3,5,8 |
| 5 | 0,4,9 | 9 | 8 |
| 6 | - | 3,4,4 | 9 |
| 7 | 4 | 1,3 | 0,3,5,5 |
| 8 | 2,3,5,7 | - | 6,6 |
| 9 | 2 | 1,2,5,7,8 | 1 |
SSMN - KQXS Miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 66 |
| G7 | 843 | 778 | 744 |
| G6 | 4535 3835 5078 | 6394 1954 0247 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 9174 | 6421 | 7242 |
| G4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 69203 12962 | 66244 57727 | 01301 62146 |
| G2 | 08214 | 72389 | 84117 |
| G1 | 56175 | 44953 | 61832 |
| ĐB | 157293 | 567326 | 523291 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 1,7 |
| 1 | 4 | 4,5,9 | 1,1,7 |
| 2 | 2 | 1,6,7,7,9 | 1 |
| 3 | 5,5 | - | 2 |
| 4 | 3,3,8 | 4,5,7 | 2,4,6 |
| 5 | 0 | 3,4 | 9 |
| 6 | 2,6,8 | - | 6,9 |
| 7 | 2,4,5,8 | 8 | - |
| 8 | 1 | 9 | 2 |
| 9 | 3 | 2,3,4 | 0,1,8,9 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 15 | 47 |
| G7 | 881 | 228 | 050 |
| G6 | 6654 8969 3873 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 |
| G5 | 2429 | 1112 | 3459 |
| G4 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 |
| G3 | 75266 50819 | 65002 05409 | 86575 64011 |
| G2 | 76219 | 00404 | 29195 |
| G1 | 88030 | 18315 | 34637 |
| ĐB | 977937 | 910864 | 033387 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,4,9,9 | 0 |
| 1 | 9,9,9 | 2,5,5,8 | 1,6,9 |
| 2 | 1,9 | 4,8 | 0 |
| 3 | 0,7,9 | 5 | 7 |
| 4 | - | - | 3,7 |
| 5 | 4 | 6 | 0,9 |
| 6 | 4,6,7,9 | 4,5,5 | 5,6 |
| 7 | 3 | 1,8 | 5 |
| 8 | 1 | - | 7,7,9 |
| 9 | 0,3,6 | 4 | 5,9 |
KQSXMN - SX miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 74 | 81 |
| G7 | 281 | 982 | 484 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 5312 2712 1296 | 6185 4869 2151 |
| G5 | 9729 | 3477 | 0086 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 |
| G3 | 47812 54384 | 17552 41247 | 04566 68924 |
| G2 | 33533 | 81938 | 87503 |
| G1 | 45022 | 84624 | 58303 |
| ĐB | 016707 | 405981 | 966088 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | - | 3,3 |
| 1 | 2,5 | 0,2,2,4,6 | 0 |
| 2 | 0,2,2,7,9 | 3,4 | 0,4 |
| 3 | 1,3,4,6 | 8 | 3 |
| 4 | - | 7 | 5 |
| 5 | 5,9 | 2,4,6 | 1,5 |
| 6 | 7 | - | 6,9 |
| 7 | - | 4,7,9 | 1 |
| 8 | 1,4 | 1,2 | 1,2,4,5,6,8 |
| 9 | - | 6 | - |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 35 | 08 |
| G7 | 917 | 349 | 062 |
| G6 | 5486 7885 9074 | 8497 3148 4768 | 8384 2964 7285 |
| G5 | 5823 | 9084 | 6839 |
| G4 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 |
| G3 | 60526 88359 | 84807 89887 | 24740 55580 |
| G2 | 78387 | 05467 | 77874 |
| G1 | 15078 | 06508 | 92644 |
| ĐB | 722323 | 237748 | 248087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,7,8 | 8,8 |
| 1 | 6,7 | - | - |
| 2 | 3,3,6,9 | 9 | 4 |
| 3 | - | 5 | 2,9 |
| 4 | 4,4 | 7,8,8,9,9 | 0,3,4,7 |
| 5 | 0,9 | 0,0 | 8 |
| 6 | 0 | 7,8 | 1,2,4 |
| 7 | 4,8 | 2 | 4 |
| 8 | 5,5,6,7 | 4,7 | 0,4,5,7 |
| 9 | - | 7 | - |