Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN Tức Thì | TuSach.vn
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 82 | 13 |
| G7 | 549 | 298 | 734 |
| G6 | 6177 3241 4688 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 |
| G5 | 0012 | 3020 | 7488 |
| G4 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 |
| G3 | 05525 36560 | 95781 64263 | 91505 41300 |
| G2 | 71695 | 54884 | 39228 |
| G1 | 18657 | 69907 | 20156 |
| ĐB | 373492 | 599422 | 406016 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 0,0,5 |
| 1 | 0,2,5 | 0 | 1,3,6,8 |
| 2 | 5 | 0,2,5 | 3,8 |
| 3 | 4 | 4,4 | 4,5 |
| 4 | 1,9 | 0 | 2 |
| 5 | 6,7 | 2 | 6,7 |
| 6 | 0 | 3,7,8 | - |
| 7 | 5,7 | 6 | - |
| 8 | 8 | 1,2,4,7 | 1,5,7,8 |
| 9 | 2,5,7,8 | 8 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
35
28 lần xuất hiện
#2
85
25 lần xuất hiện
#3
52
24 lần xuất hiện
#4
54
24 lần xuất hiện
#5
56
23 lần xuất hiện
#6
83
23 lần xuất hiện
#7
22
22 lần xuất hiện
#8
34
22 lần xuất hiện
#9
37
22 lần xuất hiện
#10
38
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
14
10 ngày chưa về
#2
26
9 ngày chưa về
#3
21
8 ngày chưa về
#4
91
8 ngày chưa về
#5
94
7 ngày chưa về
#6
48
6 ngày chưa về
#7
32
5 ngày chưa về
#8
33
4 ngày chưa về
#9
74
4 ngày chưa về
#10
01
3 ngày chưa về
SXMN - So xo mien Nam
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 25 | 71 |
| G7 | 109 | 406 | 217 |
| G6 | 2328 0872 2935 | 7946 0004 0346 | 8035 1607 4752 |
| G5 | 6429 | 7824 | 2850 |
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 |
| G3 | 08334 61189 | 17700 12254 | 18524 27163 |
| G2 | 35259 | 25262 | 24031 |
| G1 | 31185 | 22244 | 97285 |
| ĐB | 706890 | 228853 | 553908 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,4,6 | 4,7,8 |
| 1 | - | - | 7,8 |
| 2 | 8,9 | 4,5,7 | 2,3,4 |
| 3 | 4,5 | - | 1,5 |
| 4 | 5,5 | 2,4,6,6 | - |
| 5 | 4,4,9 | 3,4,5 | 0,2 |
| 6 | 6 | 2,3,9 | 3 |
| 7 | 2,6 | 7,9 | 0,1 |
| 8 | 3,5,9 | - | 0,5,6 |
| 9 | 0,5 | - | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 13 | 86 |
| G7 | 581 | 370 | 766 |
| G6 | 4581 3109 8187 | 9935 7381 7689 | 0311 6600 5653 |
| G5 | 2836 | 0303 | 9896 |
| G4 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 |
| G3 | 39380 41408 | 25365 36699 | 12437 63197 |
| G2 | 47895 | 93156 | 11768 |
| G1 | 94817 | 93153 | 72705 |
| ĐB | 893189 | 216578 | 220804 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,8,9 | 3,5 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 7 | 3,5 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 6 | 5,5 | 5,7 |
| 4 | 9 | - | 1 |
| 5 | - | 2,3,6,7 | 3,6 |
| 6 | 1 | 5 | 6,8 |
| 7 | 5 | 0,8 | - |
| 8 | 0,1,1,7,9 | 1,9 | 6,9 |
| 9 | 0,3,5 | 6,9 | 6,7 |
SSMN - KQXS Miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 18 | 57 | 19 |
| G7 | 729 | 457 | 583 | 466 |
| G6 | 8531 0599 7531 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 | 5084 0106 5375 |
| G5 | 7001 | 8586 | 0796 | 4431 |
| G4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 |
| G3 | 55129 28930 | 34707 70185 | 61517 48713 | 85445 55867 |
| G2 | 75464 | 55129 | 73063 | 09097 |
| G1 | 55672 | 70482 | 24551 | 40971 |
| ĐB | 040589 | 801700 | 748485 | 817082 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,6,7 | - | 6 |
| 1 | 6 | 1,8,9 | 3,5,7 | 9 |
| 2 | 9,9 | 8,9 | 4,5 | - |
| 3 | 0,1,1,1,9 | 8 | - | 1,8 |
| 4 | - | 0,2 | 3,7 | 0,5 |
| 5 | 1,4 | 7 | 0,1,7,8 | 2,9 |
| 6 | 4 | - | 3,4,8,8 | 4,6,7 |
| 7 | 2,3 | - | - | 1,1,5 |
| 8 | 3,9 | 2,5,5,6 | 3,5 | 2,3,4 |
| 9 | 9,9 | 2,9 | 6 | 7 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 97 | 72 |
| G7 | 785 | 085 | 562 |
| G6 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 | 7993 1706 4834 |
| G5 | 3261 | 8693 | 7785 |
| G4 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 |
| G3 | 28581 22304 | 99947 90074 | 99650 00703 |
| G2 | 39274 | 25383 | 63655 |
| G1 | 06360 | 96396 | 62825 |
| ĐB | 696215 | 521473 | 597367 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4 | 8 | 3,6 |
| 1 | 5 | 1,7 | - |
| 2 | - | - | 3,5 |
| 3 | 1,3,9 | - | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 | 1,6 |
| 5 | 8 | 2,2 | 0,0,0,5 |
| 6 | 0,1,2 | - | 2,4,7 |
| 7 | 4,4,7 | 3,4,6,7,9 | 2 |
| 8 | 1,3,5 | 3,3,5,9 | 5 |
| 9 | - | 3,6,7 | 3 |
KQSXMN - SX miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 68 | 86 |
| G7 | 849 | 258 | 683 |
| G6 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 | 4025 2535 8508 |
| G5 | 1288 | 5176 | 1132 |
| G4 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| G3 | 61981 08356 | 58144 81857 | 44832 38137 |
| G2 | 46931 | 29701 | 35785 |
| G1 | 63117 | 06629 | 87012 |
| ĐB | 639943 | 402933 | 809580 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 3,3,7 | 9 | 2,6 |
| 2 | 2,9 | 7,9 | 5 |
| 3 | 0,1,5 | 0,3 | 2,2,5,7 |
| 4 | 1,3,9 | 4,9 | - |
| 5 | 0,4,6 | 4,5,7,8 | 3,7 |
| 6 | - | 5,8 | 0 |
| 7 | - | 6 | 5 |
| 8 | 1,8 | 6,7 | 0,3,5,6 |
| 9 | 5 | 6 | 0,8 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 02 | 63 |
| G7 | 087 | 748 | 206 |
| G6 | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 8322 | 3105 | 7408 |
| G4 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| G2 | 96913 | 02122 | 23971 |
| G1 | 82206 | 74193 | 79079 |
| ĐB | 333284 | 476040 | 401259 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,6,6,6 | 2,5,6 | 4,6,8 |
| 1 | 1,3 | 6,7 | - |
| 2 | 2,7 | 2,8 | 4,5,7 |
| 3 | - | 0,7 | 4,8 |
| 4 | 1 | 0,0,4,8 | - |
| 5 | 3 | 5 | 4,8,9 |
| 6 | - | - | 1,3 |
| 7 | 3 | 4 | 1,2,5,9 |
| 8 | 3,4,7,7 | - | 0 |
| 9 | - | 3,3,6 | - |