Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN Tức Thì | TuSach.vn
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 01 | 63 |
| G7 | 644 | 267 | 270 |
| G6 | 0535 5214 4780 | 5091 1031 5047 | 4371 3269 3131 |
| G5 | 9985 | 9369 | 8664 |
| G4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 |
| G3 | 45415 72394 | 01245 39288 | 11345 42750 |
| G2 | 27362 | 22259 | 93478 |
| G1 | 83905 | 84516 | 00917 |
| ĐB | 578824 | 363250 | 770181 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,5,8,8 | - |
| 1 | 4,5 | 6 | 7 |
| 2 | 3,4 | - | 6 |
| 3 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 5,7 | 5 |
| 5 | 3 | 0,3,9 | 0 |
| 6 | 2,6,8 | 7,8,9 | 3,3,4,9 |
| 7 | - | - | 0,1,8 |
| 8 | 0,0,5,6,9 | 8 | 1,5,8 |
| 9 | 2,4 | 0,1,1 | 4,9,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
96
31 lần xuất hiện
#2
42
25 lần xuất hiện
#3
50
25 lần xuất hiện
#4
65
24 lần xuất hiện
#5
41
23 lần xuất hiện
#6
48
23 lần xuất hiện
#7
70
23 lần xuất hiện
#8
78
23 lần xuất hiện
#9
45
22 lần xuất hiện
#10
59
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
32
6 ngày chưa về
#2
76
6 ngày chưa về
#3
02
5 ngày chưa về
#4
12
5 ngày chưa về
#5
60
5 ngày chưa về
#6
09
4 ngày chưa về
#7
73
4 ngày chưa về
#8
07
3 ngày chưa về
#9
18
3 ngày chưa về
#10
21
3 ngày chưa về
SXMN - So xo mien Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 99 | 35 |
| G7 | 453 | 619 | 122 |
| G6 | 4330 6865 2565 | 3526 0385 8806 | 6064 9394 5047 |
| G5 | 1330 | 4419 | 8892 |
| G4 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| G3 | 19171 48529 | 90441 78234 | 91811 17565 |
| G2 | 92805 | 29251 | 04682 |
| G1 | 56378 | 14356 | 20389 |
| ĐB | 038254 | 016554 | 760654 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 3,6 | - |
| 1 | 0,1 | 9,9 | 1,5 |
| 2 | 9 | 5,6 | 2,7 |
| 3 | 0,0,4 | 4 | 5,9 |
| 4 | 6,8 | 1,6 | 7 |
| 5 | 3,4 | 1,4,6,6 | 4 |
| 6 | 1,5,5 | 9 | 1,4,5 |
| 7 | 1,8 | 0 | - |
| 8 | 1 | 5,6 | 2,2,9 |
| 9 | - | 9 | 2,3,4,5 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 69 | 78 | 83 |
| G7 | 037 | 052 | 799 | 935 |
| G6 | 1786 6853 1870 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 | 1335 7370 7815 |
| G5 | 1716 | 0343 | 4145 | 1829 |
| G4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 |
| G3 | 47947 26122 | 35798 69341 | 16375 34534 | 37533 38904 |
| G2 | 10883 | 44841 | 02027 | 58574 |
| G1 | 45291 | 55559 | 93965 | 05035 |
| ĐB | 304240 | 758950 | 631195 | 340389 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | - | - | 4 |
| 1 | 6 | - | 5 | 3,5,7 |
| 2 | 2,2 | 0 | 0,7 | 9 |
| 3 | 3,7 | 5 | 4,7 | 3,5,5,5,5,8 |
| 4 | 0,7,8 | 1,1,3,5,8,9 | 0,1,5 | - |
| 5 | 3,9 | 0,2,9 | - | 1,8 |
| 6 | - | 3,3,9 | 5,6 | - |
| 7 | 0,2 | - | 2,4,5,8,8 | 0,4 |
| 8 | 0,3,6 | 6 | - | 3,4,9 |
| 9 | 1 | 7,8,8 | 1,5,9 | - |
SSMN - KQXS Miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 51 | 64 |
| G7 | 416 | 197 | 143 |
| G6 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 | 0138 0656 9456 |
| G5 | 1707 | 1427 | 5687 |
| G4 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 |
| G3 | 40454 17103 | 36126 93355 | 50164 33762 |
| G2 | 96428 | 68357 | 57225 |
| G1 | 82485 | 47521 | 78121 |
| ĐB | 544210 | 007403 | 356052 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7,7,8 | 3 | - |
| 1 | 0,6,8 | 4 | - |
| 2 | 4,8 | 1,5,6,6,7,8 | 1,5 |
| 3 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | 8 | 3 | 2,3 |
| 5 | 4 | 1,5,7 | 0,2,6,6 |
| 6 | 2,8 | 3,5 | 2,4,4,7 |
| 7 | 5 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | - | 4,6,7 |
| 9 | 8 | 7,7 | 6 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 84 | 40 |
| G7 | 519 | 105 | 196 |
| G6 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 | 4462 8615 7088 |
| G5 | 8892 | 7513 | 4120 |
| G4 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 |
| G3 | 52336 87873 | 32437 53653 | 28240 17405 |
| G2 | 55408 | 86092 | 77786 |
| G1 | 94435 | 62968 | 29500 |
| ĐB | 273992 | 218850 | 656393 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 5,9 | 0,5 |
| 1 | 5,5,9 | 3 | 5 |
| 2 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 5,6 | 1,5,7,7 | - |
| 4 | 3,6 | 3,8 | 0,0 |
| 5 | 2,6 | 0,3,3 | - |
| 6 | - | 8 | 2,6 |
| 7 | 3,3,4 | - | 2,3 |
| 8 | 7 | 1,4 | 3,6,8,8 |
| 9 | 2,2 | 0,2 | 2,2,3,6 |
KQSXMN - SX miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 44 | 09 |
| G7 | 223 | 384 | 007 |
| G6 | 0973 6014 7674 | 7275 8826 8686 | 2956 1984 5406 |
| G5 | 0322 | 6870 | 0896 |
| G4 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 41920 56871 | 42524 51702 | 65052 28738 |
| G2 | 22244 | 89118 | 96998 |
| G1 | 70035 | 13833 | 14821 |
| ĐB | 403470 | 621355 | 535092 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 6,7,9 |
| 1 | 4 | 4,8 | 2,4 |
| 2 | 0,0,2,3,3 | 4,6 | 1,8 |
| 3 | 5 | 0,3,3,7 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 7 | 5,9 | 2,6,7 |
| 6 | 1,1,4,8 | 0 | - |
| 7 | 0,1,3,4,8 | 0,2,5 | - |
| 8 | - | 4,6 | 4,5,8 |
| 9 | - | - | 2,6,8 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 25 | 36 |
| G7 | 742 | 597 | 282 |
| G6 | 0373 9776 1807 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 |
| G5 | 6060 | 0033 | 7726 |
| G4 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 |
| G3 | 28842 27991 | 38881 15033 | 42532 53682 |
| G2 | 16963 | 74949 | 56658 |
| G1 | 02600 | 54070 | 85784 |
| ĐB | 379882 | 514919 | 673257 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 1,4,7,8 | - |
| 1 | 9 | 2,2,8,9 | 0 |
| 2 | - | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 2,3,3 | 2,4,6 |
| 4 | 2,2,4,6 | 9 | 3 |
| 5 | - | 9 | 0,1,7,8 |
| 6 | 0,0,3 | 2 | - |
| 7 | 0,2,3,6 | 0 | 7 |
| 8 | 2 | 1 | 2,2,4,8 |
| 9 | 1,6 | 7 | 2,7,9 |