XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GZ11GZ14GZ15GZ4GZ9GZ |
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 63746 03746 |
| G3 | 99344 82891 66534 65367 44000 17956 |
| G4 | 8237 6533 4233 1949 |
| G5 | 9110 6322 4557 3012 2139 0408 |
| G6 | 333 144 052 |
| G7 | 97 87 75 22 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,2,2,5 | 2 |
| 3,3,3 | 3 |
| 3,4,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 29-08 tới 27-09-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/08 83772 | 30/08 35644 | |||||
31/08 05521 | 01/09 44542 | 02/09 39511 | 03/09 50066 | 04/09 24037 | ||
07/09 39687 | 08/09 94504 | 09/09 30981 | 10/09 29352 | 11/09 58851 | 12/09 83799 | 13/09 74522 |
14/09 31429 | 15/09 96344 | 16/09 71960 | 17/09 27367 | 18/09 73412 | 19/09 21538 | 20/09 40432 |
21/09 31922 | 22/09 76406 | 23/09 78196 | 24/09 34465 | 25/09 18132 | 26/09 55473 | 27/09 77115 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
99
15 lần xuất hiện
#2
22
14 lần xuất hiện
#3
39
14 lần xuất hiện
#4
44
14 lần xuất hiện
#5
46
14 lần xuất hiện
#6
48
14 lần xuất hiện
#7
93
14 lần xuất hiện
#8
32
13 lần xuất hiện
#9
77
13 lần xuất hiện
#10
34
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
25
22 ngày chưa về
#2
95
18 ngày chưa về
#3
01
16 ngày chưa về
#4
05
15 ngày chưa về
#5
58
13 ngày chưa về
#6
63
13 ngày chưa về
#7
26
11 ngày chưa về
#8
23
10 ngày chưa về
#9
13
7 ngày chưa về
#10
14
7 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
22
2 lần xuất hiện
#2
32
2 lần xuất hiện
#3
37
2 lần xuất hiện
#4
44
2 lần xuất hiện
#5
04
1 lần xuất hiện
#6
06
1 lần xuất hiện
#7
11
1 lần xuất hiện
#8
12
1 lần xuất hiện
#9
15
1 lần xuất hiện
#10
21
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
3
5 lần xuất hiện
#2
6
5 lần xuất hiện
#3
2
4 lần xuất hiện
#4
1
3 lần xuất hiện
#5
4
3 lần xuất hiện
#6
0
2 lần xuất hiện
#7
5
2 lần xuất hiện
#8
7
2 lần xuất hiện
#9
8
2 lần xuất hiện
#10
9
2 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
8 lần xuất hiện
#2
1
4 lần xuất hiện
#3
7
4 lần xuất hiện
#4
4
3 lần xuất hiện
#5
6
3 lần xuất hiện
#6
5
2 lần xuất hiện
#7
8
2 lần xuất hiện
#8
9
2 lần xuất hiện
#9
0
1 lần xuất hiện
#10
3
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
6
5 lần xuất hiện
#2
4
4 lần xuất hiện
#3
5
4 lần xuất hiện
#4
0
3 lần xuất hiện
#5
1
3 lần xuất hiện
#6
3
3 lần xuất hiện
#7
8
3 lần xuất hiện
#8
2
2 lần xuất hiện
#9
9
2 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
8
18 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-09
#2
5
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-11
#3
4
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-15
#4
2
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-21
#5
0
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-22
#6
9
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-23
#7
6
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-24
#8
3
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-25
#9
7
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-26
#10
1
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-27
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
1
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-11
#2
9
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-14
#3
4
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-15
#4
0
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-16
#5
7
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-17
#6
8
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-19
#7
6
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-23
#8
2
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-25
#9
3
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-26
#10
5
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-27
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GY12GY15GY3GY6GY7GY |
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 77718 68612 |
| G3 | 86933 52620 43655 19062 15268 00416 |
| G4 | 8327 4199 3480 2733 |
| G5 | 9354 5241 4304 1545 0674 0566 |
| G6 | 911 841 280 |
| G7 | 70 41 34 24 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,2,6,8 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 3,3,4 |
| 4 | 1,1,1,5 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0,0,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7,8,8 | 0 |
| 1,4,4,4 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 3,3,7 | 3 |
| 0,2,3,5,7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 9 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GX12GX15GX3GX4GX5GX |
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 59368 03377 |
| G3 | 94341 54260 23917 15561 05498 02365 |
| G4 | 9748 6679 5374 0689 |
| G5 | 6382 5881 4448 2541 2293 2084 |
| G6 | 728 633 271 |
| G7 | 66 49 45 22 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1,1,5,8,8,9 |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,5,6,8 |
| 7 | 1,4,7,9 |
| 8 | 1,2,4,9 |
| 9 | 3,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4,6,7,8 | 1 |
| 2,3,8 | 2 |
| 3,9,9 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,4,4,6,9 | 8 |
| 4,7,8 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GV11GV16GV18GV19GV20GV7GV9GV |
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 47197 42502 |
| G3 | 89481 69430 55492 19847 11919 11044 |
| G4 | 9619 8885 5419 2907 |
| G5 | 9967 9861 8843 3622 0946 0892 |
| G6 | 279 199 082 |
| G7 | 74 64 50 48 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 3,4,6,7,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,4,5,7 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 | 2,2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,5 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 0,2,8,9,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,4,6,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,1,1,7,9 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 2GU4GU5GU6GU7GU9GU |
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 84293 68753 |
| G3 | 94735 61416 53485 35704 26364 04606 |
| G4 | 5569 3789 2524 0483 |
| G5 | 9803 9490 8155 2321 1399 1121 |
| G6 | 970 920 276 |
| G7 | 40 28 16 11 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6 |
| 1 | 1,6,6 |
| 2 | 0,1,1,4,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 2,3,5,9 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,9 | 0 |
| 1,2,2 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,5,8,9 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 3,5,8 | 5 |
| 0,1,1,7,9 | 6 |
| - | 7 |
| 2 | 8 |
| 6,8,9 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 14GT15GT5GT6GT7GT8GT |
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 | 60738 52745 |
| G3 | 61435 50615 44485 42689 30420 30004 |
| G4 | 9268 9109 5019 2494 |
| G5 | 9642 9078 6524 1687 0357 0185 |
| G6 | 903 567 188 |
| G7 | 89 60 34 21 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,9 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 4,5,8 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,7,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5,5,7,8,9,9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,2,3,9 | 4 |
| 1,3,4,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5,6,8 | 7 |
| 3,6,7,8 | 8 |
| 0,1,8,8 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GS12GS13GS14GS4GS9GS |
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 98961 42192 |
| G3 | 86944 72261 72209 68433 35051 18400 |
| G4 | 6738 3748 1736 0334 |
| G5 | 9384 8446 7367 7167 6318 1206 |
| G6 | 911 839 651 |
| G7 | 92 44 35 07 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,4,5,6,8,9 |
| 4 | 4,4,6,8 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 1,1,7,7 |
| 7 | - |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,5,5,6,6 | 1 |
| 2,9,9,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,4,4,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,3,4 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 0,3 | 9 |