XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FA12FA14FA15FA4FA8FA |
| ĐB | 29183 |
| G1 | 55349 |
| G2 | 37265 21266 |
| G3 | 97269 67077 56251 40833 36729 23553 |
| G4 | 9042 6985 4935 1686 |
| G5 | 8699 7962 4616 4334 2074 0776 |
| G6 | 954 873 082 |
| G7 | 92 51 13 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,4,5 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 1,1,3,4 |
| 6 | 2,5,6,9 |
| 7 | 3,4,6,7 |
| 8 | 2,3,5,6 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 4,6,8,9 | 2 |
| 1,3,5,7,8 | 3 |
| 0,3,5,7 | 4 |
| 3,6,8 | 5 |
| 1,6,7,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| - | 8 |
| 2,4,6,9 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 19-07 tới 17-08-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/07 39128 | ||||||
20/07 73070 | 21/07 92154 | 22/07 78754 | 23/07 94738 | 24/07 89228 | 25/07 42916 | 26/07 54796 |
27/07 65000 | 28/07 39983 | 29/07 50834 | 30/07 41710 | 31/07 44823 | 01/08 11909 | 02/08 79247 |
03/08 51125 | 04/08 59760 | 05/08 26167 | 06/08 16479 | 07/08 04922 | 08/08 12221 | 09/08 92957 |
10/08 92191 | 11/08 82326 | 12/08 79344 | 13/08 80018 | 14/08 80278 | 15/08 14696 | 16/08 01939 |
17/08 29183 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
34
14 lần xuất hiện
#2
17
13 lần xuất hiện
#3
54
13 lần xuất hiện
#4
69
13 lần xuất hiện
#5
83
13 lần xuất hiện
#6
05
12 lần xuất hiện
#7
35
12 lần xuất hiện
#8
52
12 lần xuất hiện
#9
61
12 lần xuất hiện
#10
81
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
37
23 ngày chưa về
#2
07
16 ngày chưa về
#3
23
15 ngày chưa về
#4
30
13 ngày chưa về
#5
75
13 ngày chưa về
#6
98
13 ngày chưa về
#7
01
12 ngày chưa về
#8
67
9 ngày chưa về
#9
68
9 ngày chưa về
#10
79
9 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
28
2 lần xuất hiện
#2
54
2 lần xuất hiện
#3
83
2 lần xuất hiện
#4
96
2 lần xuất hiện
#5
00
1 lần xuất hiện
#6
09
1 lần xuất hiện
#7
10
1 lần xuất hiện
#8
16
1 lần xuất hiện
#9
18
1 lần xuất hiện
#10
21
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
7 lần xuất hiện
#2
1
3 lần xuất hiện
#3
3
3 lần xuất hiện
#4
5
3 lần xuất hiện
#5
7
3 lần xuất hiện
#6
9
3 lần xuất hiện
#7
0
2 lần xuất hiện
#8
4
2 lần xuất hiện
#9
6
2 lần xuất hiện
#10
8
2 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
8
5 lần xuất hiện
#2
0
4 lần xuất hiện
#3
4
4 lần xuất hiện
#4
6
4 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
7
3 lần xuất hiện
#7
9
3 lần xuất hiện
#8
1
2 lần xuất hiện
#9
2
1 lần xuất hiện
#10
5
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
1
5 lần xuất hiện
#2
0
4 lần xuất hiện
#3
5
4 lần xuất hiện
#4
7
4 lần xuất hiện
#5
9
4 lần xuất hiện
#6
2
2 lần xuất hiện
#7
3
2 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
8
2 lần xuất hiện
#10
4
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
0
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-01
#2
6
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-05
#3
5
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-09
#4
2
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-11
#5
4
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-12
#6
1
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-13
#7
7
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-14
#8
9
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-15
#9
3
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-16
#10
8
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-17
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
5
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-03
#2
0
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-04
#3
2
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-07
#4
7
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-09
#5
1
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-10
#6
4
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-12
#7
8
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-14
#8
6
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-15
#9
9
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-16
#10
3
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-17
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EZ12EZ13EZ2EZ4EZ7EZ |
| ĐB | 01939 |
| G1 | 77200 |
| G2 | 76612 06154 |
| G3 | 87235 75617 63160 41941 19790 01983 |
| G4 | 8355 8014 7074 3614 |
| G5 | 8400 4048 2770 1827 1645 0126 |
| G6 | 687 544 080 |
| G7 | 89 76 71 61 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,7 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 1,4,5,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,1,4,6 |
| 8 | 0,3,7,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6,7,8,9 | 0 |
| 4,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,1,4,5,7 | 4 |
| 3,4,5 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 1,2,8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3,8 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11EY2EY4EY6EY7EY9EY |
| ĐB | 14696 |
| G1 | 34229 |
| G2 | 90636 82514 |
| G3 | 80510 76533 33329 16133 15073 15006 |
| G4 | 9622 9256 3649 2715 |
| G5 | 6950 6408 5948 4631 2621 2300 |
| G6 | 964 938 433 |
| G7 | 89 73 54 52 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,8 |
| 1 | 0,4,5 |
| 2 | 1,2,9,9 |
| 3 | 1,3,3,3,6,8 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 0,2,4,6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 3,3,3,7,7 | 3 |
| 1,5,6 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,3,5,9 | 6 |
| - | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 2,2,4,8 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EX12EX13EX14EX2EX5EX |
| ĐB | 80278 |
| G1 | 97028 |
| G2 | 57724 00834 |
| G3 | 97287 84077 83718 77363 71946 45800 |
| G4 | 6233 6127 5381 3434 |
| G5 | 6635 5647 4027 2547 1283 0761 |
| G6 | 928 790 558 |
| G7 | 66 52 33 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4,7,7,8,8 |
| 3 | 3,3,4,4,5 |
| 4 | 6,7,7 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,3,6,8 | 3 |
| 0,2,3,3 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 2,2,4,4,7,8 | 7 |
| 1,2,2,5,7 | 8 |
| - | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EV13EV3EV4EV8EV9EV |
| ĐB | 80018 |
| G1 | 29580 |
| G2 | 57908 53595 |
| G3 | 81217 71720 66106 65909 45738 41944 |
| G4 | 6940 4034 1035 0405 |
| G5 | 9520 7088 6562 4236 2629 1472 |
| G6 | 855 470 240 |
| G7 | 69 64 54 43 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 0,0,9 |
| 3 | 4,5,6,8 |
| 4 | 0,0,3,4 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,4,4,7,8 | 0 |
| - | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,4,5,6 | 4 |
| 0,3,5,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0,1,3,8 | 8 |
| 0,2,6 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12EU13EU14EU15EU19EU3EU4EU5EU |
| ĐB | 79344 |
| G1 | 29044 |
| G2 | 43644 08236 |
| G3 | 70111 59614 58720 55981 49317 16508 |
| G4 | 9651 5647 3020 2360 |
| G5 | 9015 5688 5569 5054 1276 0464 |
| G6 | 587 525 181 |
| G7 | 34 26 19 14 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,4,4,5,7,9 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4,4,4,7 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,1,7,8 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,6 | 0 |
| 1,5,8,8 | 1 |
| - | 2 |
| - | 3 |
| 1,1,3,4,4,4,5,6 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10ET11ET13ET14ET3ET4ET |
| ĐB | 82326 |
| G1 | 31773 |
| G2 | 88592 64497 |
| G3 | 80982 76120 66597 50195 46812 13434 |
| G4 | 3526 0188 0172 0162 |
| G5 | 9434 7308 6888 4509 3050 2194 |
| G6 | 540 081 059 |
| G7 | 97 42 21 00 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1,6,6 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1,2,8,8 |
| 9 | 2,4,5,7,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,5 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 1,4,6,7,8,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,3,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,2 | 6 |
| 9,9,9 | 7 |
| 0,8,8 | 8 |
| 0,5 | 9 |