XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HC1HC2HC3HC6HC7HC |
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 62639 24807 |
| G3 | 92965 82700 68709 40504 38492 16892 |
| G4 | 9434 7691 7453 6537 |
| G5 | 6935 6691 5752 4650 3349 1896 |
| G6 | 655 395 390 |
| G7 | 50 15 07 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,7,7,8,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 4,5,5,7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,0,2,3,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 0,1,1,2,2,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5,9 | 0 |
| 9,9 | 1 |
| 5,9,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,0,3 | 4 |
| 1,3,3,5,6,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,0,3 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 01-09 tới 30-09-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/09 44542 | 02/09 39511 | 03/09 50066 | 04/09 24037 | |||
07/09 39687 | 08/09 94504 | 09/09 30981 | 10/09 29352 | 11/09 58851 | 12/09 83799 | 13/09 74522 |
14/09 31429 | 15/09 96344 | 16/09 71960 | 17/09 27367 | 18/09 73412 | 19/09 21538 | 20/09 40432 |
21/09 31922 | 22/09 76406 | 23/09 78196 | 24/09 34465 | 25/09 18132 | 26/09 55473 | 27/09 77115 |
28/09 05651 | 29/09 95242 | 30/09 40208 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
39
14 lần xuất hiện
#2
46
14 lần xuất hiện
#3
48
14 lần xuất hiện
#4
22
13 lần xuất hiện
#5
44
13 lần xuất hiện
#6
93
13 lần xuất hiện
#7
99
13 lần xuất hiện
#8
32
12 lần xuất hiện
#9
33
12 lần xuất hiện
#10
67
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
58
16 ngày chưa về
#2
13
10 ngày chưa về
#3
31
10 ngày chưa về
#4
59
10 ngày chưa về
#5
36
9 ngày chưa về
#6
38
8 ngày chưa về
#7
78
8 ngày chưa về
#8
94
8 ngày chưa về
#9
21
7 ngày chưa về
#10
76
7 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
22
2 lần xuất hiện
#2
32
2 lần xuất hiện
#3
42
2 lần xuất hiện
#4
44
2 lần xuất hiện
#5
51
2 lần xuất hiện
#6
04
1 lần xuất hiện
#7
06
1 lần xuất hiện
#8
08
1 lần xuất hiện
#9
11
1 lần xuất hiện
#10
12
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
4 lần xuất hiện
#2
3
4 lần xuất hiện
#3
4
4 lần xuất hiện
#4
6
4 lần xuất hiện
#5
0
3 lần xuất hiện
#6
1
3 lần xuất hiện
#7
5
3 lần xuất hiện
#8
8
2 lần xuất hiện
#9
9
2 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
8 lần xuất hiện
#2
1
5 lần xuất hiện
#3
4
3 lần xuất hiện
#4
6
3 lần xuất hiện
#5
7
3 lần xuất hiện
#6
5
2 lần xuất hiện
#7
8
2 lần xuất hiện
#8
9
2 lần xuất hiện
#9
0
1 lần xuất hiện
#10
3
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
6
7 lần xuất hiện
#2
5
4 lần xuất hiện
#3
8
4 lần xuất hiện
#4
1
3 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
4
3 lần xuất hiện
#7
0
2 lần xuất hiện
#8
2
2 lần xuất hiện
#9
7
1 lần xuất hiện
#10
9
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
8
21 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-09
#2
2
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-21
#3
9
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-23
#4
6
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-24
#5
3
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-25
#6
7
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-26
#7
1
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-27
#8
5
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-28
#9
4
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-29
#10
0
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-30
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
9
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-14
#2
4
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-15
#3
0
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-16
#4
7
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-17
#5
6
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-23
#6
3
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-26
#7
5
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-27
#8
1
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-28
#9
2
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-29
#10
8
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-30
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HB12HB14HB15HB2HB8HB |
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 24297 13691 |
| G3 | 92188 60098 26272 16348 09006 01271 |
| G4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G5 | 6672 6175 5302 3984 3225 2140 |
| G6 | 730 611 160 |
| G7 | 90 63 60 17 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | - |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 1,2,2,5 |
| 8 | 4,5,5,8 |
| 9 | 0,1,1,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,6,9 | 0 |
| 0,1,7,9,9 | 1 |
| 0,4,7,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,7,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 4,8,9 | 8 |
| - | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HA13HA14HA2HA7HA8HA |
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 72814 46429 |
| G3 | 70733 68865 61403 53225 12186 05305 |
| G4 | 9746 7902 1519 0985 |
| G5 | 7323 6169 6077 5155 2966 2437 |
| G6 | 873 575 010 |
| G7 | 67 63 26 19 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,5 |
| 1 | 0,4,9,9 |
| 2 | 3,5,6,9 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3,5,6,7,9 |
| 7 | 3,5,7 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,2,5,6,7,8 | 5 |
| 2,4,6,8 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| - | 8 |
| 1,1,2,6,8 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GZ11GZ14GZ15GZ4GZ9GZ |
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 63746 03746 |
| G3 | 99344 82891 66534 65367 44000 17956 |
| G4 | 8237 6533 4233 1949 |
| G5 | 9110 6322 4557 3012 2139 0408 |
| G6 | 333 144 052 |
| G7 | 97 87 75 22 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,2,2,5 | 2 |
| 3,3,3 | 3 |
| 3,4,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GY12GY15GY3GY6GY7GY |
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 77718 68612 |
| G3 | 86933 52620 43655 19062 15268 00416 |
| G4 | 8327 4199 3480 2733 |
| G5 | 9354 5241 4304 1545 0674 0566 |
| G6 | 911 841 280 |
| G7 | 70 41 34 24 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,2,6,8 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 3,3,4 |
| 4 | 1,1,1,5 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0,0,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7,8,8 | 0 |
| 1,4,4,4 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 3,3,7 | 3 |
| 0,2,3,5,7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 9 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GX12GX15GX3GX4GX5GX |
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 59368 03377 |
| G3 | 94341 54260 23917 15561 05498 02365 |
| G4 | 9748 6679 5374 0689 |
| G5 | 6382 5881 4448 2541 2293 2084 |
| G6 | 728 633 271 |
| G7 | 66 49 45 22 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1,1,5,8,8,9 |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,5,6,8 |
| 7 | 1,4,7,9 |
| 8 | 1,2,4,9 |
| 9 | 3,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4,6,7,8 | 1 |
| 2,3,8 | 2 |
| 3,9,9 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,4,4,6,9 | 8 |
| 4,7,8 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GV11GV16GV18GV19GV20GV7GV9GV |
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 47197 42502 |
| G3 | 89481 69430 55492 19847 11919 11044 |
| G4 | 9619 8885 5419 2907 |
| G5 | 9967 9861 8843 3622 0946 0892 |
| G6 | 279 199 082 |
| G7 | 74 64 50 48 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 3,4,6,7,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,4,5,7 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 | 2,2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,5 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 0,2,8,9,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,4,6,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,1,1,7,9 | 9 |