XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EC14EC15EC2EC5EC6EC |
| ĐB | 50834 |
| G1 | 84097 |
| G2 | 64819 62447 |
| G3 | 77840 74821 61775 58590 38587 30726 |
| G4 | 5505 4929 4484 0727 |
| G5 | 9584 8612 8059 5908 1892 1035 |
| G6 | 809 664 595 |
| G7 | 90 82 36 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,4,4,7 |
| 9 | 0,0,2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| - | 3 |
| 3,6,8,8 | 4 |
| 0,3,7,9 | 5 |
| 0,2,3 | 6 |
| 2,4,8,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,1,2,5 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 29-06 tới 29-07-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/06 60468 | 30/06 31854 | 01/07 51139 | 02/07 18165 | 03/07 14887 | 04/07 66771 | 05/07 43497 |
06/07 92579 | 07/07 95089 | 08/07 69185 | 09/07 72767 | 10/07 09401 | 11/07 10494 | 12/07 74299 |
13/07 59147 | 14/07 36119 | 15/07 96763 | 16/07 45739 | 17/07 26890 | 18/07 46438 | 19/07 39128 |
20/07 73070 | 21/07 92154 | 22/07 78754 | 23/07 94738 | 24/07 89228 | 25/07 42916 | 26/07 54796 |
27/07 65000 | 28/07 39983 | 29/07 50834 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
05
14 lần xuất hiện
#2
19
14 lần xuất hiện
#3
13
13 lần xuất hiện
#4
65
13 lần xuất hiện
#5
81
13 lần xuất hiện
#6
90
13 lần xuất hiện
#7
37
12 lần xuất hiện
#8
46
12 lần xuất hiện
#9
50
12 lần xuất hiện
#10
53
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
73
19 ngày chưa về
#2
31
17 ngày chưa về
#3
22
12 ngày chưa về
#4
01
10 ngày chưa về
#5
14
10 ngày chưa về
#6
18
10 ngày chưa về
#7
07
9 ngày chưa về
#8
44
9 ngày chưa về
#9
72
9 ngày chưa về
#10
88
9 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
54
3 lần xuất hiện
#2
28
2 lần xuất hiện
#3
38
2 lần xuất hiện
#4
39
2 lần xuất hiện
#5
00
1 lần xuất hiện
#6
01
1 lần xuất hiện
#7
16
1 lần xuất hiện
#8
19
1 lần xuất hiện
#9
34
1 lần xuất hiện
#10
47
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
3
5 lần xuất hiện
#2
9
5 lần xuất hiện
#3
8
4 lần xuất hiện
#4
5
3 lần xuất hiện
#5
6
3 lần xuất hiện
#6
7
3 lần xuất hiện
#7
0
2 lần xuất hiện
#8
1
2 lần xuất hiện
#9
2
2 lần xuất hiện
#10
4
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
6 lần xuất hiện
#2
4
5 lần xuất hiện
#3
7
4 lần xuất hiện
#4
8
4 lần xuất hiện
#5
0
3 lần xuất hiện
#6
1
2 lần xuất hiện
#7
3
2 lần xuất hiện
#8
5
2 lần xuất hiện
#9
6
2 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
1
6 lần xuất hiện
#2
9
5 lần xuất hiện
#3
0
4 lần xuất hiện
#4
7
4 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
2
2 lần xuất hiện
#7
5
2 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
8
2 lần xuất hiện
#10
4
0 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
4
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-13
#2
6
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-15
#3
7
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-20
#4
5
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-22
#5
2
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-24
#6
1
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-25
#7
9
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-26
#8
0
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-27
#9
8
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-28
#10
3
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-29
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
2
31 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-28
#2
5
21 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-08
#3
1
19 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-10
#4
7
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-13
#5
9
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-16
#6
8
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-24
#7
6
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-26
#8
0
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-27
#9
3
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-28
#10
4
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-29
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12EB15EB2EB4EB6EB8EB |
| ĐB | 39983 |
| G1 | 25868 |
| G2 | 96568 26202 |
| G3 | 73810 68435 25691 20381 11934 01615 |
| G4 | 8369 5812 2810 1603 |
| G5 | 9403 7627 6620 6205 4379 1635 |
| G6 | 858 734 286 |
| G7 | 81 75 48 43 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,5 |
| 1 | 0,0,2,5 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 4,4,5,5 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,8,9 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 1,1,3,6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,2 | 0 |
| 8,8,9 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 0,0,4,8 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 0,1,3,3,7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 4,5,6,6 | 8 |
| 6,7 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EA11EA12EA15EA16EA2EA3EA8EA |
| ĐB | 65000 |
| G1 | 52177 |
| G2 | 76132 37740 |
| G3 | 91690 88897 74840 65767 49836 35493 |
| G4 | 7715 4474 3003 2504 |
| G5 | 8361 7102 6520 5090 2965 1724 |
| G6 | 496 412 321 |
| G7 | 63 56 46 08 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,4,8 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 0,0,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,3,5,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | - |
| 9 | 0,0,3,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,4,9,9 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 0,1,3 | 2 |
| 0,6,9 | 3 |
| 0,2,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 3,4,5,9 | 6 |
| 6,7,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| - | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12DZ15DZ2DZ4DZ6DZ7DZ |
| ĐB | 54796 |
| G1 | 90290 |
| G2 | 84542 28866 |
| G3 | 93665 78753 56666 55641 06770 04646 |
| G4 | 8547 3127 0130 0042 |
| G5 | 8392 8164 7651 5133 4852 2961 |
| G6 | 874 639 502 |
| G7 | 87 55 52 29 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 1,2,2,6,7 |
| 5 | 1,2,2,3,5 |
| 6 | 1,4,5,6,6 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7,9 | 0 |
| 4,5,6 | 1 |
| 0,4,4,5,5,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 4,6,6,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| - | 8 |
| 2,3 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DY11DY12DY1DY5DY7DY |
| ĐB | 42916 |
| G1 | 89162 |
| G2 | 78045 30605 |
| G3 | 93250 83441 76062 75348 73197 22158 |
| G4 | 6046 4198 2619 0705 |
| G5 | 6938 6546 3449 2610 1509 1105 |
| G6 | 698 409 075 |
| G7 | 60 37 32 25 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,5,9,9 |
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | 7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3,6,6 | 2 |
| - | 3 |
| - | 4 |
| 0,0,0,2,4,7 | 5 |
| 1,4,4 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 3,4,5,9,9 | 8 |
| 0,0,1,4 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DX13DX14DX6DX8DX9DX |
| ĐB | 89228 |
| G1 | 13978 |
| G2 | 86786 24867 |
| G3 | 96769 77585 77184 57894 18278 07692 |
| G4 | 9561 7010 2529 2296 |
| G5 | 9881 6719 5229 3871 3605 1098 |
| G6 | 575 505 237 |
| G7 | 69 66 35 02 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,5 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 8,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1,6,7,9,9 |
| 7 | 1,5,8,8 |
| 8 | 1,4,5,6 |
| 9 | 2,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6,7,8 | 1 |
| 0,9 | 2 |
| - | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 0,0,3,7,8 | 5 |
| 6,8,9 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 2,7,7,9 | 8 |
| 1,2,2,6,6 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DV2DV3DV4DV5DV7DV |
| ĐB | 94738 |
| G1 | 64617 |
| G2 | 86525 66080 |
| G3 | 96965 88137 81453 79008 45357 24070 |
| G4 | 4495 3440 1545 1324 |
| G5 | 9982 4662 3343 0765 0713 0464 |
| G6 | 976 278 074 |
| G7 | 85 68 50 24 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | 0,3,7 |
| 6 | 2,4,5,5,8 |
| 7 | 0,4,6,8 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7,8 | 0 |
| - | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 2,2,6,7 | 4 |
| 2,4,6,6,8,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 1,3,5 | 7 |
| 0,3,6,7 | 8 |
| - | 9 |